Akile
Akile
Akile:主打 IP 解锁的商家,产品还行,有专人客服,工作日工单处理较快,节假日么。。。
视频精准空降: 第四期 > 油管B 站,第二期 > 油管B 站
退款以及IP更换政策
退款政策
只能退款到余额
IP 更换
- 可用 1500AK 币更换一次 IPV4 (AK 币就是充值的时候送的,比例1:10)
- 35CNY更换
提示
端午节八折优惠码: AK20OFF
Japan
JPBGP Base
品名 | 规格 | 售价(人民币) | 购买 | 线路 | 探针 |
---|---|---|---|---|---|
JPBase-Starter | 1C/1G/10G/3T@5Gbps | 43.74/月 | 购买 | 普通 | 传送 |
参测: JPBase-Starter
简评: 妥妥的移动联通快乐机
线路: 普通 - 移动联通可直连使用,电信退避
测试 IP:
天梯:
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 4491.544 MHz
CPU 缓存 : L1: 64.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 142.51 MiB / 977.20 MiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
硬盘空间 : 1.13 GiB / 9.81 GiB
启动盘路径 : /dev/sda1
系统在线时间 : 0 days, 0 hour 4 min
负载 : 0.33, 0.10, 0.02
系统 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 6.1.0-13-cloud-amd64
TCP加速方式 : bbr
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS61112 AKILE LTD
IPV4 位置 : Tokyo / Tokyo / JP
IPV6 ASN : AS61112 Akile
IPV6 位置 : Tokyo / Tokyo / Japan
IPV6 子网掩码 : 64
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 5685 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 73056.92 MB/s
单线程写测试: 39393.09 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 70.7 MB/s (17.26 IOPS, 1.48s)) 92.6 MB/s (22606 IOPS, 1.13s)
1GB-1M Block 106 MB/s (101 IOPS, 9.90s) 106 MB/s (101 IOPS, 9.90s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 102.62 MB/s (25.6k) | 102.35 MB/s (1.5k)
Write | 102.89 MB/s (25.7k) | 102.89 MB/s (1.6k)
Total | 205.52 MB/s (51.3k) | 205.25 MB/s (3.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 97.72 MB/s (190) | 96.49 MB/s (94)
Write | 102.91 MB/s (201) | 102.92 MB/s (100)
Total | 200.64 MB/s (391) | 199.42 MB/s (194)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 2 分 54 秒
时间 : Tue Jun 11 02:57:35 EDT 2024
------------------------------------------------------------------------
虽然一些服务商提供 DNS 解锁服务,但是测试的时候并不会使用这些 DNS。
IPV4

*IPV6

时间:2024-06-11 15:03:13
浙江宁波移动 | 10 | 10 | 0% | 37 | 37 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江杭州联通 | 10 | 10 | 0% | 38 | 38 | 38 |
江苏常州移动 | 10 | 10 | 0% | 39 | 39 | 39 |
浙江绍兴联通 | 10 | 10 | 0% | 39 | 39 | 39 |
安徽芜湖联通 | 10 | 10 | 0% | 42 | 43 | 42 |
浙江台州电信 | 10 | 10 | 0% | 43 | 48 | 43 |
浙江金华联通 | 10 | 10 | 0% | 43 | 43 | 43 |
香港特别行政区香港特别行政区亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 43 | 43 | 43 |
香港特别行政区香港特别行政区谷歌 | 10 | 10 | 0% | 43 | 44 | 43 |
香港特别行政区香港特别行政区微软 | 10 | 10 | 0% | 43 | 44 | 43 |
浙江台州联通 | 10 | 10 | 0% | 44 | 44 | 44 |
江苏淮安联通 | 10 | 10 | 0% | 44 | 44 | 44 |
江苏徐州联通 | 10 | 10 | 0% | 45 | 45 | 45 |
江西南昌移动 | 10 | 10 | 0% | 46 | 46 | 46 |
浙江温州移动 | 10 | 10 | 0% | 46 | 46 | 46 |
浙江台州移动 | 10 | 10 | 0% | 46 | 46 | 46 |
安徽马鞍山移动 | 10 | 10 | 0% | 46 | 47 | 46 |
北京北京联通 | 10 | 10 | 0% | 46 | 46 | 46 |
山东济南联通 | 10 | 10 | 0% | 47 | 47 | 47 |
安徽安庆移动 | 10 | 10 | 0% | 48 | 52 | 48 |
上海上海联通 | 10 | 10 | 0% | 48 | 48 | 48 |
河南郑州联通 | 10 | 10 | 0% | 48 | 48 | 48 |
安徽六安移动 | 10 | 10 | 0% | 49 | 49 | 49 |
安徽淮南移动 | 10 | 10 | 0% | 49 | 50 | 49 |
天津天津联通 | 10 | 10 | 0% | 49 | 50 | 49 |
安徽阜阳移动 | 10 | 10 | 0% | 50 | 58 | 50 |
河北测试阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 50 | 50 | 50 |
湖南湘潭联通 | 10 | 10 | 0% | 51 | 51 | 51 |
福建厦门联通 | 10 | 10 | 0% | 51 | 51 | 51 |
内蒙古自治区乌兰察布阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 52 | 52 | 52 |
河北张家口阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 52 | 53 | 52 |
北京北京阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 52 | 52 | 52 |
河北保定联通 | 10 | 10 | 0% | 53 | 53 | 53 |
上海上海移动 | 10 | 10 | 0% | 54 | 54 | 54 |
湖北武汉电信 | 10 | 10 | 0% | 54 | 57 | 54 |
北京北京电信 | 10 | 10 | 0% | 52 | 59 | 54 |
湖北荆州联通 | 10 | 10 | 0% | 54 | 55 | 54 |
湖北襄阳移动 | 10 | 10 | 0% | 55 | 55 | 55 |
河北邯郸联通 | 10 | 10 | 0% | 55 | 56 | 55 |
浙江杭州移动 | 10 | 10 | 0% | 56 | 56 | 56 |
安徽淮北移动 | 10 | 10 | 0% | 57 | 57 | 57 |
江苏无锡移动 | 10 | 10 | 0% | 57 | 58 | 57 |
陕西西安联通 | 10 | 10 | 0% | 57 | 58 | 57 |
山东青岛阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 53 | 62 | 57 |
浙江金华移动 | 10 | 10 | 0% | 58 | 58 | 58 |
山东济南电信 | 10 | 10 | 0% | 57 | 61 | 58 |
浙江绍兴移动 | 10 | 10 | 0% | 59 | 60 | 59 |
浙江嘉兴移动 | 10 | 10 | 0% | 59 | 59 | 59 |
广东广州移动 | 10 | 10 | 0% | 59 | 59 | 59 |
河北衡水联通 | 10 | 10 | 0% | 59 | 59 | 59 |
内蒙古自治区呼和浩特阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 59 | 59 | 59 |
天津天津电信 | 10 | 10 | 0% | 53 | 77 | 60 |
江苏扬州移动 | 10 | 10 | 0% | 61 | 62 | 61 |
江苏南通移动 | 10 | 10 | 0% | 61 | 61 | 61 |
山东青岛移动 | 10 | 10 | 0% | 61 | 62 | 61 |
江苏南京移动 | 10 | 10 | 0% | 61 | 62 | 61 |
江苏镇江移动 | 10 | 10 | 0% | 61 | 61 | 61 |
山西太原电信 | 10 | 10 | 0% | 60 | 64 | 61 |
山西吕梁联通 | 10 | 10 | 0% | 61 | 62 | 61 |
山西临汾联通 | 10 | 10 | 0% | 61 | 62 | 61 |
山西晋中联通 | 10 | 10 | 0% | 61 | 61 | 61 |
内蒙古自治区呼和浩特电信 | 10 | 10 | 0% | 61 | 65 | 62 |
江西宜春电信 | 10 | 10 | 0% | 63 | 64 | 63 |
广东东莞移动 | 10 | 10 | 0% | 62 | 66 | 64 |
广西壮族自治区桂林联通 | 10 | 10 | 0% | 64 | 65 | 64 |
内蒙古自治区呼和浩特联通 | 10 | 10 | 0% | 64 | 64 | 64 |
广西壮族自治区南宁电信 | 10 | 10 | 0% | 66 | 66 | 66 |
广东广州联通 | 10 | 10 | 0% | 66 | 66 | 66 |
吉林长春移动 | 10 | 10 | 0% | 67 | 67 | 67 |
江苏连云港移动 | 10 | 10 | 0% | 67 | 67 | 67 |
黑龙江绥化联通 | 10 | 10 | 0% | 67 | 68 | 67 |
内蒙古自治区包头联通 | 10 | 10 | 0% | 68 | 68 | 68 |
广东深圳电信 | 10 | 10 | 0% | 64 | 76 | 68 |
吉林通化电信 | 10 | 10 | 0% | 68 | 70 | 68 |
黑龙江哈尔滨联通 | 10 | 10 | 0% | 68 | 68 | 68 |
安徽合肥移动 | 10 | 10 | 0% | 69 | 71 | 69 |
广东中山移动 | 10 | 10 | 0% | 69 | 69 | 69 |
重庆重庆移动 | 10 | 10 | 0% | 70 | 70 | 70 |
广东惠州移动 | 10 | 10 | 0% | 70 | 70 | 70 |
广东深圳联通 | 10 | 10 | 0% | 70 | 72 | 70 |
海南海口移动 | 10 | 10 | 0% | 71 | 71 | 71 |
湖南长沙移动 | 10 | 10 | 0% | 71 | 71 | 71 |
江苏徐州移动 | 10 | 10 | 0% | 71 | 71 | 71 |
宁夏回族自治区中卫移动 | 10 | 10 | 0% | 71 | 71 | 71 |
江苏无锡电信 | 10 | 10 | 0% | 69 | 77 | 71 |
广东江门电信 | 10 | 10 | 0% | 70 | 72 | 71 |
海南海口联通 | 10 | 10 | 0% | 71 | 71 | 71 |
吉林长春联通 | 10 | 10 | 0% | 71 | 71 | 71 |
河北沧州移动 | 10 | 10 | 0% | 73 | 73 | 73 |
广西壮族自治区南宁移动 | 10 | 10 | 0% | 73 | 74 | 73 |
湖南岳阳电信 | 10 | 10 | 0% | 71 | 75 | 73 |
湖南郴州电信 | 10 | 10 | 0% | 71 | 82 | 73 |
福建泉州移动 | 10 | 10 | 0% | 75 | 75 | 75 |
四川成都电信 | 10 | 10 | 0% | 75 | 75 | 75 |
福建福州移动 | 10 | 10 | 0% | 76 | 77 | 76 |
湖北武汉移动 | 10 | 10 | 0% | 76 | 79 | 76 |
山东济南移动 | 10 | 10 | 0% | 76 | 78 | 76 |
河北石家庄移动 | 10 | 10 | 0% | 77 | 77 | 77 |
江苏常州电信 | 10 | 7 | 30% | 75 | 80 | 77 |
黑龙江鹤岗联通 | 10 | 10 | 0% | 77 | 77 | 77 |
河北保定移动 | 10 | 10 | 0% | 78 | 78 | 78 |
江苏泰州电信 | 10 | 3 | 70% | 76 | 82 | 78 |
广东广州电信 | 10 | 10 | 0% | 76 | 89 | 78 |
青海海东电信 | 10 | 10 | 0% | 76 | 86 | 78 |
广东广州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 76 | 83 | 78 |
河南郑州移动 | 10 | 10 | 0% | 79 | 80 | 79 |
河北衡水移动 | 10 | 10 | 0% | 79 | 79 | 79 |
广东东莞电信 | 10 | 10 | 0% | 75 | 85 | 79 |
天津天津移动 | 10 | 10 | 0% | 80 | 80 | 80 |
陕西西安移动 | 10 | 10 | 0% | 80 | 81 | 80 |
河南新乡移动 | 10 | 10 | 0% | 81 | 81 | 81 |
陕西宝鸡移动 | 10 | 10 | 0% | 81 | 82 | 81 |
河南洛阳电信 | 10 | 6 | 40% | 80 | 85 | 81 |
浙江温州电信 | 10 | 6 | 40% | 80 | 85 | 81 |
贵州贵阳移动 | 10 | 10 | 0% | 82 | 82 | 82 |
贵州贵阳电信 | 10 | 10 | 0% | 81 | 84 | 82 |
山西太原移动 | 10 | 10 | 0% | 82 | 82 | 82 |
黑龙江黑河联通 | 10 | 10 | 0% | 82 | 82 | 82 |
江苏苏州移动 | 10 | 10 | 0% | 82 | 93 | 83 |
湖南株洲电信 | 10 | 10 | 0% | 80 | 92 | 83 |
山东枣庄移动 | 10 | 10 | 0% | 84 | 86 | 84 |
河南漯河移动 | 10 | 10 | 0% | 83 | 87 | 84 |
广东珠海电信 | 10 | 10 | 0% | 62 | 109 | 84 |
四川成都阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 83 | 90 | 84 |
宁夏回族自治区银川移动 | 10 | 10 | 0% | 85 | 89 | 85 |
海南海口电信 | 10 | 10 | 0% | 83 | 88 | 85 |
广东惠州电信 | 10 | 10 | 0% | 71 | 101 | 85 |
广东中山电信 | 10 | 10 | 0% | 73 | 95 | 85 |
福建厦门移动 | 10 | 10 | 0% | 86 | 86 | 86 |
北京北京移动 | 10 | 10 | 0% | 86 | 89 | 86 |
江西九江电信 | 10 | 10 | 0% | 85 | 93 | 87 |
云南昆明电信 | 10 | 10 | 0% | 83 | 94 | 87 |
河北承德移动 | 10 | 10 | 0% | 88 | 88 | 88 |
云南昆明移动 | 10 | 10 | 0% | 89 | 89 | 89 |
重庆重庆电信 | 10 | 10 | 0% | 86 | 103 | 91 |
陕西榆林移动 | 10 | 10 | 0% | 92 | 93 | 92 |
四川宜宾电信 | 10 | 10 | 0% | 91 | 101 | 92 |
江西赣州电信 | 10 | 9 | 10% | 85 | 105 | 93 |
广东深圳阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 85 | 124 | 94 |
甘肃兰州移动 | 10 | 10 | 0% | 95 | 95 | 95 |
江西上饶电信 | 10 | 10 | 0% | 90 | 105 | 95 |
浙江宁波电信 | 10 | 4 | 60% | 95 | 98 | 96 |
青海西宁移动 | 10 | 10 | 0% | 97 | 97 | 97 |
青海海东移动 | 10 | 10 | 0% | 97 | 97 | 97 |
辽宁沈阳移动 | 10 | 10 | 0% | 99 | 99 | 99 |
四川成都移动 | 10 | 10 | 0% | 103 | 103 | 103 |
辽宁大连移动 | 10 | 10 | 0% | 106 | 106 | 106 |
黑龙江哈尔滨移动 | 10 | 10 | 0% | 106 | 107 | 106 |
广东佛山电信 | 10 | 10 | 0% | 90 | 130 | 106 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐电信 | 10 | 10 | 0% | 102 | 112 | 106 |
内蒙古自治区呼和浩特移动 | 10 | 10 | 0% | 110 | 110 | 110 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐移动 | 10 | 10 | 0% | 119 | 120 | 119 |
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 105 | 132 | 121 |
江西南昌电信 | 10 | 3 | 70% | 121 | 123 | 122 |
西藏自治区拉萨移动 | 10 | 10 | 0% | 123 | 123 | 123 |
浙江杭州阿里巴巴 | 10 | 4 | 60% | 121 | 127 | 123 |
河南郑州电信 | 10 | 1 | 90% | 125 | 125 | 125 |
浙江嘉兴电信 | 10 | 5 | 50% | 125 | 129 | 127 |
广东河源电信 | 10 | 3 | 70% | 131 | 138 | 134 |
山东枣庄电信 | 10 | 2 | 80% | 139 | 145 | 142 |
山东青岛电信 | 10 | 2 | 80% | 142 | 144 | 143 |
江苏苏州电信 | 10 | 5 | 50% | 140 | 146 | 143 |
山东烟台电信 | 10 | 6 | 40% | 138 | 156 | 144 |
广东肇庆移动 | 10 | 10 | 0% | 96 | 180 | 145 |
浙江杭州电信 | 10 | 1 | 90% | 145 | 145 | 145 |
江苏扬州电信 | 10 | 8 | 20% | 142 | 150 | 146 |
上海上海电信 | 10 | 7 | 30% | 144 | 153 | 146 |
浙江金华电信 | 10 | 2 | 80% | 143 | 149 | 146 |
江苏盐城电信 | 10 | 4 | 60% | 147 | 149 | 147 |
江苏镇江电信 | 10 | 6 | 40% | 141 | 165 | 147 |
甘肃兰州电信 | 10 | 1 | 90% | 149 | 149 | 149 |
上海上海阿里巴巴 | 10 | 5 | 50% | 148 | 152 | 150 |
江苏南通电信 | 10 | 3 | 70% | 150 | 153 | 151 |
江苏徐州电信 | 10 | 8 | 20% | 150 | 153 | 151 |
陕西西安电信 | 10 | 1 | 90% | 152 | 152 | 152 |
湖南长沙电信 | 10 | 7 | 30% | 152 | 158 | 154 |
黑龙江哈尔滨电信 | 10 | 1 | 90% | 154 | 154 | 154 |
福建福州电信 | 10 | 4 | 60% | 155 | 158 | 156 |
安徽合肥联通 | 10 | 10 | 0% | 158 | 158 | 158 |
广东珠海移动 | 10 | 10 | 0% | 143 | 178 | 159 |
广东深圳移动 | 10 | 10 | 0% | 137 | 173 | 160 |
广东佛山移动 | 10 | 10 | 0% | 142 | 177 | 160 |
青海西宁电信 | 10 | 1 | 90% | 160 | 160 | 160 |
江苏南京联通 | 10 | 10 | 0% | 160 | 160 | 160 |
广东汕头移动 | 10 | 10 | 0% | 145 | 179 | 161 |
江西南昌联通 | 10 | 10 | 0% | 162 | 162 | 162 |
福建厦门电信 | 10 | 2 | 80% | 162 | 165 | 163 |
湖南长沙联通 | 10 | 10 | 0% | 163 | 163 | 163 |
宁夏回族自治区中卫电信 | 10 | 2 | 80% | 158 | 171 | 164 |
广东河源移动 | 10 | 9 | 10% | 144 | 181 | 166 |
福建泉州电信 | 10 | 6 | 40% | 160 | 184 | 166 |
贵州贵阳联通 | 10 | 10 | 0% | 168 | 168 | 168 |
广西壮族自治区柳州联通 | 10 | 10 | 0% | 169 | 169 | 169 |
浙江湖州联通 | 10 | 10 | 0% | 169 | 171 | 169 |
湖北武汉联通 | 10 | 10 | 0% | 169 | 169 | 169 |
云南昆明联通 | 10 | 10 | 0% | 169 | 169 | 169 |
河北承德联通 | 10 | 10 | 0% | 171 | 171 | 171 |
江苏无锡联通 | 10 | 10 | 0% | 175 | 175 | 175 |
江苏常州联通 | 10 | 10 | 0% | 177 | 177 | 177 |
安徽马鞍山联通 | 10 | 10 | 0% | 177 | 177 | 177 |
河北石家庄联通 | 10 | 10 | 0% | 179 | 184 | 179 |
河北廊坊联通 | 10 | 10 | 0% | 180 | 180 | 180 |
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州电信 | 10 | 2 | 80% | 179 | 184 | 181 |
河北唐山联通 | 10 | 10 | 0% | 181 | 181 | 181 |
青海西宁联通 | 10 | 10 | 0% | 181 | 182 | 181 |
宁夏回族自治区银川联通 | 10 | 10 | 0% | 182 | 182 | 182 |
内蒙古自治区通辽联通 | 10 | 10 | 0% | 182 | 182 | 182 |
山西太原联通 | 10 | 10 | 0% | 183 | 183 | 183 |
甘肃兰州联通 | 10 | 10 | 0% | 184 | 184 | 184 |
河南洛阳联通 | 10 | 10 | 0% | 184 | 185 | 184 |
山西忻州联通 | 10 | 10 | 0% | 185 | 185 | 185 |
重庆重庆联通 | 10 | 10 | 0% | 185 | 186 | 185 |
内蒙古自治区鄂尔多斯联通 | 10 | 10 | 0% | 189 | 189 | 189 |
辽宁大连联通 | 10 | 10 | 0% | 189 | 189 | 189 |
辽宁沈阳联通 | 10 | 10 | 0% | 193 | 193 | 193 |
黑龙江佳木斯联通 | 10 | 10 | 0% | 193 | 194 | 193 |
四川成都联通 | 10 | 10 | 0% | 195 | 195 | 195 |
西藏自治区拉萨联通 | 10 | 10 | 0% | 204 | 204 | 204 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐联通 | 10 | 10 | 0% | 211 | 211 | 211 |
河北沧州联通 | 10 | 10 | 0% | 215 | 235 | 230 |
时间:2024-06-11 15:03:22
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本日本阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 |
东京都东京亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 1 | 1 | 1 |
东京都东京谷歌 | 10 | 10 | 0% | 1 | 2 | 1 |
东京都东京微软 | 10 | 10 | 0% | 1 | 2 | 1 |
大阪府大阪亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 8 | 8 | 8 |
大阪府大阪微软 | 10 | 10 | 0% | 8 | 10 | 8 |
大阪府大阪谷歌 | 10 | 10 | 0% | 9 | 10 | 9 |
首尔首尔微软 | 10 | 10 | 0% | 29 | 30 | 29 |
首尔特别首尔阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 31 | 31 | 31 |
首尔首尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 31 | 33 | 32 |
首尔首尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 33 | 33 | 33 |
台湾台湾谷歌 | 10 | 10 | 0% | 44 | 47 | 45 |
香港特别行政区香港特别行政区阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 47 | 48 | 47 |
新加坡新加坡亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 68 | 68 | 68 |
新加坡新加坡谷歌 | 10 | 10 | 0% | 68 | 69 | 68 |
新加坡新加坡微软 | 10 | 10 | 0% | 68 | 69 | 68 |
新加坡新加坡阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 69 | 69 | 69 |
马来西亚马来西亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 74 | 74 | 74 |
雅加达雅加达阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 82 | 82 | 82 |
大雅加达雅加达亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 82 | 82 | 82 |
大雅加达雅加达谷歌 | 10 | 10 | 0% | 83 | 85 | 84 |
俄勒冈州俄勒冈州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 88 | 89 | 88 |
俄勒冈州俄勒冈州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 89 | 89 | 89 |
曼谷曼谷阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 90 | 90 | 90 |
加利福尼亚州洛杉矶谷歌 | 10 | 10 | 0% | 98 | 99 | 98 |
新南威尔士悉尼亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 100 | 100 | 100 |
泰米尔纳德金奈微软 | 10 | 10 | 0% | 101 | 101 | 101 |
内华达州拉斯维加斯谷歌 | 10 | 10 | 0% | 104 | 105 | 104 |
新南威尔士悉尼微软 | 10 | 10 | 0% | 104 | 105 | 104 |
加利福尼亚州加利福尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 105 | 105 | 105 |
加利福尼亚州加利福尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 105 | 106 | 105 |
加利福尼亚州加利福尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 105 | 105 | 105 |
亚利桑那州亚利桑那州微软 | 10 | 10 | 0% | 106 | 107 | 106 |
澳大利亚澳大利亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 107 | 107 | 107 |
犹他州盐湖城谷歌 | 10 | 10 | 0% | 112 | 114 | 112 |
维多利亚墨尔本微软 | 10 | 10 | 0% | 112 | 112 | 112 |
新南威尔士悉尼谷歌 | 10 | 10 | 0% | 112 | 116 | 113 |
维多利亚墨尔本谷歌 | 10 | 10 | 0% | 112 | 116 | 114 |
马哈拉施特拉浦那微软 | 10 | 10 | 0% | 114 | 114 | 114 |
马哈拉施特拉孟买亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 124 | 124 | 124 |
俄亥俄州俄亥俄州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 128 | 128 | 128 |
马哈拉施特拉孟买谷歌 | 10 | 10 | 0% | 128 | 130 | 129 |
德克萨斯州德克萨斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 131 | 142 | 133 |
伊利诺斯州伊利诺斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 133 | 135 | 133 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 137 | 137 | 137 |
爱荷华州爱荷华州微软 | 10 | 10 | 0% | 137 | 137 | 137 |
怀俄明州怀俄明州微软 | 10 | 10 | 0% | 137 | 140 | 137 |
爱荷华州爱荷华州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 138 | 139 | 138 |
马尼拉大都会马尼拉阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 139 | 139 | 139 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 140 | 140 | 140 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部谷歌 | 10 | 10 | 0% | 140 | 141 | 140 |
魁北克蒙特利尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 141 | 141 | 141 |
德里德里谷歌 | 10 | 10 | 0% | 141 | 144 | 141 |
魁北克蒙特利尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 147 | 148 | 147 |
安大略多伦多谷歌 | 10 | 10 | 0% | 147 | 148 | 147 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 149 | 151 | 150 |
南卡罗来纳州南卡罗来纳州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 153 | 154 | 153 |
安大略多伦多微软 | 10 | 10 | 0% | 155 | 157 | 155 |
魁北克魁北克微软 | 10 | 10 | 0% | 161 | 162 | 161 |
迪拜迪拜微软 | 10 | 10 | 0% | 164 | 164 | 164 |
伦敦伦敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 203 | 203 | 203 |
伦敦伦敦阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 204 | 205 | 204 |
伦敦伦敦谷歌 | 10 | 10 | 0% | 209 | 211 | 209 |
都柏林都柏林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 214 | 214 | 214 |
比利时比利时谷歌 | 10 | 10 | 0% | 216 | 217 | 216 |
法兰克福法兰克福亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 219 | 220 | 219 |
巴黎巴黎亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 220 | 220 | 220 |
伦敦伦敦微软 | 10 | 10 | 0% | 222 | 223 | 222 |
卡迪夫卡迪夫微软 | 10 | 10 | 0% | 223 | 224 | 223 |
法兰克福法兰克福谷歌 | 10 | 10 | 0% | 225 | 226 | 225 |
荷兰荷兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 226 | 226 | 226 |
荷兰荷兰微软 | 10 | 10 | 0% | 227 | 227 | 227 |
米兰米兰亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 227 | 227 | 227 |
阿联酋阿联酋阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 228 | 228 | 228 |
法兰克福法兰克福微软 | 10 | 10 | 0% | 228 | 228 | 228 |
德国德国阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 216 | 257 | 229 |
都柏林都柏林微软 | 10 | 10 | 0% | 229 | 231 | 229 |
斯德哥尔摩斯德哥尔摩亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 230 | 230 | 230 |
苏黎世苏黎世谷歌 | 10 | 10 | 0% | 230 | 231 | 230 |
华沙华沙谷歌 | 10 | 10 | 0% | 233 | 233 | 233 |
巴黎巴黎微软 | 10 | 10 | 0% | 240 | 254 | 243 |
苏黎世苏黎世微软 | 10 | 10 | 0% | 243 | 244 | 243 |
芬兰芬兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 246 | 248 | 246 |
莫斯科莫斯科阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 247 | 247 | 247 |
圣保罗圣保罗谷歌 | 10 | 10 | 0% | 249 | 251 | 250 |
圣保罗圣保罗微软 | 10 | 10 | 0% | 253 | 254 | 253 |
奥斯陆奥斯陆微软 | 10 | 10 | 0% | 253 | 254 | 253 |
圣保罗圣保罗亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 257 | 257 | 257 |
巴林巴林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 302 | 302 | 302 |
约翰内斯堡约翰内斯堡微软 | 10 | 10 | 0% | 307 | 308 | 307 |
开普敦开普敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 343 | 343 | 343 |
时间:Tue Jun 11 15:30:13 CST 2024
上海

北京

广州

从我的电脑(上海电信:2000Mbps下行/300Mbps上行)直连服务器的速度
单线程下载
# 时间:2024-06-11 15:03:54
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 640 KBytes 5.22 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 12.4 MBytes 104 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 16.2 MBytes 137 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 14.4 MBytes 121 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.9 MBytes 99.5 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 9.25 MBytes 78.0 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.9 MBytes 99.1 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 9.25 MBytes 77.5 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 8.75 MBytes 73.5 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 5] 10.01-11.00 sec 8.62 MBytes 72.4 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 7.00 MBytes 58.8 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 9.75 MBytes 81.7 Mbits/sec
