DogYun
DogYun
DogYun:的工单响应是我见过最好的之一,凌晨都有人回复你,像是24小时值班~~虽然不一定能帮你解决掉问题,但是比 oneman 好太多了。退款也很快。
视频精准空降: 第三期 > 油管B 站,第二期 > 油管B 站
九折优惠券:now90 (有时候活动会有8折优惠之类,另外积分可以换经典云7.5折券和弹性云5折券,充值1元=100积分,7.5折优惠券要10万积分,5折券要20万积分)
注意:未实名用户消费上限为100元
退款以及IP更换政策
退款政策
- 确认购买的商品能够销毁
所有产品购买页面均有提示是否能销毁退回余额,请一定确认。
- 充值时间不超过一月
我们只支持原路退回的方式退款,一旦超过时间限制,订单自动完结,无法退款。
- 不要点击完结按钮
完结只是让您立即获得积分和经验,但是退款按钮会消失。注意:超过一个月也会自动完结。
- 退款需要收取5%渠道费
退款后支付渠道并不退还支付服务费。
- 怎么退款?
退款是自助的,确认以上内容后,销毁产品,确保余额充足,进入充值订单,点击退款按钮。
特别注意:我们不提供转账退款,一旦无法原路退回,我们将拒绝退款。
IP 更换
所有IP在获得的3小时内可以自助免费更换1次,超过需要收取设置费 ,请一定在获得IP的3小时内确认是否完好。 月度周期内,多次更换IP或路线会导致设置费递增。
一般实名弹性5元换一次,经典10元换一次。
香港
香港-MG-BGP、香港-特惠、香港-MG
品名 | 规格 | 售价(人民币) | 购买 | 线路 | 探针 |
---|---|---|---|---|---|
组A | 1C/2G/20G@0.5Gbps | 42.84/月,流量另算 | 购买 | 优化(动态) | 传送 |
HK.MINI | 1C/0.75G/15G/0.5T@30Mbps | 150.00/年 | 购买 | 优化(动态) | |
HK.MG.A1 | 1C/1G/20G/0.5T@0.1Gbps | 25.00/月 | 购买 | 优化(动态) | |
HK.MG.C1 | 2C/4G/60G/1.5T@0.3Gbps | 70.00/月 | 购买 | 优化(动态) | 传送 |
HK.MG.EPYC.C1 | 2C/4G/60G/1.5T@0.3Gbps | 80.00/月 | 购买 | 优化(动态) |
参测: HK.MG.C1、组A
简评: 少数香港原生IP产品之一,解锁很不错,速度也能达到标称。不过线路不算稳定,隔三差五会卡那么一会儿。
线路: 优化 - 电信:CN2/CMI、移动:CMI、联通:4837 注意:电信去程经常会切163
测试 IP:
天梯: S1,E5
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697A v4 @ 2.60GHz
CPU 核心数 : 2
CPU 频率 : 2599.996 MHz
CPU 缓存 : L1: 64.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 197.00 MiB / 3.82 GiB
Swap : 0 KiB / 488.00 MiB
硬盘空间 : 1.71 GiB / 57.57 GiB
启动盘路径 : /dev/sda3
系统在线时间 : 0 days, 8 hour 18 min
负载 : 0.26, 0.09, 0.02
系统 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 6.1.0-11-amd64
TCP加速方式 : bbr
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS932 XNNET LLC
IPV4 位置 : Hong Kong / Hong Kong / HK
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 738 Scores
2 线程测试(多核)得分: 1517 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 15287.70 MB/s
单线程写测试: 9440.99 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 6.1 MB/s (1490 IOPS, 17.18s) 11.4 MB/s (2780 IOPS, 9.21s)
1GB-1M Block 2.1 GB/s (2038 IOPS, 0.49s) 1.8 GB/s (1717 IOPS, 0.58s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 6.64 MB/s (1.6k) | 97.07 MB/s (1.5k)
Write | 6.66 MB/s (1.6k) | 97.58 MB/s (1.5k)
Total | 13.30 MB/s (3.3k) | 194.66 MB/s (3.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 339.91 MB/s (663) | 98.36 MB/s (96)
Write | 357.97 MB/s (699) | 104.92 MB/s (102)
Total | 697.88 MB/s (1.3k) | 203.29 MB/s (198)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 3 分 4 秒
时间 : Mon Jun 3 07:30:10 HKT 2024
------------------------------------------------------------------------

时间:2024-06-03 07:41:24
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港特别行政区香港特别行政区亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 2 | 2 | 2 |
香港特别行政区香港特别行政区微软 | 10 | 10 | 0% | 2 | 4 | 2 |
香港特别行政区香港特别行政区谷歌 | 10 | 10 | 0% | 3 | 6 | 4 |
广东深圳移动 | 10 | 10 | 0% | 13 | 14 | 13 |
广东珠海移动 | 10 | 10 | 0% | 18 | 19 | 18 |
广东佛山移动 | 10 | 10 | 0% | 19 | 19 | 19 |
广东东莞移动 | 10 | 10 | 0% | 20 | 21 | 20 |
广东肇庆移动 | 10 | 10 | 0% | 21 | 24 | 21 |
广东汕头移动 | 10 | 10 | 0% | 22 | 23 | 22 |
广东中山移动 | 10 | 10 | 0% | 24 | 25 | 24 |
海南海口移动 | 10 | 10 | 0% | 25 | 26 | 25 |
湖南长沙移动 | 10 | 10 | 0% | 27 | 28 | 27 |
广东惠州移动 | 10 | 10 | 0% | 27 | 27 | 27 |
广东河源移动 | 10 | 10 | 0% | 29 | 30 | 29 |
广西壮族自治区南宁移动 | 10 | 10 | 0% | 30 | 30 | 30 |
上海上海电信 | 10 | 10 | 0% | 32 | 32 | 32 |
上海上海移动 | 10 | 10 | 0% | 33 | 33 | 33 |
浙江杭州移动 | 10 | 10 | 0% | 33 | 35 | 33 |
江西南昌联通 | 10 | 10 | 0% | 33 | 33 | 33 |
上海上海联通 | 10 | 10 | 0% | 33 | 33 | 33 |
湖南长沙电信 | 10 | 10 | 0% | 34 | 35 | 34 |
贵州贵阳移动 | 10 | 10 | 0% | 34 | 36 | 35 |
浙江宁波电信 | 10 | 10 | 0% | 35 | 35 | 35 |
福建厦门联通 | 10 | 10 | 0% | 35 | 36 | 35 |
江苏无锡移动 | 10 | 10 | 0% | 36 | 36 | 36 |
浙江绍兴移动 | 10 | 10 | 0% | 36 | 36 | 36 |
广东广州移动 | 10 | 10 | 0% | 36 | 36 | 36 |
江苏苏州电信 | 10 | 10 | 0% | 36 | 37 | 36 |
浙江绍兴联通 | 10 | 10 | 0% | 36 | 37 | 36 |
江苏扬州移动 | 10 | 10 | 0% | 37 | 38 | 37 |
浙江嘉兴移动 | 10 | 10 | 0% | 37 | 37 | 37 |
江苏南通移动 | 10 | 10 | 0% | 37 | 40 | 37 |
浙江金华移动 | 10 | 10 | 0% | 37 | 37 | 37 |
江苏常州移动 | 10 | 10 | 0% | 37 | 38 | 37 |
浙江宁波移动 | 10 | 10 | 0% | 37 | 41 | 37 |
江苏苏州移动 | 10 | 10 | 0% | 37 | 37 | 37 |
云南昆明移动 | 10 | 10 | 0% | 37 | 37 | 37 |
广东东莞电信 | 10 | 10 | 0% | 37 | 38 | 37 |
湖北武汉电信 | 10 | 10 | 0% | 37 | 37 | 37 |
湖南株洲电信 | 10 | 10 | 0% | 37 | 37 | 37 |
广东佛山电信 | 10 | 10 | 0% | 37 | 38 | 37 |
浙江杭州电信 | 10 | 10 | 0% | 37 | 38 | 37 |
广东中山电信 | 10 | 10 | 0% | 37 | 38 | 37 |
广东深圳联通 | 10 | 10 | 0% | 37 | 37 | 37 |
安徽合肥联通 | 10 | 10 | 0% | 37 | 37 | 37 |
浙江杭州联通 | 10 | 10 | 0% | 37 | 38 | 37 |
江苏镇江移动 | 10 | 10 | 0% | 38 | 39 | 38 |
江西南昌电信 | 10 | 10 | 0% | 38 | 40 | 38 |
广东珠海电信 | 10 | 10 | 0% | 38 | 38 | 38 |
广东江门电信 | 10 | 10 | 0% | 38 | 39 | 38 |
湖南长沙联通 | 10 | 10 | 0% | 37 | 42 | 38 |
上海上海阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 38 | 40 | 38 |
江苏南京移动 | 10 | 10 | 0% | 39 | 40 | 39 |
江西九江电信 | 10 | 10 | 0% | 39 | 40 | 39 |
广东深圳电信 | 10 | 10 | 0% | 39 | 39 | 39 |
江苏南通电信 | 10 | 10 | 0% | 39 | 39 | 39 |
浙江湖州联通 | 10 | 10 | 0% | 39 | 43 | 39 |
浙江温州移动 | 10 | 10 | 0% | 40 | 41 | 40 |
江西赣州电信 | 10 | 10 | 0% | 40 | 40 | 40 |
江苏镇江电信 | 10 | 10 | 0% | 40 | 40 | 40 |
广东广州电信 | 10 | 10 | 0% | 40 | 42 | 40 |
江苏无锡联通 | 10 | 10 | 0% | 40 | 40 | 40 |
安徽马鞍山联通 | 10 | 10 | 0% | 40 | 41 | 40 |
安徽芜湖联通 | 10 | 10 | 0% | 40 | 40 | 40 |
安徽六安移动 | 10 | 10 | 0% | 41 | 41 | 41 |
江苏连云港移动 | 10 | 10 | 0% | 41 | 43 | 41 |
湖南岳阳电信 | 10 | 10 | 0% | 41 | 42 | 41 |
江西上饶电信 | 10 | 10 | 0% | 41 | 42 | 41 |
浙江杭州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 41 | 43 | 41 |
山东青岛阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 41 | 41 | 41 |
江西南昌移动 | 10 | 10 | 0% | 42 | 43 | 42 |
江西宜春电信 | 10 | 10 | 0% | 42 | 42 | 42 |
江苏扬州电信 | 10 | 10 | 0% | 42 | 43 | 42 |
江苏常州电信 | 10 | 10 | 0% | 42 | 42 | 42 |
江苏徐州电信 | 10 | 10 | 0% | 42 | 43 | 42 |
湖北武汉联通 | 10 | 10 | 0% | 42 | 42 | 42 |
湖南湘潭联通 | 10 | 10 | 0% | 42 | 43 | 42 |
江苏南京联通 | 10 | 10 | 0% | 42 | 43 | 42 |
安徽淮南移动 | 10 | 10 | 0% | 43 | 45 | 43 |
广东广州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 43 | 43 | 43 |
天津天津移动 | 10 | 10 | 0% | 44 | 45 | 44 |
福建泉州移动 | 10 | 10 | 0% | 44 | 44 | 44 |
安徽合肥移动 | 10 | 10 | 0% | 44 | 45 | 44 |
安徽阜阳移动 | 10 | 10 | 0% | 44 | 46 | 44 |
湖南郴州电信 | 10 | 10 | 0% | 43 | 53 | 44 |
浙江台州联通 | 10 | 10 | 0% | 44 | 44 | 44 |
陕西西安联通 | 10 | 10 | 0% | 44 | 44 | 44 |
浙江台州移动 | 10 | 10 | 0% | 45 | 45 | 45 |
江苏无锡电信 | 10 | 10 | 0% | 45 | 45 | 45 |
海南海口电信 | 10 | 10 | 0% | 45 | 46 | 45 |
浙江嘉兴电信 | 10 | 10 | 0% | 45 | 46 | 45 |
江苏泰州电信 | 10 | 10 | 0% | 45 | 46 | 45 |
广东深圳阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 45 | 47 | 45 |
广西壮族自治区南宁电信 | 10 | 10 | 0% | 46 | 47 | 46 |
江苏常州联通 | 10 | 10 | 0% | 46 | 47 | 46 |
河南郑州联通 | 10 | 10 | 0% | 46 | 47 | 46 |
贵州贵阳联通 | 10 | 10 | 0% | 47 | 48 | 47 |
安徽安庆移动 | 10 | 10 | 0% | 47 | 47 | 47 |
福建厦门移动 | 10 | 10 | 0% | 47 | 48 | 47 |
安徽马鞍山移动 | 10 | 10 | 0% | 42 | 73 | 47 |
北京北京移动 | 10 | 10 | 0% | 47 | 47 | 47 |
江苏盐城电信 | 10 | 10 | 0% | 47 | 48 | 47 |
浙江金华电信 | 10 | 10 | 0% | 47 | 47 | 47 |
北京北京电信 | 10 | 10 | 0% | 47 | 48 | 47 |
湖北荆州联通 | 10 | 10 | 0% | 47 | 47 | 47 |
江苏徐州联通 | 10 | 10 | 0% | 47 | 47 | 47 |
江苏徐州移动 | 10 | 10 | 0% | 48 | 50 | 48 |
河北廊坊电信 | 10 | 10 | 0% | 48 | 49 | 48 |
山东济南移动 | 10 | 10 | 0% | 49 | 50 | 49 |
湖北襄阳移动 | 10 | 10 | 0% | 49 | 51 | 49 |
浙江温州电信 | 10 | 10 | 0% | 49 | 49 | 49 |
陕西西安电信 | 10 | 10 | 0% | 49 | 50 | 49 |
河南洛阳联通 | 10 | 10 | 0% | 49 | 49 | 49 |
河北保定联通 | 10 | 10 | 0% | 49 | 53 | 49 |
江苏淮安联通 | 10 | 10 | 0% | 49 | 50 | 49 |
北京北京阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 49 | 50 | 49 |
安徽淮北移动 | 10 | 10 | 0% | 50 | 51 | 50 |
浙江台州电信 | 10 | 10 | 0% | 50 | 52 | 50 |
山东枣庄电信 | 10 | 10 | 0% | 50 | 51 | 50 |
河北廊坊联通 | 10 | 10 | 0% | 50 | 51 | 50 |
山东青岛移动 | 10 | 10 | 0% | 51 | 52 | 51 |
甘肃兰州联通 | 10 | 10 | 0% | 51 | 51 | 51 |
天津天津电信 | 10 | 10 | 0% | 51 | 52 | 51 |
山东济南联通 | 10 | 10 | 0% | 51 | 52 | 51 |
河南漯河移动 | 10 | 10 | 0% | 52 | 53 | 52 |
四川成都电信 | 10 | 10 | 0% | 52 | 52 | 52 |
广东惠州电信 | 10 | 10 | 0% | 52 | 52 | 52 |
山东青岛电信 | 10 | 10 | 0% | 52 | 53 | 52 |
河南郑州电信 | 10 | 10 | 0% | 52 | 53 | 52 |
广西壮族自治区柳州联通 | 10 | 10 | 0% | 52 | 52 | 52 |
河北承德联通 | 10 | 10 | 0% | 52 | 53 | 52 |
四川成都联通 | 10 | 10 | 0% | 52 | 53 | 52 |
河北沧州联通 | 10 | 10 | 0% | 52 | 55 | 52 |
浙江金华联通 | 10 | 10 | 0% | 52 | 52 | 52 |
重庆重庆移动 | 10 | 10 | 0% | 53 | 53 | 53 |
河南新乡移动 | 10 | 10 | 0% | 53 | 54 | 53 |
重庆重庆联通 | 10 | 10 | 0% | 53 | 54 | 53 |
北京北京联通 | 10 | 10 | 0% | 53 | 54 | 53 |
湖北武汉移动 | 10 | 10 | 0% | 54 | 54 | 54 |
山西忻州联通 | 10 | 10 | 0% | 54 | 54 | 54 |
福建泉州电信 | 10 | 10 | 0% | 54 | 55 | 54 |
山东烟台电信 | 10 | 10 | 0% | 54 | 55 | 54 |
河北唐山联通 | 10 | 10 | 0% | 54 | 54 | 54 |
四川成都阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 54 | 54 | 54 |
河北张家口阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 54 | 55 | 54 |
河北石家庄移动 | 10 | 10 | 0% | 55 | 55 | 55 |
山东枣庄移动 | 10 | 10 | 0% | 55 | 56 | 55 |
河南郑州移动 | 10 | 10 | 0% | 55 | 56 | 55 |
河北衡水移动 | 10 | 10 | 0% | 54 | 57 | 55 |
山东济南电信 | 10 | 10 | 0% | 55 | 56 | 55 |
青海西宁联通 | 10 | 10 | 0% | 55 | 55 | 55 |
河北石家庄联通 | 10 | 10 | 0% | 55 | 55 | 55 |
山西临汾联通 | 10 | 10 | 0% | 55 | 55 | 55 |
海南海口联通 | 10 | 10 | 0% | 55 | 55 | 55 |
山西太原联通 | 10 | 10 | 0% | 55 | 56 | 55 |
重庆重庆电信 | 10 | 10 | 0% | 56 | 56 | 56 |
河南洛阳电信 | 10 | 10 | 0% | 56 | 58 | 56 |
山西太原电信 | 10 | 10 | 0% | 56 | 57 | 56 |
天津天津联通 | 10 | 10 | 0% | 56 | 56 | 56 |
山西吕梁联通 | 10 | 10 | 0% | 56 | 57 | 56 |
云南昆明联通 | 10 | 10 | 0% | 56 | 56 | 56 |
广东广州联通 | 10 | 10 | 0% | 56 | 56 | 56 |
贵州贵阳电信 | 10 | 10 | 0% | 57 | 57 | 57 |
河北沧州移动 | 10 | 10 | 0% | 57 | 58 | 57 |
河北邯郸移动 | 10 | 10 | 0% | 57 | 58 | 57 |
内蒙古自治区呼和浩特移动 | 10 | 10 | 0% | 57 | 58 | 57 |
内蒙古自治区呼和浩特电信 | 10 | 10 | 0% | 57 | 58 | 57 |
青海海东电信 | 10 | 10 | 0% | 57 | 58 | 57 |
河北邯郸联通 | 10 | 10 | 0% | 57 | 57 | 57 |
河北测试阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 57 | 58 | 57 |
河北保定移动 | 10 | 10 | 0% | 58 | 59 | 58 |
陕西宝鸡移动 | 10 | 10 | 0% | 58 | 59 | 58 |
河北唐山电信 | 10 | 10 | 0% | 58 | 58 | 58 |
福建福州电信 | 10 | 10 | 0% | 58 | 59 | 58 |
四川成都移动 | 10 | 10 | 0% | 59 | 59 | 59 |
陕西西安移动 | 10 | 10 | 0% | 59 | 60 | 59 |
广西壮族自治区桂林联通 | 10 | 10 | 0% | 59 | 60 | 59 |
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 59 | 62 | 59 |
广东河源电信 | 10 | 10 | 0% | 59 | 60 | 59 |
内蒙古自治区乌兰察布阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 59 | 60 | 59 |
四川宜宾电信 | 10 | 10 | 0% | 60 | 61 | 60 |
宁夏回族自治区中卫电信 | 10 | 10 | 0% | 60 | 61 | 60 |
河北衡水联通 | 10 | 10 | 0% | 60 | 61 | 60 |
辽宁沈阳移动 | 10 | 10 | 0% | 61 | 61 | 61 |
黑龙江哈尔滨移动 | 10 | 10 | 0% | 61 | 62 | 61 |
内蒙古自治区呼和浩特联通 | 10 | 10 | 0% | 61 | 62 | 61 |
福建福州移动 | 10 | 10 | 0% | 62 | 64 | 62 |
山西太原移动 | 10 | 10 | 0% | 62 | 63 | 62 |
内蒙古自治区包头联通 | 10 | 10 | 0% | 62 | 63 | 62 |
山西晋中联通 | 10 | 10 | 0% | 62 | 63 | 62 |
辽宁大连电信 | 10 | 10 | 0% | 63 | 63 | 63 |
宁夏回族自治区银川联通 | 10 | 10 | 0% | 63 | 63 | 63 |
青海西宁移动 | 10 | 10 | 0% | 64 | 64 | 64 |
辽宁大连移动 | 10 | 10 | 0% | 64 | 65 | 64 |
青海西宁电信 | 10 | 10 | 0% | 64 | 64 | 64 |
内蒙古自治区呼和浩特阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 64 | 64 | 64 |
宁夏回族自治区中卫移动 | 10 | 10 | 0% | 65 | 66 | 65 |
内蒙古自治区鄂尔多斯联通 | 10 | 10 | 0% | 65 | 65 | 65 |
黑龙江哈尔滨联通 | 10 | 10 | 0% | 65 | 65 | 65 |
河北承德移动 | 10 | 10 | 0% | 66 | 66 | 66 |
云南昆明电信 | 10 | 10 | 0% | 66 | 67 | 66 |
甘肃兰州移动 | 10 | 10 | 0% | 67 | 68 | 67 |
辽宁本溪电信 | 10 | 10 | 0% | 67 | 68 | 67 |
黑龙江哈尔滨电信 | 10 | 10 | 0% | 67 | 68 | 67 |
吉林长春联通 | 10 | 10 | 0% | 67 | 68 | 67 |
辽宁大连联通 | 10 | 10 | 0% | 67 | 74 | 67 |
黑龙江绥化联通 | 10 | 10 | 0% | 67 | 67 | 67 |
陕西榆林移动 | 10 | 10 | 0% | 68 | 68 | 68 |
吉林长春移动 | 10 | 10 | 0% | 67 | 73 | 68 |
辽宁沈阳联通 | 10 | 10 | 0% | 68 | 69 | 68 |
宁夏回族自治区银川移动 | 10 | 10 | 0% | 69 | 70 | 69 |
青海海东移动 | 10 | 10 | 0% | 69 | 70 | 69 |
吉林长春电信 | 10 | 10 | 0% | 69 | 70 | 69 |
黑龙江鹤岗联通 | 10 | 10 | 0% | 69 | 71 | 69 |
内蒙古自治区通辽联通 | 10 | 10 | 0% | 70 | 71 | 70 |
黑龙江佳木斯联通 | 10 | 10 | 0% | 70 | 70 | 70 |
吉林通化电信 | 10 | 10 | 0% | 74 | 75 | 74 |
黑龙江黑河联通 | 10 | 10 | 0% | 74 | 77 | 74 |
西藏自治区拉萨联通 | 10 | 10 | 0% | 77 | 77 | 77 |
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 83 | 84 | 83 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐电信 | 10 | 10 | 0% | 84 | 84 | 84 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐移动 | 10 | 10 | 0% | 88 | 89 | 88 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐联通 | 10 | 10 | 0% | 87 | 105 | 91 |
西藏自治区拉萨移动 | 10 | 10 | 0% | 94 | 94 | 94 |
福建厦门电信 | 10 | 10 | 0% | 117 | 133 | 130 |
甘肃兰州电信 | 10 | 8 | 20% | 138 | 139 | 138 |
时间:2024-06-03 07:41:24
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港特别行政区香港特别行政区阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 3 | 4 | 3 |
台湾台湾谷歌 | 10 | 10 | 0% | 14 | 17 | 14 |
新加坡新加坡亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 32 | 32 | 32 |
新加坡新加坡微软 | 10 | 10 | 0% | 33 | 34 | 33 |
新加坡新加坡阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 34 | 42 | 35 |
首尔首尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 37 | 39 | 37 |
首尔特别首尔阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 38 | 38 | 38 |
新加坡新加坡谷歌 | 10 | 10 | 0% | 38 | 41 | 38 |
马来西亚马来西亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 39 | 40 | 39 |
日本日本阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 48 | 53 | 48 |
大雅加达雅加达亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 49 | 49 | 49 |
大阪府大阪亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 49 | 49 | 49 |
雅加达雅加达阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 50 | 50 | 50 |
大阪府大阪谷歌 | 10 | 10 | 0% | 49 | 53 | 50 |
大雅加达雅加达谷歌 | 10 | 10 | 0% | 50 | 53 | 51 |
东京都东京微软 | 10 | 10 | 0% | 51 | 53 | 51 |
东京都东京谷歌 | 10 | 10 | 0% | 51 | 55 | 52 |
东京都东京亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 55 | 56 | 55 |
大阪府大阪微软 | 10 | 10 | 0% | 54 | 58 | 55 |
曼谷曼谷阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 60 | 61 | 60 |
首尔首尔微软 | 10 | 10 | 0% | 62 | 67 | 62 |
马尼拉大都会马尼拉阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 63 | 63 | 63 |
泰米尔纳德金奈微软 | 10 | 10 | 0% | 68 | 69 | 68 |
首尔首尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 84 | 84 | 84 |
马哈拉施特拉浦那微软 | 10 | 10 | 0% | 85 | 86 | 85 |
马哈拉施特拉孟买谷歌 | 10 | 10 | 0% | 96 | 100 | 97 |
德里德里谷歌 | 10 | 10 | 0% | 102 | 109 | 105 |
新南威尔士悉尼亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 116 | 117 | 116 |
澳大利亚澳大利亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 117 | 118 | 117 |
迪拜迪拜微软 | 10 | 10 | 0% | 117 | 120 | 117 |
维多利亚墨尔本谷歌 | 10 | 10 | 0% | 119 | 122 | 120 |
维多利亚墨尔本微软 | 10 | 10 | 0% | 120 | 120 | 120 |
新南威尔士悉尼微软 | 10 | 10 | 0% | 125 | 128 | 125 |
新南威尔士悉尼谷歌 | 10 | 10 | 0% | 130 | 145 | 132 |
俄勒冈州俄勒冈州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 133 | 134 | 133 |
加利福尼亚州洛杉矶谷歌 | 10 | 10 | 0% | 141 | 142 | 141 |
内华达州拉斯维加斯谷歌 | 10 | 10 | 0% | 146 | 151 | 147 |
加利福尼亚州加利福尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 151 | 154 | 151 |
加利福尼亚州加利福尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 152 | 152 | 152 |
加利福尼亚州加利福尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 155 | 157 | 155 |
犹他州盐湖城谷歌 | 10 | 10 | 0% | 155 | 156 | 155 |
俄勒冈州俄勒冈州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 156 | 156 | 156 |
亚利桑那州亚利桑那州微软 | 10 | 10 | 0% | 162 | 163 | 162 |
爱荷华州爱荷华州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 164 | 171 | 167 |
怀俄明州怀俄明州微软 | 10 | 10 | 0% | 170 | 171 | 170 |
德克萨斯州德克萨斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 179 | 186 | 181 |
安大略多伦多谷歌 | 10 | 10 | 0% | 186 | 189 | 187 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部谷歌 | 10 | 10 | 0% | 188 | 191 | 188 |
爱荷华州爱荷华州微软 | 10 | 10 | 0% | 188 | 190 | 188 |
魁北克蒙特利尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 193 | 196 | 194 |
伊利诺斯州伊利诺斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 198 | 199 | 198 |
南卡罗来纳州南卡罗来纳州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 201 | 202 | 201 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 202 | 202 | 202 |
俄亥俄州俄亥俄州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 203 | 204 | 203 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 208 | 208 | 208 |
德国德国阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 209 | 218 | 210 |
安大略多伦多微软 | 10 | 10 | 0% | 211 | 212 | 211 |
魁北克魁北克微软 | 10 | 10 | 0% | 216 | 218 | 216 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 225 | 226 | 225 |
荷兰荷兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 225 | 236 | 227 |
伦敦伦敦阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 223 | 252 | 228 |
比利时比利时谷歌 | 10 | 10 | 0% | 217 | 233 | 228 |
伦敦伦敦谷歌 | 10 | 10 | 0% | 223 | 238 | 228 |
苏黎世苏黎世谷歌 | 10 | 10 | 0% | 226 | 235 | 230 |
法兰克福法兰克福谷歌 | 10 | 10 | 0% | 229 | 241 | 233 |
魁北克蒙特利尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 237 | 237 | 237 |
巴林巴林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 248 | 248 | 248 |
马哈拉施特拉孟买亚马逊 | 10 | 9 | 10% | 248 | 249 | 248 |
华沙华沙谷歌 | 10 | 10 | 0% | 247 | 259 | 249 |
芬兰芬兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 246 | 258 | 252 |
伦敦伦敦微软 | 10 | 10 | 0% | 258 | 260 | 258 |
都柏林都柏林微软 | 10 | 10 | 0% | 258 | 262 | 259 |
巴黎巴黎微软 | 10 | 10 | 0% | 258 | 269 | 261 |
荷兰荷兰微软 | 10 | 10 | 0% | 262 | 264 | 262 |
卡迪夫卡迪夫微软 | 10 | 10 | 0% | 262 | 265 | 262 |
法兰克福法兰克福微软 | 10 | 10 | 0% | 264 | 266 | 264 |
苏黎世苏黎世微软 | 10 | 10 | 0% | 265 | 265 | 265 |
都柏林都柏林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 280 | 282 | 280 |
奥斯陆奥斯陆微软 | 10 | 10 | 0% | 281 | 281 | 281 |
巴黎巴黎亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 287 | 288 | 287 |
法兰克福法兰克福亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 290 | 291 | 290 |
伦敦伦敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 290 | 290 | 290 |
米兰米兰亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 297 | 298 | 297 |
斯德哥尔摩斯德哥尔摩亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 299 | 299 | 299 |
