Zgo
Zgo
退款以及IP更换政策
退款政策
以下情况不予退款
- 同一账户多次退款,每个账户只能退款两次
- 流量使用量超过10G
- 接受其他客户转移的服务
- 以 (D)DoS 为目标
- 网络不够好
- 因任何类型的滥用而造成的任何损失
- IP地理位置原因
- 如果购买的产品IP被封锁或列入黑名单,包括但不限于:中国GFW、blocklist.de
- 产品说明中明确说明不可退款
- 购买超过3天的产品不可退款
- 续订服务不予退款
- 充值金额不可退还
IP 更换
- 购买Zgocloud服务后,如发现IP被封,可在购买后三小时内申请更换,三小时后视为IP无问题,并接受本协议。
- 每个月可以更换IP一次,每个VPS最多可以申请更换IP三次,每次收费5美元,并且只适用于IPv4。
Los Angeles
AMD VDS 新品
品名 | 规格 | 售价(美元) | 购买 | 线路 | 探针 |
---|---|---|---|---|---|
Specials - Standard 活动款 | 4C/8G/150G/20T@1Gbps | 88.00/年 | 购买 | 普通 | 传送 |
Standard | 4C/8G/150G/20T@1Gbps | 27.00/季 | 购买 | 普通 | |
Specials - Pro 活动款 | 8C/16G/250G/20T@2Gbps | 166.00/年 | 购买 | 普通 | |
Pro | 8C/16G/250G/20T@2Gbps | 52.00/季 | 购买 | 普通 | |
Specials - Premium 活动款 | 12C/24G/500G/20T@2Gbps | 258.00/年 | 购买 | 普通 | |
Premium | 12C/24G/500G/20T@2Gbps | 76.00/季 | 购买 | 普通 |
参评: Specials - Standard
简评: Zgo 新出的 VDS 产品,性能名列前茅,适合需要长时间独占资源的小伙伴们。话说你一个建站机 IP 全解锁是要闹哪样,还让不让别人活了,既能 XX 又能 XX。
线路: 普通 - 电信可用、移动白天没问题,晚上需要持续观察
测试 IP:
天梯:
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : AMD EPYC 7C13 64-Core Processor
CPU 核心数 : 4
CPU 频率 : 1999.999 MHz
CPU 缓存 : L1: 128.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 1024.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 336.09 MiB / 7.72 GiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
硬盘空间 : 3.00 GiB / 149.82 GiB
启动盘路径 : /dev/sda3
系统在线时间 : 0 days, 0 hour 59 min
负载 : 0.16, 0.06, 0.01
系统 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 6.1.0-9-amd64
TCP加速方式 : cubic
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS8796 FASTNET DATA INC
IPV4 位置 : Los Angeles / California / US
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 3938 Scores
4 线程测试(多核)得分: 15679 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 49221.49 MB/s
单线程写测试: 29455.11 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 34.6 MB/s (8459 IOPS, 3.03s) 33.6 MB/s (8208 IOPS, 3.12s)
1GB-1M Block 1.2 GB/s (1111 IOPS, 0.90s) 1.2 GB/s (1144 IOPS, 0.87s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 259.91 MB/s (64.9k) | 1.28 GB/s (20.0k)
Write | 260.60 MB/s (65.1k) | 1.29 GB/s (20.1k)
Total | 520.51 MB/s (130.1k) | 2.57 GB/s (40.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 845.56 MB/s (1.6k) | 989.55 MB/s (966)
Write | 890.49 MB/s (1.7k) | 1.05 GB/s (1.0k)
Total | 1.73 GB/s (3.3k) | 2.04 GB/s (1.9k)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 1 分 6 秒
时间 : Sat Jun 8 22:13:06 CST 2024
------------------------------------------------------------------------
虽然一些服务商提供 DNS 解锁服务,但是测试的时候并不会使用这些 DNS。

时间:2024-06-08 22:16:45
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏苏州电信 | 10 | 10 | 0% | 136 | 164 | 145 |
江苏扬州电信 | 10 | 10 | 0% | 136 | 173 | 147 |
浙江温州电信 | 10 | 10 | 0% | 141 | 171 | 147 |
江苏南通电信 | 10 | 10 | 0% | 142 | 151 | 148 |
浙江金华电信 | 10 | 10 | 0% | 142 | 150 | 148 |
江苏镇江电信 | 10 | 10 | 0% | 143 | 170 | 148 |
香港特别行政区香港特别行政区微软 | 10 | 10 | 0% | 149 | 149 | 149 |
江西南昌电信 | 10 | 10 | 0% | 142 | 169 | 150 |
内蒙古自治区呼和浩特联通 | 10 | 10 | 0% | 152 | 154 | 152 |
香港特别行政区香港特别行政区谷歌 | 10 | 10 | 0% | 152 | 152 | 152 |
江苏常州电信 | 10 | 10 | 0% | 138 | 165 | 153 |
山西晋中联通 | 10 | 10 | 0% | 154 | 156 | 154 |
山西太原联通 | 10 | 10 | 0% | 154 | 156 | 154 |
天津天津联通 | 10 | 10 | 0% | 155 | 157 | 155 |
吉林长春联通 | 10 | 10 | 0% | 155 | 158 | 155 |
江苏无锡电信 | 10 | 10 | 0% | 145 | 172 | 157 |
内蒙古自治区包头联通 | 10 | 10 | 0% | 159 | 160 | 159 |
江苏盐城电信 | 10 | 10 | 0% | 158 | 160 | 159 |
湖北武汉电信 | 10 | 9 | 10% | 145 | 171 | 159 |
山西吕梁联通 | 10 | 10 | 0% | 159 | 161 | 159 |
陕西西安联通 | 10 | 10 | 0% | 159 | 161 | 159 |
山西忻州联通 | 10 | 10 | 0% | 161 | 163 | 161 |
上海上海阿里巴巴 | 10 | 8 | 20% | 161 | 161 | 161 |
浙江台州电信 | 10 | 8 | 20% | 161 | 163 | 162 |
山西临汾联通 | 10 | 10 | 0% | 162 | 164 | 162 |
安徽合肥联通 | 10 | 10 | 0% | 163 | 163 | 163 |
浙江杭州电信 | 10 | 8 | 20% | 164 | 164 | 164 |
浙江宁波电信 | 10 | 10 | 0% | 154 | 185 | 164 |
内蒙古自治区鄂尔多斯联通 | 10 | 10 | 0% | 164 | 165 | 164 |
内蒙古自治区通辽联通 | 10 | 10 | 0% | 164 | 167 | 164 |
江西赣州电信 | 10 | 10 | 0% | 147 | 187 | 165 |
宁夏回族自治区银川联通 | 10 | 10 | 0% | 165 | 167 | 165 |
江苏泰州电信 | 10 | 9 | 10% | 166 | 168 | 166 |
内蒙古自治区乌兰察布阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 160 | 187 | 166 |
广东珠海移动 | 10 | 10 | 0% | 161 | 171 | 167 |
广西壮族自治区南宁移动 | 10 | 10 | 0% | 167 | 167 | 167 |
湖南湘潭联通 | 10 | 10 | 0% | 167 | 168 | 167 |
浙江杭州阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 151 | 187 | 167 |
上海上海联通 | 10 | 10 | 0% | 169 | 171 | 169 |
河北测试阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 160 | 175 | 169 |
广东江门电信 | 10 | 10 | 0% | 165 | 173 | 170 |
广东惠州电信 | 10 | 10 | 0% | 155 | 182 | 170 |
广东广州电信 | 10 | 10 | 0% | 158 | 185 | 170 |
湖北荆州联通 | 10 | 10 | 0% | 170 | 171 | 170 |
湖南长沙联通 | 10 | 10 | 0% | 170 | 173 | 170 |
黑龙江绥化联通 | 10 | 10 | 0% | 170 | 171 | 170 |
江苏南京联通 | 10 | 10 | 0% | 170 | 170 | 170 |
内蒙古自治区呼和浩特阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 164 | 176 | 170 |
江西宜春电信 | 10 | 8 | 20% | 171 | 172 | 171 |
甘肃兰州联通 | 10 | 10 | 0% | 171 | 174 | 171 |
上海上海电信 | 10 | 5 | 50% | 171 | 172 | 171 |
江苏徐州电信 | 10 | 8 | 20% | 169 | 173 | 171 |
内蒙古自治区呼和浩特电信 | 10 | 9 | 10% | 168 | 175 | 171 |
黑龙江佳木斯联通 | 10 | 10 | 0% | 171 | 173 | 171 |
安徽芜湖联通 | 10 | 10 | 0% | 171 | 171 | 171 |
北京北京阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 167 | 179 | 171 |
广东深圳移动 | 10 | 10 | 0% | 162 | 178 | 172 |
江西九江电信 | 10 | 9 | 10% | 167 | 195 | 172 |
广东珠海电信 | 10 | 7 | 30% | 167 | 175 | 172 |
广东广州阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 160 | 188 | 172 |
广东东莞电信 | 10 | 9 | 10% | 169 | 177 | 173 |
江西南昌联通 | 10 | 10 | 0% | 173 | 173 | 173 |
浙江台州联通 | 10 | 10 | 0% | 173 | 178 | 173 |
黑龙江鹤岗联通 | 10 | 10 | 0% | 173 | 174 | 173 |
湖南长沙电信 | 10 | 10 | 0% | 164 | 193 | 174 |
重庆重庆联通 | 10 | 10 | 0% | 174 | 175 | 174 |
四川成都联通 | 10 | 10 | 0% | 174 | 175 | 174 |
黑龙江黑河联通 | 10 | 10 | 0% | 175 | 177 | 175 |
福建厦门电信 | 10 | 10 | 0% | 167 | 192 | 176 |
广西壮族自治区柳州联通 | 10 | 10 | 0% | 176 | 177 | 176 |
河北张家口阿里巴巴 | 10 | 8 | 20% | 162 | 189 | 176 |
广东深圳电信 | 10 | 10 | 0% | 176 | 178 | 177 |
浙江嘉兴电信 | 10 | 7 | 30% | 177 | 179 | 177 |
辽宁大连电信 | 10 | 9 | 10% | 171 | 180 | 177 |
青海西宁联通 | 10 | 10 | 0% | 177 | 178 | 177 |
浙江金华联通 | 10 | 10 | 0% | 177 | 177 | 177 |
黑龙江哈尔滨联通 | 10 | 10 | 0% | 177 | 178 | 177 |
江苏淮安联通 | 10 | 10 | 0% | 178 | 178 | 178 |
广东广州联通 | 10 | 8 | 20% | 178 | 178 | 178 |
广东佛山电信 | 10 | 10 | 0% | 161 | 197 | 179 |
贵州贵阳联通 | 10 | 10 | 0% | 180 | 182 | 180 |
福建福州移动 | 10 | 10 | 0% | 180 | 180 | 180 |
广东河源移动 | 10 | 10 | 0% | 175 | 184 | 180 |
广东佛山移动 | 10 | 9 | 10% | 173 | 183 | 180 |
湖南株洲电信 | 10 | 10 | 0% | 172 | 194 | 180 |
北京北京电信 | 10 | 8 | 20% | 178 | 182 | 180 |
广东汕头移动 | 10 | 10 | 0% | 175 | 184 | 181 |
贵州贵阳移动 | 10 | 10 | 0% | 182 | 183 | 182 |
广东中山移动 | 10 | 9 | 10% | 174 | 186 | 182 |
天津天津电信 | 10 | 8 | 20% | 175 | 188 | 182 |
海南海口电信 | 10 | 9 | 10% | 176 | 205 | 182 |
广西壮族自治区南宁电信 | 10 | 9 | 10% | 169 | 197 | 182 |
黑龙江哈尔滨电信 | 10 | 9 | 10% | 177 | 185 | 183 |
福建泉州电信 | 10 | 9 | 10% | 184 | 184 | 184 |
广东河源电信 | 10 | 10 | 0% | 179 | 207 | 184 |
江西上饶电信 | 10 | 9 | 10% | 174 | 203 | 184 |
广东深圳阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 171 | 193 | 184 |
山东济南电信 | 10 | 9 | 10% | 177 | 195 | 185 |
海南海口移动 | 10 | 10 | 0% | 186 | 186 | 186 |
云南昆明电信 | 10 | 10 | 0% | 177 | 205 | 186 |
江苏常州联通 | 10 | 10 | 0% | 186 | 186 | 186 |
云南昆明联通 | 10 | 10 | 0% | 186 | 186 | 186 |
广东肇庆移动 | 10 | 10 | 0% | 180 | 192 | 187 |
广东东莞移动 | 10 | 10 | 0% | 176 | 191 | 187 |
香港特别行政区香港特别行政区亚马逊 | 10 | 8 | 20% | 187 | 187 | 187 |
贵州贵阳电信 | 10 | 10 | 0% | 179 | 207 | 188 |
福建厦门移动 | 10 | 10 | 0% | 188 | 188 | 188 |
辽宁本溪电信 | 10 | 10 | 0% | 188 | 189 | 188 |
广东深圳联通 | 10 | 10 | 0% | 187 | 190 | 188 |
浙江绍兴联通 | 10 | 10 | 0% | 189 | 189 | 189 |
广西壮族自治区桂林联通 | 10 | 10 | 0% | 190 | 191 | 190 |
湖南岳阳电信 | 10 | 10 | 0% | 180 | 208 | 190 |
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 184 | 195 | 190 |
山东青岛电信 | 10 | 9 | 10% | 184 | 211 | 190 |
广东中山电信 | 10 | 10 | 0% | 188 | 198 | 191 |
江苏无锡联通 | 10 | 10 | 0% | 167 | 207 | 191 |
安徽马鞍山联通 | 10 | 10 | 0% | 191 | 191 | 191 |
天津天津移动 | 10 | 10 | 0% | 192 | 193 | 192 |
北京北京移动 | 10 | 10 | 0% | 192 | 192 | 192 |
河南洛阳电信 | 10 | 9 | 10% | 190 | 193 | 192 |
湖南郴州电信 | 10 | 8 | 20% | 179 | 205 | 192 |
湖北武汉联通 | 10 | 10 | 0% | 192 | 193 | 192 |
广东惠州移动 | 10 | 7 | 30% | 188 | 196 | 193 |
福建福州电信 | 10 | 10 | 0% | 191 | 194 | 193 |
浙江杭州联通 | 10 | 10 | 0% | 193 | 194 | 193 |
湖南长沙移动 | 10 | 10 | 0% | 186 | 199 | 194 |
浙江湖州联通 | 10 | 10 | 0% | 193 | 199 | 195 |
福建厦门联通 | 10 | 10 | 0% | 195 | 197 | 195 |
重庆重庆电信 | 10 | 9 | 10% | 176 | 206 | 196 |
河南郑州电信 | 10 | 9 | 10% | 181 | 205 | 196 |
甘肃兰州电信 | 10 | 10 | 0% | 190 | 219 | 197 |
吉林通化电信 | 10 | 10 | 0% | 197 | 198 | 197 |
山东枣庄电信 | 10 | 10 | 0% | 184 | 212 | 198 |
吉林长春电信 | 10 | 10 | 0% | 191 | 217 | 198 |
江苏徐州联通 | 10 | 10 | 0% | 198 | 198 | 198 |
四川成都阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 193 | 203 | 199 |
江苏无锡移动 | 10 | 9 | 10% | 194 | 207 | 202 |
浙江嘉兴移动 | 10 | 10 | 0% | 197 | 208 | 204 |
浙江金华移动 | 10 | 9 | 10% | 182 | 234 | 204 |
青海西宁电信 | 10 | 10 | 0% | 191 | 217 | 204 |
宁夏回族自治区中卫电信 | 10 | 9 | 10% | 188 | 223 | 204 |
江苏镇江移动 | 10 | 8 | 20% | 196 | 210 | 205 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐联通 | 10 | 10 | 0% | 205 | 207 | 205 |
江苏扬州移动 | 10 | 9 | 10% | 199 | 212 | 206 |
浙江杭州移动 | 10 | 8 | 20% | 198 | 214 | 207 |
广东广州移动 | 10 | 10 | 0% | 189 | 237 | 207 |
河北唐山电信 | 10 | 10 | 0% | 197 | 228 | 207 |
安徽安庆移动 | 10 | 10 | 0% | 206 | 211 | 208 |
黑龙江哈尔滨移动 | 10 | 10 | 0% | 208 | 208 | 208 |
江苏苏州移动 | 10 | 10 | 0% | 191 | 223 | 208 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐电信 | 10 | 10 | 0% | 207 | 209 | 208 |
四川宜宾电信 | 10 | 9 | 10% | 208 | 209 | 208 |
辽宁沈阳移动 | 10 | 10 | 0% | 209 | 210 | 209 |
江苏常州移动 | 10 | 10 | 0% | 198 | 228 | 209 |
山东烟台电信 | 10 | 10 | 0% | 195 | 234 | 209 |
河北石家庄联通 | 10 | 10 | 0% | 209 | 210 | 209 |
浙江台州移动 | 10 | 10 | 0% | 200 | 227 | 210 |
浙江绍兴移动 | 10 | 9 | 10% | 201 | 233 | 210 |
陕西西安电信 | 10 | 8 | 20% | 198 | 240 | 210 |
江苏南通移动 | 10 | 10 | 0% | 200 | 230 | 211 |
江苏连云港移动 | 10 | 7 | 30% | 196 | 217 | 211 |
山西太原电信 | 10 | 9 | 10% | 199 | 236 | 211 |
青海海东电信 | 10 | 10 | 0% | 196 | 223 | 211 |
安徽合肥移动 | 10 | 9 | 10% | 198 | 221 | 212 |
浙江宁波移动 | 10 | 9 | 10% | 210 | 214 | 212 |
江苏南京移动 | 10 | 10 | 0% | 194 | 222 | 212 |
西藏自治区拉萨联通 | 10 | 10 | 0% | 212 | 214 | 212 |
浙江温州移动 | 10 | 8 | 20% | 212 | 216 | 213 |
河北廊坊电信 | 10 | 9 | 10% | 209 | 225 | 213 |
重庆重庆移动 | 10 | 10 | 0% | 198 | 221 | 215 |
福建泉州移动 | 10 | 10 | 0% | 215 | 216 | 215 |
云南昆明移动 | 10 | 10 | 0% | 205 | 221 | 215 |
四川成都电信 | 10 | 10 | 0% | 209 | 224 | 215 |
江西南昌移动 | 10 | 10 | 0% | 200 | 222 | 216 |
辽宁大连移动 | 10 | 10 | 0% | 216 | 216 | 216 |
山东济南移动 | 10 | 7 | 30% | 215 | 218 | 216 |
河南洛阳联通 | 10 | 10 | 0% | 217 | 221 | 217 |
河北衡水联通 | 10 | 10 | 0% | 217 | 218 | 217 |
山东青岛移动 | 10 | 9 | 10% | 218 | 219 | 218 |
上海上海移动 | 10 | 3 | 70% | 210 | 241 | 220 |
湖北武汉移动 | 10 | 10 | 0% | 210 | 237 | 220 |
江苏徐州移动 | 10 | 10 | 0% | 221 | 222 | 221 |
辽宁大连联通 | 10 | 10 | 0% | 221 | 221 | 221 |
河南郑州联通 | 10 | 10 | 0% | 221 | 221 | 221 |
陕西西安移动 | 10 | 10 | 0% | 221 | 226 | 223 |
安徽六安移动 | 10 | 8 | 20% | 214 | 237 | 223 |
河南郑州移动 | 10 | 9 | 10% | 206 | 231 | 223 |
安徽淮南移动 | 10 | 9 | 10% | 222 | 224 | 223 |
安徽淮北移动 | 10 | 6 | 40% | 219 | 226 | 224 |
安徽马鞍山移动 | 10 | 9 | 10% | 206 | 255 | 224 |
河北廊坊联通 | 10 | 10 | 0% | 224 | 227 | 224 |
河北衡水移动 | 10 | 9 | 10% | 216 | 231 | 225 |
河北承德联通 | 10 | 10 | 0% | 225 | 226 | 225 |
河北保定联通 | 10 | 10 | 0% | 225 | 226 | 225 |
四川成都移动 | 10 | 10 | 0% | 215 | 231 | 226 |
山东枣庄移动 | 10 | 8 | 20% | 226 | 229 | 227 |
安徽阜阳移动 | 10 | 10 | 0% | 215 | 257 | 227 |
河南漯河移动 | 10 | 9 | 10% | 217 | 243 | 228 |
河南新乡移动 | 10 | 10 | 0% | 221 | 241 | 229 |
河北石家庄移动 | 10 | 8 | 20% | 217 | 246 | 230 |
河北沧州移动 | 10 | 10 | 0% | 214 | 236 | 230 |
陕西宝鸡移动 | 10 | 8 | 20% | 221 | 235 | 230 |
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 223 | 235 | 231 |
山东济南联通 | 10 | 10 | 0% | 231 | 234 | 231 |
宁夏回族自治区银川移动 | 10 | 7 | 30% | 221 | 242 | 232 |
河北保定移动 | 10 | 10 | 0% | 212 | 263 | 232 |
湖北襄阳移动 | 10 | 10 | 0% | 213 | 263 | 233 |
宁夏回族自治区中卫移动 | 10 | 8 | 20% | 228 | 239 | 234 |
河北承德移动 | 10 | 10 | 0% | 219 | 241 | 235 |
山西太原移动 | 10 | 9 | 10% | 225 | 249 | 235 |
河北唐山联通 | 10 | 10 | 0% | 234 | 240 | 235 |
河北沧州联通 | 10 | 10 | 0% | 233 | 238 | 235 |
北京北京联通 | 10 | 10 | 0% | 235 | 235 | 235 |
甘肃兰州移动 | 10 | 8 | 20% | 237 | 238 | 237 |
陕西榆林移动 | 10 | 7 | 30% | 231 | 243 | 237 |
河北邯郸联通 | 10 | 10 | 0% | 237 | 241 | 237 |
吉林长春移动 | 10 | 9 | 10% | 232 | 244 | 240 |
山东青岛阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 223 | 260 | 246 |
青海西宁移动 | 10 | 10 | 0% | 233 | 255 | 249 |
青海海东移动 | 10 | 10 | 0% | 229 | 254 | 249 |
辽宁沈阳联通 | 10 | 10 | 0% | 251 | 251 | 251 |
海南海口联通 | 10 | 10 | 0% | 256 | 256 | 256 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐移动 | 10 | 10 | 0% | 253 | 266 | 258 |
西藏自治区拉萨移动 | 10 | 7 | 30% | 257 | 271 | 265 |
内蒙古自治区呼和浩特移动 | 10 | 10 | 0% | 257 | 278 | 272 |
时间:2024-06-08 22:16:45
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
加利福尼亚州洛杉矶谷歌 | 10 | 10 | 0% | 0 | 1 | 0 |
内华达州拉斯维加斯谷歌 | 10 | 10 | 0% | 6 | 8 | 6 |
亚利桑那州亚利桑那州微软 | 10 | 10 | 0% | 8 | 12 | 9 |
加利福尼亚州加利福尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 11 | 12 | 11 |
加利福尼亚州加利福尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 11 | 12 | 11 |
加利福尼亚州加利福尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 12 | 12 | 12 |
犹他州盐湖城谷歌 | 10 | 10 | 0% | 15 | 17 | 15 |
俄勒冈州俄勒冈州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 31 | 31 | 31 |
德克萨斯州德克萨斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 33 | 37 | 34 |
爱荷华州爱荷华州微软 | 10 | 10 | 0% | 40 | 45 | 40 |
怀俄明州怀俄明州微软 | 10 | 10 | 0% | 40 | 42 | 40 |
爱荷华州爱荷华州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 47 | 48 | 47 |
伊利诺斯州伊利诺斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 52 | 52 | 52 |
俄亥俄州俄亥俄州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 58 | 58 | 58 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 58 | 60 | 59 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 60 | 60 | 60 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部谷歌 | 10 | 10 | 0% | 60 | 61 | 60 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 63 | 64 | 63 |
俄勒冈州俄勒冈州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 63 | 63 | 63 |
南卡罗来纳州南卡罗来纳州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 63 | 64 | 63 |
安大略多伦多谷歌 | 10 | 10 | 0% | 65 | 66 | 65 |
魁北克蒙特利尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 69 | 70 | 69 |
魁北克蒙特利尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 72 | 72 | 72 |
安大略多伦多微软 | 10 | 10 | 0% | 72 | 73 | 72 |
魁北克魁北克微软 | 10 | 10 | 0% | 74 | 75 | 74 |
东京都东京微软 | 10 | 10 | 0% | 104 | 105 | 104 |
日本日本阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 119 | 119 | 119 |
伦敦伦敦阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 135 | 136 | 135 |
巴黎巴黎亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 136 | 136 | 136 |
卡迪夫卡迪夫微软 | 10 | 10 | 0% | 137 | 138 | 137 |
比利时比利时谷歌 | 10 | 10 | 0% | 139 | 140 | 139 |
巴黎巴黎微软 | 10 | 10 | 0% | 138 | 144 | 140 |
伦敦伦敦谷歌 | 10 | 10 | 0% | 142 | 144 | 142 |
新南威尔士悉尼亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 143 | 143 | 143 |
法兰克福法兰克福亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 144 | 146 | 144 |
法兰克福法兰克福微软 | 10 | 10 | 0% | 144 | 145 | 144 |
伦敦伦敦微软 | 10 | 10 | 0% | 144 | 145 | 144 |
荷兰荷兰微软 | 10 | 10 | 0% | 145 | 145 | 145 |
法兰克福法兰克福谷歌 | 10 | 10 | 0% | 145 | 147 | 146 |
德国德国阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 147 | 148 | 147 |
苏黎世苏黎世微软 | 10 | 10 | 0% | 147 | 148 | 147 |
澳大利亚澳大利亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 148 | 148 | 148 |
荷兰荷兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 148 | 148 | 148 |
马尼拉大都会马尼拉阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 149 | 149 | 149 |
苏黎世苏黎世谷歌 | 10 | 10 | 0% | 150 | 151 | 150 |
新南威尔士悉尼微软 | 10 | 10 | 0% | 150 | 150 | 150 |
奥斯陆奥斯陆微软 | 10 | 10 | 0% | 149 | 151 | 150 |
台湾台湾谷歌 | 10 | 10 | 0% | 151 | 152 | 151 |
香港特别行政区香港特别行政区阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 152 | 160 | 153 |
伦敦伦敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 153 | 153 | 153 |
都柏林都柏林微软 | 10 | 10 | 0% | 153 | 153 | 153 |
维多利亚墨尔本微软 | 10 | 10 | 0% | 157 | 158 | 157 |
米兰米兰亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 158 | 158 | 158 |
芬兰芬兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 158 | 160 | 159 |
华沙华沙谷歌 | 10 | 10 | 0% | 159 | 160 | 159 |
大阪府大阪谷歌 | 10 | 10 | 0% | 154 | 179 | 161 |
大阪府大阪微软 | 10 | 9 | 10% | 160 | 165 | 161 |
都柏林都柏林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 162 | 162 | 162 |
圣保罗圣保罗谷歌 | 10 | 10 | 0% | 161 | 166 | 163 |
东京都东京谷歌 | 10 | 10 | 0% | 156 | 182 | 164 |
圣保罗圣保罗微软 | 10 | 10 | 0% | 168 | 169 | 168 |
新加坡新加坡亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 171 | 171 | 171 |
首尔首尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 164 | 175 | 171 |
斯德哥尔摩斯德哥尔摩亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 171 | 171 | 171 |
圣保罗圣保罗亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 175 | 175 | 175 |
首尔首尔微软 | 10 | 9 | 10% | 175 | 185 | 179 |
马来西亚马来西亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 180 | 181 | 180 |
新加坡新加坡谷歌 | 10 | 10 | 0% | 179 | 183 | 180 |
莫斯科莫斯科阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 185 | 185 | 185 |
大雅加达雅加达亚马逊 | 10 | 9 | 10% | 185 | 186 | 185 |
大雅加达雅加达谷歌 | 10 | 10 | 0% | 186 | 187 | 186 |
大阪府大阪亚马逊 | 10 | 9 | 10% | 190 | 190 | 190 |
新加坡新加坡阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 189 | 196 | 191 |
新加坡新加坡微软 | 10 | 10 | 0% | 175 | 223 | 193 |
雅加达雅加达阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 198 | 198 | 198 |
首尔首尔亚马逊 | 10 | 8 | 20% | 198 | 198 | 198 |
东京都东京亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 201 | 202 | 201 |
泰米尔纳德金奈微软 | 10 | 10 | 0% | 202 | 203 | 202 |
新南威尔士悉尼谷歌 | 10 | 10 | 0% | 209 | 210 | 209 |
维多利亚墨尔本谷歌 | 10 | 10 | 0% | 217 | 218 | 217 |
首尔特别首尔阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 234 | 237 | 235 |
曼谷曼谷阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 223 | 246 | 237 |
巴林巴林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 241 | 241 | 241 |
德里德里谷歌 | 10 | 10 | 0% | 238 | 249 | 241 |
马哈拉施特拉孟买谷歌 | 10 | 10 | 0% | 239 | 269 | 250 |
迪拜迪拜微软 | 10 | 10 | 0% | 253 | 253 | 253 |
阿联酋阿联酋阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 256 | 257 | 256 |
马哈拉施特拉孟买亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 256 | 256 | 256 |
马哈拉施特拉浦那微软 | 10 | 10 | 0% | 252 | 273 | 267 |
开普敦开普敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 279 | 279 | 279 |
