推荐排行
推荐排行
提示
应群友要求,为方便刚接触 VPS 的小伙伴选择,我根据自己主观使用感受制作了此表单。
服务商不会因为是『老资格』、『XX 上游』、『XX 亲儿子』、『规模大』之类而获得更高的排名,一切皆以我的实际使用感受为准。
具体产品细节和测评请点击服务商名称跳转至测试页。
如果您自己心中有衡量标准可以忽略综合推荐,直接查看数据。
所有测试数据均为我实际测试而得,不会做任何修改,各类数据均标注测试时间,请放心食用。
使用过的服务商
| 服务商 | 综合推荐 | 机房地区 |
|---|---|---|
| DMIT | 美国(洛杉矶、圣何塞)、中国(香港)、日本(东京) | |
| Bandwagon | 中国(香港)、澳大利亚(悉尼)、荷兰(阿姆斯特丹)、美国(纽约、新泽西州、洛杉矶、加利福尼亚州)、加拿大(温哥华)、日本(大板)、阿联酋(迪拜) | |
| WePC | 澳大利亚、中国(香港)、新加坡、日本、荷兰、中国(台湾)、美国(洛杉矶) | |
| Zgo | 美国(洛杉矶)、日本(大板)、荷兰、德国(Falkenstein) | |
| V.PS | 日本(东京)、新加坡、荷兰(阿姆斯特丹)、德国(法兰克福、杜塞尔多夫)、爱沙尼亚(塔林)、英国(伦敦)、美国(圣何塞、纽约、西雅图)、中国(香港)、日本(东京、大板)、澳大利亚(悉尼) | |
| Akile | 日本(东京)、韩国(首尔)、中国(台湾)、新加坡、中国(香港)、美国(洛杉矶、圣何塞)、英国(伦敦) | |
| Sharon | 中国(香港)、新加坡、日本(东京) | |
| YxVM | 中国(香港)、日本(东京)、新加坡 | |
| RFCHOST | 中国(香港)、美国(洛杉矶) | |
| DogYun | 中国(香港)、韩国、日本(大板、东京)、美国(洛杉矶)、德国、荷兰 | |
| V5 | 中国(香港)、美国(加利福尼亚)、澳大利亚(悉尼)、新加坡、日本(大板、东京)、韩国(首尔)、德国(法兰福克)、荷兰(阿姆斯特丹) | |
| VKVM | 中国(香港)、新加坡 | |
| Fast Line | 中国(台湾)、中国(香港) | |
| ByteVirt | 美国(洛杉矶)、日本(东京)、新加坡、中国(台湾)、土耳其(伊斯坦布尔)、德国(Falkenstein)、北朝鲜、南极洲、古巴、冰岛、巴勒斯坦、索马里、缅甸、南苏丹 | |
| RackNerd | 美国(洛杉矶、圣何塞、西雅图、犹他州、芝加哥、达拉斯、纽约、新泽西、亚特兰大、坦帕、迈阿密、阿什本)、加拿大(蒙特利尔)、英国(伦敦)、荷兰(阿姆斯特丹)、法国(斯特拉斯堡)、德国(Frankfurt)、新加坡 | |
| Lisa | 美国、中国(香港)、新加坡、中国(台湾)、日本 | |
| Desi | 美国(圣何塞)、印度(安得拉邦)、荷兰(海牙) | |
| Bage | 美国(洛杉矶)、中国(香港)、新加坡、日本 | |
| 领创云 | 中国(香港)、美国 | |
| 慈云数据 | 美国、中国(香港) | |
| Best | 中国(香港)、日本、中国(台湾)、新加坡 | |
| JuHost | 中国(香港)、日本 | |
| EASY | 美国(达拉斯、纽约) | |
| VMISS | 中国(香港)、日本(东京、大板)、美国(洛杉矶) | |
| JUSTG | 南非、俄罗斯(莫斯科)、日本(东京) | |
| Voll | 中国(香港) | |
| VmShell | 中国(香港) | |
| Kvmla | 美国(西海岸加州、圣何塞)、日本(东京)、新加坡 | |
| Vortex | 中国(香港) | |
| Akko | 美国(圣何塞)、德国(法兰克福)、英国(伦敦)、中国(香港) | |
| ToToTel | 中国(香港)、美国、日本 | |
| User | 中国(香港、台湾)、新加坡 | |
| 哇沃 | 中国(香港)、美国(洛杉矶)、日本、中国(台湾) | |
| Alpha | 待评估 | 美国(洛杉矶)、德国(纽伦堡)、保加利亚(索非亚) |
| LAYER | 待评估 | 新加坡、美国(斯波坎)、英国(考文垂) |
| LightNode | 待评估 | 美国(华盛顿、鬼谷)、德国(法兰克福)、日本(东京)、印度尼西亚(雅加达)、巴西(圣保罗)、越南(胡志明,河内)、法国(马赛)、马来西亚(吉隆坡)、墨西哥、吉普寨(金边)、菲侓宾(马尼拉)、泰国(曼谷)、阿联酋(迪拜)、中国(香港)、南非(约翰内斯堡)、孟加拉国(达卡)、希腊(雅典)、保加利亚(苏菲亚)、俄罗斯(莫斯科)、埃及(开罗)、韩国(首尔)、中国(台湾)、阿曼(马斯喀特)、科威特、阿根廷、哥伦比亚(波哥大)、智力(圣地亚哥)、英国(伦敦)、土耳其(伊斯坦布尔)、巴林、伊拉克(巴格达)、新加坡、尼泊尔(加德满都)、沙特阿拉伯(利雅得、吉达)、 巴基斯坦(卡拉奇)、缅甸(仰光) |
| Moon | 待评估 | 中国(台湾)、中国(香港) |
| PittQiao | 待评估 | 中国(台湾)、中国(香港) |
| SERVERFIELD | 待评估 | 中国(台湾)、土耳其、荷兰(阿姆斯特丹)、美国(堪萨斯州) |
| Spartan | 待评估 | 美国(西雅图、达拉斯) |
| 筋斗云 | 待评估 | 中国(台湾、香港) |
| 小埋 | 待评估 | 美国、意大利 |
未用过的服务商
注意
以下列表中的服务商我没有使用过,按字母顺序排序。
| 服务商 | 机房地区 | 备注 |
|---|---|---|
| 59CLOUD | 中国(香港)、美国 | |
| A400互联 | 美国(洛杉矶) | |
| Airnode | 荷兰 | |
| AllGeniusHost | 法国 | |
| Alex | 摩尔多瓦、荷兰、瑞典、保加利亚 | |
| Aquatis | 美国(洛杉矶)、美国(坦帕)、荷兰(阿姆斯特丹) | |
| Arkeo | 智利(圣地亚哥) | |
| anyhk | 中国(香港)、中国(台湾)、美国 | |
| atomicnetworks | 美国(芝加哥、洛杉矶、迈阿密、荷兰(Eygelshoven) | |
| AVA | ||
| BatVM | 中国(香港) | |
| BB Host | ||
| BGPTO | ||
| Blend | 马来西亚 | |
| Churros | 中国(香港)、美国、中国(台湾)、日本、新加坡 | |
| CUBECLOUD | 中国(香港)、美国(洛杉矶) | |
| CloudCone | 美国(洛杉矶) | |
| CloudSilk | 德国(法兰克福)、美国(圣何塞)、中国(香港)、日本(东京) | |
| COLOCROSSING | 美国(纽约、洛杉矶) | 投诉贴:1 |
| CMIVPS | 中国(香港)、美国 | |
| CSPT | 美国(洛杉矶)、中国(香港)、日本(东京) | |
| crunchbits | 美国(斯波坎、阿伦敦) | |
| DuoDuo | 中国(香港)、新加坡、日本、英国 | |
| DIGIRDP | 德国、美国(纽约、达拉斯、迈阿密)、荷兰、加拿大、印度、英国、新加坡 | |
| DigitalVirt | 美国(洛杉矶)、中国(香港)、日本(东京)、中国(台湾)、韩国(首尔) | |
| dotdotnetwork | 美国、中国(香港) | |
| EDGENAT | 韩国、美国(洛杉矶)、中国(香港) | |
| ENGINYRING | 荷兰(阿姆斯特丹)、美国(盐城湖) | |
| ETHERNET | 美国(新泽西州、洛杉矶、迈阿密)、德国(法兰克福) | |
| euhost | ||
| EVOXT | 美国(加州、纽约)、英国(伦敦)、德国(法兰克福)、波兰(华沙)、马来西亚(吉隆坡)、中国(香港)、日本(大板) | |
| FACON | 荷兰、中国(香港)、美国(洛杉矶)、新加坡 | |
| F4 | ||
| Friendhosting | 罗马尼亚、保加利亚、拉脱维亚、荷兰、波兰、瑞士、罗马尼亚、美国(洛杉矶、迈阿密、锡考克斯)、乌克兰(哈尔科夫)、乌克兰(基普)、日本 | |
| Ghost | 美国(阿什本、亚特兰大、芝加哥、达拉斯、洛杉矶、迈阿密、纽约、菲尼克斯、西雅图)、加拿大(蒙特利尔、多伦多)、荷兰(阿姆斯特丹)、德国(法兰克福)、法国(巴黎)、瑞士(苏黎世) | |
| GigsGigs | 中国(香港)、美国、日本、新加坡)、菲律宾(马尼拉) | |
| Green | 美国、加拿大、德国、 | |
| Halo | 美国(洛杉矶)、日本(东京)、香港、新加坡 | |
| Haruka | ||
| heartbeat | 荷兰 | |
| HighEndNetwork | 中国(香港) | |
| HIVE | ||
| hostaddon | 德国、法国、英国、美国、加拿大、波兰、新加坡、印度、马来西亚 | |
| Hosteroid | 立陶宛、奥地利、英国(伦敦)、罗马尼亚、美国 | |
| HOSTING INSIDE | 中国(台湾)、新加坡、美国(洛杉矶)、英国(梅登黑德)、德国 | |
| HostNamaste | 美国(洛杉矶、达拉斯)、法国(巴黎)、荷兰、加拿大 | |
| HostHatch | 荷兰(阿姆斯特丹)、瑞典(斯德哥尔摩) | |
| HostDare | 美国、日本 | |
| hostEONS | 美国、德国 | |
| HOSTKEY | 伊斯兰、荷兰、德国、美国、土耳其、俄罗斯、芬兰 | |
| HostKVM | 中国(香港)、韩国、新加坡、美国、澳大利亚、日本、德国(法兰克福)、荷兰 | |
| HOST-C | 罗马尼亚(奥拉迪亚) | |
| HostYun | 中国(香港)、美国、日本 | |
| ikihost | 印度、德国、美国 | 验证邮件收不到 |
| iON | 美国(达拉斯、檀香山、洛杉矶、圣何塞)、新加坡 | |
| ink | ||
| iPraft | 美国(硅谷、弗里蒙特、阿什本、波斯顿、丹佛、休斯敦、盐湖)、加拿大、土耳其、德国(法兰克林)、印度、中国(香港)、新加坡、越南、泰国、印度尼西亚、中国(台湾)、日本(东京)、阿拉伯 | |
| iwebfusion | 美国(洛杉矶、本德、夏洛特、蒙蒂塞洛) | |
| Jtti | 新加坡、中国(香港)、美国(洛杉矶) | |
| JUST | 保加利亚(索菲亚)、加拿大(多伦多)、中国(香港)、芬兰(赫尔辛基)、法国(巴黎)、德国(法兰克福)、印度(孟买)、意大利(巴勒莫)、拉脱维亚(里加)、荷兰(阿姆斯特丹)、波兰(华沙)、俄罗斯(莫斯科、喀山、新西伯利亚、斯圣彼得堡)、新加坡、西班牙(马德里)、土耳其(伊斯坦布尔)、阿联酋(富查伊拉)、美国(达拉斯、洛杉矶、纽约、西雅图、芝加哥、亚特兰大)、乌克兰(基辅)、英国(伦敦) | |
| KDATACENTER | 韩国(首尔) | |
| kvmidc | 中国(香港)、日本、美国(洛杉矶)、韩国 | |
| Kurun | 美国(洛杉矶) | |
| Kuroit | 英国(米兰、伦敦)、荷兰、美国(阿什本、洛杉矶、达拉斯、坦帕)、日本(东京)、新加坡 | |
| LAYER7 | ||
| Lain.sh | 日本、新加坡 | |
| Liftup | 澳大利亚(悉尼)、英国(沃尔弗汉普顿) | |
| lightlayer | 菲侓宾(马尼拉)、中国(台湾)、美国(洛杉矶) | 投诉贴:1 |
| LOC全球云 | 中国(香港)、新加坡、日本(东京、大板)、韩国、德国、荷兰、澳大利亚、美国(洛杉矶) | |
| logicweb | 英国(伦敦)、美国(纽约)、新加坡 | 得先买机才能注册。 |
| Maple | ||
| NAIYUN | 美国、中国(香港、台湾)、美国、日本、韩国、越南、吉普寨、泰国 | |
| markahost | 土耳其 | |
| Megalayer | 新加坡、中国(香港) | |
| merhabainternet | 土耳其 | |
| MLNL | 中国(香港)、英国、荷兰、瑞典 | |
| MOACK | 韩国 | |
| Moe | 英国(伦敦)、美国(圣何塞、洛杉矶)、加拿大、中国(台湾、香港) | |
| NETfront | ||
| ncck | 中国(香港) | |
| Nimbi | 南非 | |
| Nullkids | 中国(台湾) | |
| nusa | 印度尼西亚 | |
| Ocent | 中国(大陆,台湾,香港),日本、荷兰、新加坡、美国、英国 | |
| onevps | 美国(洛杉矶、纽约),英国(伦敦、曼彻斯特)、荷兰(阿姆斯特丹)、德国(法兰克福) | |
| Physgun | ||
| PlasmaNodes | ||
| POKEVM | 中国(香港),美国(洛杉矶) | |
| ReNet | ||
| raksmart | 美国(鬼谷,洛杉矶)、中国(香港)、日本(东京)、新加坡、韩国(首尔)、德国(法兰克福)、荷兰 | |
| reliablesite | 洛杉矶 | |
| Salmon | 美国(圣何塞)、中国(香港) | |
| SaltyFish | 德国(法兰克福)、美国(圣何塞、思雅图)、中国(香港)、荷兰(阿姆斯特丹) | |
| SerfStack | 美国、俄罗斯、荷兰 | |
| SERVERTW | 中国(台湾、香港)、新加坡 | |
| Syntho | 意大利 | |
| SICloud | 美国(洛杉矶)、日本(东京) | |
| STREAMLINE | 美国(洛杉矶、纽约、芝加哥、德克萨斯、迈阿密、西雅图、亚特兰大)、加拿大(蒙特利尔)、巴西、德国、英国、荷兰、澳大利亚(悉尼、墨尔本、帕斯、布里斯班)、新西兰(奥克兰)、新加坡、日本、中国(香港) | |
| SKYWOLF | 美国(弗里蒙特) | |
| SOFTSHELLWEB | 荷兰(阿姆斯特丹)、美国(圣何塞)、中国(台湾) | |
| soluslabs | 土耳其 | |
| SPEEDYPAGE | 英国(伦敦)、美国(洛杉矶、阿什本)、新加坡、日本(东京)、澳大利亚(悉尼)、荷兰(阿姆斯特丹)、德国(法兰克福)、韩国(首尔) | |
| spinservers | 美国(达拉斯、硅谷) | |
| STRATO | 荷兰 | |
| SurferCloud | 中国(香港、台湾)、新加坡、日本(东京)、韩国、泰国(曼谷)、印度尼西亚雅加达、越南(胡志明市)、菲律宾(马尼拉)、印度(孟买)、美国(洛杉矶)、巴西(圣保罗)、英国(伦敦)、阿联酋(迪拜)、尼日利亚拉各斯(非洲) | |
| SugarHosts | 美国(洛杉矶)、中国(香港) | |
| Swiss | ||
| Techno | 美国(洛杉矶)、中国(香港) | |
| TmhHost | 美国、中国(香港) | |
| TMT | 美国(西雅图、达拉斯)、 英国(伦敦) | 投诉贴:12 |
| TripodCloud | ||
| TOT | ||
| UFOVPS | 中国(香港)、美国、日本 | |
| VexaCloud | 法国(里昂) | |
| Viie | 美国(洛杉矶)、德国、日本(东京)、芬兰、新加坡、韩国 | 投诉贴:1 |
| virtuhost | ||
| VinaHost | 越南、泰国、新加坡、柬埔寨、美国、韩国 | |
| Vision | 中国(香港)、新加坡、日本(东京)、美国 | |
| VSYS | ||
| wap.ac | 中国(香港、台湾)、新加坡、日本、美国 、朝鲜(平壤) | |
| wikhost | 日本、中国(香港)、韩国、美国(洛杉矶、波特兰) | |
| XSXNetwork | 新加坡、中国(香港)、日本 | |
| zdcloud | 中国(香港)、韩国、美国、日本 | |
| zorocloud | 中国(香港、台湾)、美国、马来西亚、日本、韩国、泰国、越南、吉普寨 | |
| ZJI | 中国(香港)、韩国、美国、日本 | |
| 艾云 | 美国(圣何塞、西雅图、芝加哥、洛杉矶、纽约)、德国(法兰克福)、法国(巴黎)、英国(伦敦) | |
| 半月湾 | 美国(洛杉矶、圣何塞)、中国(香港)、日本(东京)、韩国(首尔) | |
| 超云 | 要实名 | |
| 刺激云 | ||
| 酷网互联 | 中国(香港、台湾)、美国(洛杉矶)、新加坡、菲侓宾 | |
| 厨神 IDC | 土耳其、法国 | |
| 咕咕云 | ||
| 怪兽云 | 美国(西雅图、拉斯维加斯、洛杉矶)、中国(香港)、韩国(首尔) | |
| 观星云 | 中国(香港、台北)、日本(东京)、韩国(首尔)、新加坡、泰国(曼谷)、美国(华盛顿、洛杉矶)、英国(伦敦) | |
| 黑果云 | 中国(香港、台湾)、美国、日本、新加坡 | |
| 恒创科技 | 中国(香港)、日本、美国、韩国 | |
| 衡天云 | 中国(香港)、美国、日本 | |
| 就速台北 | 中国(台湾)、越南 | |
| 极云 | 日本(东京、大板)、中国(香港)、荷兰(阿姆斯特丹)、德国(法兰克福)、澳大利亚(悉尼)、爱沙尼亚(塔林) | |
| 景云数据 | 中国(香港)、美国、日本 | |
| 华纳云 | 中国(香港)、美国、新加坡 | |
| 酷雪云 | 德国、法国、加拿大、美国、中国(香港) | 投诉贴:1 |
| 莱卡云 | 美国、中国(香港、台湾)、韩国、日本 、新加坡 | |
| 六六云 | 美国、日本、英国、韩国 | |
| 美得云 | ||
| 木韩云 | ||
| 喵云 | ||
| 轻云互联 | 美国、香港 | |
| 秋枫云 | 中国(香港)、新加坡、美国 | |
| 傻逼云 | ||
| 数脉科技 | 中国(香港) | |
| 碳云 | 中国(香港) | 投诉贴:12 |
| 伍六七云 | 中国(香港)、美国、日本 | |
| 无忧云 | ||
| 星河云 | 中国(成都) | |
| 星舰云 | 中国(台湾) | |
| 轩墨云 | 中国(香港)、美国 | |
| 潇洒云 | ||
| 野草云 | 中国(香港)、美国 | |
| 荧光云 | 中国(香港)、美国、德国、马来西亚、泰国、越南、日本、韩国、菲侓宾、新加坡、尼泊尔、孟加拉、巴基斯坦、吉普寨、印度尼西亚、缅甸、伊拉克、阿联酋、沙特阿拉伯、巴林、阿曼、科威特、英国、俄罗斯、法国、希腊、保加利亚、土耳其、莫斯科、巴西、阿根廷智利、哥伦比亚、埃及、南非 | |
| 烟火云 | 中国(香港)、美国 | |
| 云悠 | 美国、中国(香港) | |
| 易科云 | ||
| 亚洲云 | 中国(香港) | |
| 雨云 | 美国、中国(香港) | |
| 朝暮数据 | 乌兹别克斯坦(塔什干)、亚美尼亚(埃里温)、以色列(海法,特拉维夫)、伊拉克(埃尔比勒,巴格达)、伊朗(德黑兰)、印尼(雅加达)、印度(孟买,德里,班加罗尔,金奈)、吉尔吉斯斯坦(比什凯克)、哈萨克斯坦(阿拉木图,阿斯塔纳)、土耳其(伊兹密尔,伊斯坦布尔,安卡拉)、孟加拉国(达卡)、尼泊尔(加德满都)、巴基斯坦(伊斯兰堡,卡拉奇)、巴林(麦纳麦)、新加坡(新加坡)、日本(东京,大阪)、柬埔寨(金边)、格鲁吉亚(第比利斯)、沙特阿拉伯(利雅得,吉达)、泰国(曼谷)、中国(台湾)、科威特(科威特城)、约旦(安曼)、缅甸(仰光)、老挝(万象)、菲律宾(马尼拉)、蒙古国(乌兰巴托)、越南(河内,胡志明市)、阿塞拜疆(巴库)、阿曼(马斯喀特)、阿联酋(迪拜)、韩国(首尔)、马来西亚(吉隆坡)、黎巴嫩(贝鲁特)、加拿大(多伦多,温哥华,蒙特利尔)、危地马拉(危地马拉城)、哥斯达黎加(圣何塞)、墨西哥(克雷塔罗,墨西哥城)、巴拿马(巴拿马城)、库拉索(威廉斯塔德)、波多黎各(圣胡安)、美国(凤凰城,芝加哥,亚特兰大,坦帕,奥兰多,杰克逊维尔,迈阿密,奥托维尔,波特兰,拉斯维加斯,洛杉矶,硅谷,达勒姆,西雅图,华盛顿特区,南本德,檀香山,麦迪逊,底特律,堪萨斯城,阿什本,休斯敦,达拉斯,陶斯,爱迪生市,纽瓦克,明尼阿波利斯,盐湖城,丹佛,布法罗,纽约,亨廷顿,波士顿)、乌拉圭(蒙得维的亚)、厄瓜多尔(基多)、哥伦比亚(波哥大)、委内瑞拉(加拉加斯)、巴拉圭(亚松森)、巴西(圣保罗,巴西利亚,里约热内卢)、智利(圣地亚哥,比尼亚德尔马)、玻利维亚(圣克鲁斯,拉巴斯)、秘鲁(利马)、阿根廷(布宜诺斯艾利斯,科尔多瓦)、新西兰(奥克兰)、澳大利亚(墨尔本,布里斯班,悉尼,珀斯)、丹麦(哥本哈根)、乌克兰(哈尔科夫,基辅)、俄罗斯(伯力,克拉斯诺亚尔斯克,叶卡捷琳堡,喀山,圣彼得堡,新西伯利亚,海参崴,莫斯科,萨马拉)、保加利亚(索菲亚)、克罗地亚(萨格勒布)、冰岛(雷克雅未克)、匈牙利(布达佩斯)、北马其顿(斯科普里)、卢森堡(卢森堡市)、塞尔维亚(贝尔格莱德)、塞浦路斯(尼科西亚)、奥地利(格拉茨,维也纳)、希腊(雅典)、德国(柏林,法兰克福,纽伦堡)、意大利(佛罗伦萨,米兰)、拉脱维亚(里加)、挪威(奥斯陆)、捷克(布拉格)、摩尔多瓦(基希讷乌)、斯洛伐克(布拉迪斯拉发)、斯洛文尼亚(卢布尔雅那)、比利时(布鲁塞尔)、法国(巴黎,马赛)、波兰(华沙,格但斯克)、波黑(萨拉热窝)、爱尔兰(都柏林)、爱沙尼亚(塔林)、瑞典(斯德哥尔摩)、瑞士(日内瓦,苏黎世)、白俄罗斯(明斯克)、立陶宛(维尔纽斯)、罗马尼亚(布加勒斯特)、芬兰(赫尔辛基)、苏格兰(爱丁堡)、英国(伦敦,伯明翰,曼彻斯特)、荷兰(梅珀尔,阿姆斯特丹)、葡萄牙(里斯本)、西班牙(巴塞罗那,马德里)、阿尔巴尼亚(地拉那)、马耳他(瓦莱塔)、刚果共和国(布拉柴维尔)、加纳(阿克拉)、南非(约翰内斯堡)、埃及(开罗)、尼日利亚(拉各斯)、摩洛哥(菲斯)、肯尼亚(内罗毕)、阿尔及利亚(阿尔及尔) | |
| 招财猫 | 投诉贴:123 | |
| 折云网络 | 中国(香港)、美国 |
