Alpha
Alpha
Alpha:普通线路,工单服务态度还行。
商品列表
区域 | 品名(点击查看详评) | 规格 | 售价(欧元) | 购买 | 线路 | 探针 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | 1G - RYZEN | 1C/1G/15G/1T | 2.99/月 | 购买 | 普通 | |
洛杉矶 | EPYC-2G | 1C/2G/10G/1T | 3.99/月 | 购买 | 普通 | |
纽伦堡 | 1G - RYZEN | 1C/1G/15G/1T | 2.99/月 | 购买 | 普通 | |
纽伦堡 | EPYC-2G | 1C/2G/10G/1T | 3.99/月 | 购买 | 普通 | |
纽伦堡 | EPYC-16G | 4C/16G/90G/6T | 15.99/月 | 购买 | 普通 | 传送 |
索菲亚 | 1G - RYZEN | 1C/1G/15G/1T | 2.99/月 | 购买 | 普通 | |
索菲亚 | EPYC-2G | 1C/2G/10G/1T | 3.99/月 | 购买 | 普通 |
商品测试
德国-纽伦堡
产品: EPYC-16G(4C/16G/90G/6T)
简评: 三网主干直连,非常适合建站
线路: 普通 - 直连可用,但是还是太远了,速度很慢。
测试 IP:
天梯:
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : AMD EPYC 7232P 8-Core Processor
CPU 核心数 : 4
CPU 频率 : 3100.000 MHz
CPU 缓存 : L1: 256.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 64.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ❌ Disabled
内存 : 261.13 MiB / 15.63 GiB
Swap : 0 KiB / 1024.00 MiB
硬盘空间 : 4.84 GiB / 88.86 GiB
启动盘路径 : /dev/vda2
系统在线时间 : 0 days, 14 hour 21 min
负载 : 0.07, 0.02, 0.00
系统 : Ubuntu 22.04 LTS (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 5.15.0-37-generic
TCP加速方式 : cubic
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS203380 DA International Group Ltd.
IPV4 位置 : Nürnberg / Bavaria / DE
IPV6 ASN : AS203380 Clouvider Limited
IPV6 位置 : United States
IPV6 子网掩码 : 64
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 1547 Scores
4 线程测试(多核)得分: 5653 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 37380.08 MB/s
单线程写测试: 17871.43 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 21.7 MB/s (5308 IOPS, 4.82s) 13.6 MB/s (3330 IOPS, 7.69s)
1GB-1M Block 1.3 GB/s (1246 IOPS, 0.80s) 1.1 GB/s (1041 IOPS, 0.96s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 171.30 MB/s (42.8k) | 630.39 MB/s (9.8k)
Write | 171.75 MB/s (42.9k) | 633.71 MB/s (9.9k)
Total | 343.06 MB/s (85.7k) | 1.26 GB/s (19.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.00 GB/s (1.9k) | 1.30 GB/s (1.2k)
Write | 1.06 GB/s (2.0k) | 1.39 GB/s (1.3k)
Total | 2.06 GB/s (4.0k) | 2.69 GB/s (2.6k)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 1 分 29 秒
时间 : Sat Jun 8 05:54:30 UTC 2024
------------------------------------------------------------------------
虽然一些服务商提供 DNS 解锁服务,但是测试的时候并不会使用这些 DNS。
IPV4

IPV6

时间:2024-06-08 13:56:25
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北保定联通 | 10 | 10 | 0% | 129 | 129 | 129 |
北京北京联通 | 10 | 10 | 0% | 135 | 138 | 135 |
辽宁沈阳联通 | 10 | 10 | 0% | 141 | 141 | 141 |
河北廊坊联通 | 10 | 10 | 0% | 141 | 142 | 141 |
辽宁沈阳移动 | 10 | 10 | 0% | 143 | 144 | 143 |
辽宁大连移动 | 10 | 10 | 0% | 144 | 144 | 144 |
山东青岛阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 144 | 145 | 144 |
山东济南联通 | 10 | 10 | 0% | 144 | 149 | 145 |
黑龙江哈尔滨移动 | 10 | 8 | 20% | 144 | 159 | 146 |
吉林长春联通 | 10 | 10 | 0% | 146 | 147 | 146 |
内蒙古自治区呼和浩特联通 | 10 | 10 | 0% | 146 | 146 | 146 |
江西南昌联通 | 10 | 10 | 0% | 147 | 148 | 147 |
河北沧州联通 | 10 | 10 | 0% | 147 | 151 | 147 |
天津天津联通 | 10 | 10 | 0% | 148 | 148 | 148 |
湖北武汉联通 | 10 | 10 | 0% | 148 | 149 | 148 |
河北唐山联通 | 10 | 10 | 0% | 150 | 151 | 150 |
山西太原联通 | 10 | 10 | 0% | 152 | 152 | 152 |
河南洛阳联通 | 10 | 10 | 0% | 151 | 158 | 153 |
湖南长沙联通 | 10 | 10 | 0% | 153 | 154 | 153 |
广东广州联通 | 10 | 10 | 0% | 153 | 154 | 153 |
江苏徐州联通 | 10 | 10 | 0% | 154 | 154 | 154 |
内蒙古自治区包头联通 | 10 | 10 | 0% | 155 | 155 | 155 |
浙江金华联通 | 10 | 10 | 0% | 155 | 155 | 155 |
广东深圳移动 | 10 | 8 | 20% | 156 | 157 | 156 |
浙江湖州联通 | 10 | 10 | 0% | 156 | 160 | 157 |
湖南湘潭联通 | 10 | 10 | 0% | 157 | 158 | 157 |
广东河源移动 | 10 | 10 | 0% | 157 | 159 | 158 |
辽宁大连联通 | 10 | 10 | 0% | 158 | 159 | 158 |
宁夏回族自治区银川联通 | 10 | 10 | 0% | 159 | 164 | 160 |
山西晋中联通 | 10 | 10 | 0% | 160 | 161 | 160 |
广东佛山移动 | 10 | 8 | 20% | 161 | 161 | 161 |
青海西宁联通 | 10 | 10 | 0% | 161 | 161 | 161 |
重庆重庆联通 | 10 | 10 | 0% | 163 | 163 | 163 |
河北承德联通 | 10 | 10 | 0% | 164 | 165 | 164 |
安徽合肥联通 | 10 | 10 | 0% | 164 | 166 | 164 |
河北衡水联通 | 10 | 10 | 0% | 164 | 164 | 164 |
河北衡水移动 | 10 | 5 | 50% | 157 | 187 | 165 |
广西壮族自治区柳州联通 | 10 | 10 | 0% | 165 | 165 | 165 |
内蒙古自治区鄂尔多斯联通 | 10 | 10 | 0% | 165 | 166 | 165 |
湖北荆州联通 | 10 | 10 | 0% | 165 | 165 | 165 |
云南昆明联通 | 10 | 10 | 0% | 165 | 165 | 165 |
河南郑州移动 | 10 | 5 | 50% | 158 | 189 | 166 |
广东肇庆移动 | 10 | 9 | 10% | 167 | 169 | 167 |
广东深圳联通 | 10 | 10 | 0% | 167 | 168 | 167 |
福建厦门联通 | 10 | 10 | 0% | 168 | 169 | 168 |
北京北京电信 | 10 | 9 | 10% | 165 | 172 | 169 |
河北石家庄联通 | 10 | 10 | 0% | 169 | 170 | 169 |
陕西西安联通 | 10 | 10 | 0% | 170 | 171 | 170 |
北京北京阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 169 | 171 | 170 |
四川成都联通 | 10 | 10 | 0% | 171 | 172 | 171 |
江苏常州联通 | 10 | 10 | 0% | 171 | 171 | 171 |
浙江金华移动 | 10 | 5 | 50% | 159 | 187 | 172 |
广东汕头移动 | 10 | 7 | 30% | 172 | 175 | 172 |
河北测试阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 170 | 173 | 172 |
江苏苏州移动 | 10 | 4 | 60% | 170 | 179 | 173 |
山西忻州联通 | 10 | 10 | 0% | 172 | 180 | 173 |
天津天津电信 | 10 | 8 | 20% | 169 | 176 | 173 |
内蒙古自治区通辽联通 | 10 | 10 | 0% | 173 | 174 | 173 |
黑龙江黑河联通 | 10 | 10 | 0% | 174 | 175 | 174 |
黑龙江哈尔滨联通 | 10 | 10 | 0% | 174 | 174 | 174 |
江苏淮安联通 | 10 | 10 | 0% | 174 | 175 | 174 |
海南海口移动 | 10 | 7 | 30% | 171 | 181 | 175 |
江苏无锡联通 | 10 | 10 | 0% | 175 | 176 | 175 |
河南郑州联通 | 10 | 10 | 0% | 175 | 177 | 175 |
河北邯郸联通 | 10 | 10 | 0% | 175 | 176 | 175 |
山东济南移动 | 10 | 5 | 50% | 156 | 184 | 176 |
甘肃兰州联通 | 10 | 10 | 0% | 176 | 177 | 176 |
广西壮族自治区桂林联通 | 10 | 10 | 0% | 176 | 177 | 176 |
上海上海联通 | 10 | 10 | 0% | 176 | 178 | 176 |
黑龙江鹤岗联通 | 10 | 10 | 0% | 176 | 176 | 176 |
江苏南京联通 | 10 | 10 | 0% | 176 | 176 | 176 |
浙江台州联通 | 10 | 10 | 0% | 177 | 177 | 177 |
山西太原移动 | 10 | 7 | 30% | 163 | 192 | 178 |
广东中山电信 | 10 | 8 | 20% | 177 | 181 | 178 |
浙江绍兴联通 | 10 | 10 | 0% | 178 | 179 | 178 |
浙江杭州联通 | 10 | 10 | 0% | 176 | 182 | 178 |
内蒙古自治区呼和浩特阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 176 | 181 | 178 |
山西临汾联通 | 10 | 10 | 0% | 179 | 179 | 179 |
广东珠海移动 | 10 | 10 | 0% | 177 | 187 | 180 |
广东东莞电信 | 10 | 10 | 0% | 178 | 182 | 180 |
广东广州电信 | 10 | 7 | 30% | 179 | 184 | 180 |
内蒙古自治区乌兰察布阿里巴巴 | 10 | 7 | 30% | 174 | 186 | 180 |
广东东莞移动 | 10 | 9 | 10% | 174 | 189 | 181 |
江苏南通电信 | 10 | 9 | 10% | 181 | 183 | 181 |
河北张家口阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 175 | 183 | 181 |
河北保定移动 | 10 | 9 | 10% | 174 | 187 | 182 |
广东中山移动 | 10 | 8 | 20% | 176 | 189 | 182 |
云南昆明移动 | 10 | 10 | 0% | 178 | 187 | 182 |
广东深圳电信 | 10 | 10 | 0% | 181 | 185 | 182 |
贵州贵阳联通 | 10 | 10 | 0% | 184 | 185 | 184 |
山西太原电信 | 10 | 6 | 40% | 182 | 187 | 184 |
内蒙古自治区呼和浩特电信 | 10 | 10 | 0% | 183 | 186 | 184 |
山西吕梁联通 | 10 | 10 | 0% | 184 | 184 | 184 |
西藏自治区拉萨联通 | 10 | 10 | 0% | 184 | 184 | 184 |
安徽马鞍山联通 | 10 | 10 | 0% | 182 | 188 | 184 |
广东深圳阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 184 | 184 | 184 |
广东惠州移动 | 10 | 7 | 30% | 179 | 189 | 185 |
江苏扬州电信 | 10 | 10 | 0% | 178 | 190 | 185 |
海南海口电信 | 10 | 10 | 0% | 185 | 186 | 185 |
广东惠州电信 | 10 | 8 | 20% | 184 | 188 | 185 |
江西南昌移动 | 10 | 2 | 80% | 186 | 187 | 186 |
河北沧州移动 | 10 | 5 | 50% | 186 | 187 | 186 |
浙江嘉兴移动 | 10 | 8 | 20% | 185 | 190 | 186 |
广西壮族自治区南宁移动 | 10 | 7 | 30% | 183 | 192 | 187 |
浙江杭州移动 | 10 | 5 | 50% | 187 | 187 | 187 |
江苏泰州电信 | 10 | 10 | 0% | 187 | 188 | 187 |
江苏常州电信 | 10 | 10 | 0% | 187 | 188 | 187 |
湖南长沙移动 | 10 | 8 | 20% | 184 | 193 | 189 |
江西南昌电信 | 10 | 9 | 10% | 184 | 195 | 189 |
上海上海电信 | 10 | 10 | 0% | 178 | 193 | 189 |
吉林长春电信 | 10 | 8 | 20% | 188 | 192 | 189 |
浙江杭州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 189 | 191 | 189 |
河北石家庄移动 | 10 | 3 | 70% | 177 | 198 | 190 |
辽宁本溪电信 | 10 | 10 | 0% | 183 | 205 | 190 |
浙江台州电信 | 10 | 9 | 10% | 190 | 191 | 190 |
广西壮族自治区南宁电信 | 10 | 8 | 20% | 188 | 192 | 190 |
浙江杭州电信 | 10 | 9 | 10% | 183 | 196 | 190 |
安徽淮北移动 | 10 | 3 | 70% | 181 | 201 | 191 |
河南新乡移动 | 10 | 7 | 30% | 190 | 193 | 191 |
浙江金华电信 | 10 | 10 | 0% | 190 | 192 | 191 |
辽宁大连电信 | 10 | 9 | 10% | 185 | 197 | 191 |
江苏镇江电信 | 10 | 9 | 10% | 182 | 193 | 191 |
江西九江电信 | 10 | 10 | 0% | 192 | 193 | 192 |
福建泉州电信 | 10 | 10 | 0% | 191 | 194 | 192 |
山东青岛电信 | 10 | 10 | 0% | 186 | 197 | 192 |
江西赣州电信 | 10 | 6 | 40% | 191 | 194 | 192 |
广东河源电信 | 10 | 7 | 30% | 191 | 195 | 193 |
黑龙江哈尔滨电信 | 10 | 10 | 0% | 192 | 197 | 193 |
安徽芜湖联通 | 10 | 10 | 0% | 193 | 196 | 193 |
湖北武汉移动 | 10 | 4 | 60% | 194 | 194 | 194 |
河北唐山电信 | 10 | 9 | 10% | 192 | 196 | 194 |
河北廊坊电信 | 10 | 9 | 10% | 188 | 200 | 194 |
湖南株洲电信 | 10 | 10 | 0% | 192 | 196 | 194 |
吉林通化电信 | 10 | 9 | 10% | 193 | 197 | 194 |
青海海东电信 | 10 | 10 | 0% | 190 | 198 | 194 |
重庆重庆电信 | 10 | 9 | 10% | 195 | 196 | 195 |
陕西西安电信 | 10 | 9 | 10% | 190 | 201 | 195 |
湖南郴州电信 | 10 | 8 | 20% | 195 | 196 | 195 |
四川成都阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 189 | 201 | 195 |
贵州贵阳电信 | 10 | 9 | 10% | 195 | 198 | 196 |
安徽合肥移动 | 10 | 3 | 70% | 195 | 198 | 196 |
浙江嘉兴电信 | 10 | 10 | 0% | 196 | 197 | 196 |
山东烟台电信 | 10 | 10 | 0% | 196 | 198 | 196 |
江苏扬州移动 | 10 | 5 | 50% | 197 | 197 | 197 |
陕西宝鸡移动 | 10 | 4 | 60% | 196 | 199 | 197 |
江苏常州移动 | 10 | 2 | 80% | 196 | 198 | 197 |
江苏连云港移动 | 10 | 6 | 40% | 192 | 201 | 197 |
甘肃兰州电信 | 10 | 9 | 10% | 193 | 200 | 197 |
江苏无锡电信 | 10 | 7 | 30% | 184 | 208 | 197 |
黑龙江绥化联通 | 10 | 10 | 0% | 197 | 197 | 197 |
四川成都移动 | 10 | 8 | 20% | 191 | 207 | 198 |
山东枣庄移动 | 10 | 4 | 60% | 197 | 199 | 198 |
安徽六安移动 | 10 | 6 | 40% | 191 | 202 | 198 |
浙江温州电信 | 10 | 10 | 0% | 197 | 200 | 198 |
江苏苏州电信 | 10 | 9 | 10% | 190 | 203 | 198 |
海南海口联通 | 10 | 10 | 0% | 198 | 199 | 198 |
黑龙江佳木斯联通 | 10 | 10 | 0% | 198 | 201 | 198 |
浙江绍兴移动 | 10 | 6 | 40% | 199 | 200 | 199 |
福建福州移动 | 10 | 7 | 30% | 194 | 205 | 199 |
江苏徐州移动 | 10 | 5 | 50% | 199 | 200 | 199 |
江苏南通移动 | 10 | 4 | 60% | 199 | 202 | 200 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐联通 | 10 | 10 | 0% | 198 | 205 | 200 |
广东佛山电信 | 10 | 9 | 10% | 201 | 201 | 201 |
福建厦门电信 | 10 | 9 | 10% | 195 | 207 | 201 |
河南郑州电信 | 10 | 10 | 0% | 201 | 202 | 201 |
云南昆明电信 | 10 | 10 | 0% | 199 | 203 | 201 |
上海上海阿里巴巴 | 10 | 8 | 20% | 195 | 208 | 201 |
浙江台州移动 | 10 | 9 | 10% | 201 | 203 | 202 |
山东枣庄电信 | 10 | 10 | 0% | 202 | 203 | 202 |
广东江门电信 | 10 | 8 | 20% | 202 | 202 | 202 |
江苏徐州电信 | 10 | 10 | 0% | 190 | 204 | 202 |
江苏盐城电信 | 10 | 9 | 10% | 203 | 203 | 203 |
湖北武汉电信 | 10 | 10 | 0% | 203 | 205 | 203 |
重庆重庆移动 | 10 | 5 | 50% | 197 | 215 | 204 |
河南漯河移动 | 10 | 5 | 50% | 203 | 205 | 204 |
湖北襄阳移动 | 10 | 1 | 90% | 204 | 204 | 204 |
青海西宁电信 | 10 | 7 | 30% | 201 | 207 | 204 |
广东珠海电信 | 10 | 10 | 0% | 202 | 206 | 204 |
广东广州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 204 | 208 | 204 |
河南洛阳电信 | 10 | 10 | 0% | 205 | 207 | 206 |
山东济南电信 | 10 | 10 | 0% | 194 | 210 | 206 |
河北承德移动 | 10 | 8 | 20% | 205 | 209 | 207 |
广东广州移动 | 10 | 4 | 60% | 204 | 210 | 207 |
浙江宁波电信 | 10 | 10 | 0% | 207 | 208 | 207 |
陕西西安移动 | 10 | 8 | 20% | 195 | 223 | 209 |
四川成都电信 | 10 | 9 | 10% | 205 | 218 | 209 |
宁夏回族自治区中卫电信 | 10 | 8 | 20% | 206 | 213 | 210 |
吉林长春移动 | 10 | 6 | 40% | 212 | 213 | 212 |
湖南长沙电信 | 10 | 9 | 10% | 211 | 214 | 212 |
宁夏回族自治区中卫移动 | 10 | 5 | 50% | 212 | 214 | 213 |
四川宜宾电信 | 10 | 7 | 30% | 211 | 216 | 213 |
青海海东移动 | 10 | 5 | 50% | 213 | 216 | 214 |
湖南岳阳电信 | 10 | 10 | 0% | 215 | 219 | 216 |
陕西榆林移动 | 10 | 6 | 40% | 217 | 218 | 217 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐电信 | 10 | 10 | 0% | 212 | 218 | 217 |
香港特别行政区香港特别行政区微软 | 10 | 10 | 0% | 216 | 218 | 217 |
江西上饶电信 | 10 | 8 | 20% | 218 | 218 | 218 |
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 | 10 | 8 | 20% | 221 | 225 | 223 |
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 224 | 229 | 226 |
江西宜春电信 | 10 | 10 | 0% | 227 | 228 | 227 |
香港特别行政区香港特别行政区谷歌 | 10 | 10 | 0% | 233 | 235 | 233 |
福建福州电信 | 10 | 9 | 10% | 235 | 236 | 235 |
贵州贵阳移动 | 10 | 7 | 30% | 230 | 250 | 237 |
福建厦门移动 | 10 | 9 | 10% | 238 | 239 | 238 |
内蒙古自治区呼和浩特移动 | 10 | 5 | 50% | 249 | 250 | 249 |
福建泉州移动 | 10 | 9 | 10% | 242 | 262 | 251 |
香港特别行政区香港特别行政区亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 264 | 265 | 264 |
安徽马鞍山移动 | 10 | 6 | 40% | 269 | 272 | 270 |
安徽安庆移动 | 10 | 8 | 20% | 269 | 275 | 272 |
江苏无锡移动 | 10 | 8 | 20% | 276 | 283 | 279 |
北京北京移动 | 10 | 5 | 50% | 298 | 329 | 307 |
天津天津移动 | 10 | 6 | 40% | 300 | 325 | 314 |
上海上海移动 | 10 | 2 | 80% | 316 | 319 | 317 |
江苏南京移动 | 10 | 6 | 40% | 312 | 329 | 320 |
浙江宁波移动 | 10 | 3 | 70% | 319 | 332 | 327 |
浙江温州移动 | 10 | 6 | 40% | 325 | 338 | 329 |
山东青岛移动 | 10 | 6 | 40% | 323 | 344 | 331 |
江苏镇江移动 | 10 | 5 | 50% | 315 | 345 | 332 |
宁夏回族自治区银川移动 | 10 | 3 | 70% | 330 | 343 | 337 |
安徽淮南移动 | 10 | 6 | 40% | 338 | 353 | 344 |
安徽阜阳移动 | 10 | 3 | 70% | 344 | 348 | 346 |
青海西宁移动 | 10 | 5 | 50% | 346 | 363 | 354 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐移动 | 10 | 6 | 40% | 351 | 366 | 360 |
西藏自治区拉萨移动 | 10 | 6 | 40% | 353 | 373 | 361 |
甘肃兰州移动 | 10 | 2 | 80% | 383 | 392 | 387 |
时间:2024-06-08 14:02:25
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港特别行政区香港特别行政区阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 5 | 6 | 5 |
台湾台湾谷歌 | 10 | 10 | 0% | 16 | 21 | 16 |
马尼拉大都会马尼拉阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 22 | 23 | 22 |
新加坡新加坡亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 32 | 33 | 32 |
马来西亚马来西亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 35 | 36 | 35 |
新加坡新加坡微软 | 10 | 10 | 0% | 36 | 37 | 36 |
首尔特别首尔阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 37 | 39 | 37 |
新加坡新加坡阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 39 | 40 | 39 |
首尔首尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 38 | 43 | 39 |
首尔首尔微软 | 10 | 10 | 0% | 38 | 46 | 39 |
新加坡新加坡谷歌 | 10 | 10 | 0% | 39 | 41 | 40 |
大阪府大阪亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 46 | 46 | 46 |
东京都东京微软 | 10 | 10 | 0% | 47 | 57 | 48 |
大阪府大阪微软 | 10 | 10 | 0% | 48 | 52 | 49 |
雅加达雅加达阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 52 | 56 | 53 |
大雅加达雅加达亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 53 | 54 | 53 |
东京都东京谷歌 | 10 | 10 | 0% | 53 | 54 | 53 |
东京都东京亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 54 | 56 | 54 |
大阪府大阪谷歌 | 10 | 10 | 0% | 52 | 55 | 54 |
日本日本阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 55 | 56 | 55 |
大雅加达雅加达谷歌 | 10 | 10 | 0% | 55 | 56 | 55 |
曼谷曼谷阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 61 | 64 | 62 |
泰米尔纳德金奈微软 | 10 | 10 | 0% | 68 | 71 | 68 |
马哈拉施特拉浦那微软 | 10 | 10 | 0% | 87 | 88 | 87 |
首尔首尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 91 | 93 | 92 |
马哈拉施特拉孟买亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 97 | 98 | 97 |
马哈拉施特拉孟买谷歌 | 10 | 10 | 0% | 98 | 100 | 98 |
德里德里谷歌 | 10 | 10 | 0% | 105 | 106 | 105 |
迪拜迪拜微软 | 10 | 10 | 0% | 115 | 116 | 115 |
澳大利亚澳大利亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 119 | 122 | 119 |
维多利亚墨尔本微软 | 10 | 10 | 0% | 121 | 127 | 122 |
新南威尔士悉尼亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 125 | 125 | 125 |
维多利亚墨尔本谷歌 | 10 | 10 | 0% | 123 | 126 | 125 |
新南威尔士悉尼微软 | 10 | 10 | 0% | 128 | 129 | 128 |
新南威尔士悉尼谷歌 | 10 | 10 | 0% | 131 | 133 | 131 |
俄勒冈州俄勒冈州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 134 | 135 | 134 |
加利福尼亚州洛杉矶谷歌 | 10 | 10 | 0% | 142 | 144 | 142 |
内华达州拉斯维加斯谷歌 | 10 | 10 | 0% | 148 | 160 | 150 |
加利福尼亚州加利福尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 153 | 154 | 153 |
加利福尼亚州加利福尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 154 | 156 | 154 |
加利福尼亚州加利福尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 155 | 157 | 155 |
犹他州盐湖城谷歌 | 10 | 10 | 0% | 156 | 157 | 156 |
俄勒冈州俄勒冈州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 157 | 158 | 157 |
亚利桑那州亚利桑那州微软 | 10 | 10 | 0% | 159 | 160 | 159 |
爱荷华州爱荷华州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 166 | 172 | 169 |
怀俄明州怀俄明州微软 | 10 | 10 | 0% | 169 | 170 | 169 |
德克萨斯州德克萨斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 172 | 179 | 174 |
安大略多伦多谷歌 | 10 | 10 | 0% | 187 | 194 | 188 |
爱荷华州爱荷华州微软 | 10 | 10 | 0% | 187 | 203 | 189 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部谷歌 | 10 | 10 | 0% | 189 | 191 | 190 |
伊利诺斯州伊利诺斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 191 | 192 | 191 |
魁北克蒙特利尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 195 | 196 | 195 |
南卡罗来纳州南卡罗来纳州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 201 | 203 | 201 |
安大略多伦多微软 | 10 | 10 | 0% | 202 | 213 | 204 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 210 | 210 | 210 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 211 | 212 | 211 |
魁北克魁北克微软 | 10 | 10 | 0% | 211 | 213 | 212 |
苏黎世苏黎世微软 | 10 | 10 | 0% | 213 | 221 | 214 |
巴黎巴黎微软 | 10 | 10 | 0% | 212 | 242 | 216 |
约翰内斯堡约翰内斯堡微软 | 10 | 10 | 0% | 217 | 219 | 217 |
伦敦伦敦微软 | 10 | 10 | 0% | 218 | 219 | 218 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 218 | 219 | 218 |
法兰克福法兰克福微软 | 10 | 10 | 0% | 219 | 220 | 219 |
荷兰荷兰微软 | 10 | 10 | 0% | 220 | 221 | 220 |
卡迪夫卡迪夫微软 | 10 | 10 | 0% | 220 | 222 | 221 |
俄亥俄州俄亥俄州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 224 | 225 | 224 |
苏黎世苏黎世谷歌 | 10 | 10 | 0% | 226 | 236 | 227 |
都柏林都柏林微软 | 10 | 10 | 0% | 226 | 230 | 227 |
比利时比利时谷歌 | 10 | 10 | 0% | 220 | 252 | 229 |
伦敦伦敦谷歌 | 10 | 10 | 0% | 224 | 239 | 231 |
魁北克蒙特利尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 232 | 234 | 232 |
法兰克福法兰克福谷歌 | 10 | 10 | 0% | 231 | 242 | 233 |
荷兰荷兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 227 | 237 | 234 |
奥斯陆奥斯陆微软 | 10 | 10 | 0% | 238 | 240 | 238 |
德国德国阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 243 | 244 | 243 |
芬兰芬兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 247 | 260 | 251 |
华沙华沙谷歌 | 10 | 10 | 0% | 249 | 262 | 251 |
巴林巴林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 260 | 260 | 260 |
伦敦伦敦阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 263 | 265 | 264 |
伦敦伦敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 273 | 274 | 273 |
巴黎巴黎亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 280 | 281 | 280 |
米兰米兰亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 291 | 291 | 291 |
都柏林都柏林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 298 | 299 | 298 |
法兰克福法兰克福亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 300 | 301 | 300 |
圣保罗圣保罗谷歌 | 10 | 10 | 0% | 298 | 304 | 300 |
斯德哥尔摩斯德哥尔摩亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 303 | 307 | 303 |
莫斯科莫斯科阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 300 | 314 | 306 |
圣保罗圣保罗微软 | 10 | 10 | 0% | 320 | 321 | 320 |
圣保罗圣保罗亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 328 | 332 | 328 |
开普敦开普敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 413 | 421 | 414 |
阿联酋阿联酋阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 417 | 420 | 417 |
时间:Sat Jun 8 14:20:13 CST 2024
上海

北京

广州

从我的电脑(上海电信:2000Mbps下行/300Mbps上行)直连服务器的速度
单线程下载
# 时间:2024-06-08 14:00:57
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
