Layer
Layer
Layer:全是 Ryzen 9 7950X 的配置,非常适合建站。
产品列表
区域 | 品名 | 规格 | 售价(美元) | 购买 | 线路 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | L512M | 1C/0.5G/10G/0.5T@10G | 20.00/年 | 购买 | 普通 |
美国 | L1G | 1C/1G/25G/1.5T@10G | 7.49/月 | 购买 | 普通 |
美国 | L2G | 1C/2G/50G/3T@10G | 9.99/月 | 购买 | 普通 |
美国 | L4G | 2C/4G/100G/6T@10G | 14.99/月 | 购买 | 普通 |
美国 | L6G | 2C/6G/150G/9T@10G | 19.99/月 | 购买 | 普通 |
美国 | L8G | 2C/8G/200G/12T@10G | 24.99/月 | 购买 | 普通 |
英国 | L512M-UK | 1C/0.5G/10G/0.5T@10G | 20.00/年 | 购买 | 普通 |
英国 | L1G-UK | 1C/1G/25G/1.5T@10G | 7.49/月 | 购买 | 普通 |
英国 | L2G-UK | 1C/2G/50G/3T@10G | 9.99/月 | 购买 | 普通 |
英国 | L4G-UK | 2C/4G/100G/6T@10G | 14.99/月 | 购买 | 普通 |
英国 | L6G-UK | 2C/6G/150G/9T@10G | 19.99/月 | 购买 | 普通 |
英国 | L8G-UK | 2C/8G/200G/12T@10G | 24.99/月 | 购买 | 普通 |
新加坡 | L512M-SG | 1C/0.5G/10G/0.5T@10G | 20.00/年 | 购买 | 普通 |
新加坡 | L1G-SG | 1C/1G/25G/1.5T@10G | 7.49/月 | 购买 | 普通 |
新加坡 | L2G-SG | 1C/2G/50G/3T@10G | 9.99/月 | 购买 | 普通 |
新加坡 | L4G-SG | 2C/4G/100G/6T@10G | 14.99/月 | 购买 | 普通 |
新加坡 | L6G-SG | 2C/6G/150G/9T@10G | 19.99/月 | 购买 | 普通 |
新加坡 | L8G-SG | 2C/8G/200G/12T@10G | 24.99/月 | 购买 | 普通 |
产品测评
美国-斯波坎 > AMD Ryzen 10Gbit NVMe Spokane USA
产品: Promotional AMD Ryzen 10Gbit NVMe - BF-2023-4C4G
简评: 各方面都在线的机器,推荐!
线路: 普通,直连可用
测试 IP: 199.119.138.3、2602:fafd:f50:1::a
天梯:
硬件
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
CPU 核心数 : 4
CPU 频率 : 4491.540 MHz
CPU 缓存 : L1: 256.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 256.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ❌ Disabled
内存 : 900.14 MiB / 3.83 GiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
硬盘空间 : 7.11 GiB / 99.87 GiB
启动盘路径 : /dev/vda3
系统在线时间 : 14 days, 22 hour 34 min
负载 : 0.07, 0.02, 0.00
系统 : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 4.14.129-bbrplus
TCP加速方式 : cubic
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS216382 LAYER MARKETING SERVICES L.L.C
IPV4 位置 : Spokane / Washington / US
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 5934 Scores
4 线程测试(多核)得分: 23343 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 70056.61 MB/s
单线程写测试: 34826.74 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 76.7 MB/s (18.74 IOPS, 1.37s)) 116 MB/s (28274 IOPS, 0.91s)
1GB-1M Block 1.4 GB/s (1349 IOPS, 0.74s) 3.6 GB/s (3442 IOPS, 0.29s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 438.79 MB/s (109.6k) | 1.73 GB/s (27.0k)
Write | 439.95 MB/s (109.9k) | 1.74 GB/s (27.2k)
Total | 878.75 MB/s (219.6k) | 3.47 GB/s (54.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.94 GB/s (3.8k) | 2.10 GB/s (2.0k)
Write | 2.04 GB/s (4.0k) | 2.25 GB/s (2.1k)
Total | 3.99 GB/s (7.8k) | 4.35 GB/s (4.2k)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 1 分 3 秒
时间 : Thu May 30 08:32:20 HKT 2024
------------------------------------------------------------------------
解锁

全国延迟
时间:Thu May 30 08:50:01 CST 2024
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港特别行政区香港特别行政区谷歌 | 10 | 10 | 0% | 143 | 147 | 145 |
上海上海电信 | 10 | 10 | 0% | 151 | 152 | 151 |
江苏常州电信 | 10 | 10 | 0% | 156 | 156 | 156 |
香港特别行政区香港特别行政区亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 156 | 156 | 156 |
江苏扬州电信 | 10 | 10 | 0% | 157 | 157 | 157 |
浙江杭州电信 | 10 | 10 | 0% | 157 | 157 | 157 |
江苏苏州电信 | 10 | 10 | 0% | 157 | 158 | 157 |
江苏镇江电信 | 10 | 10 | 0% | 157 | 158 | 157 |
香港特别行政区香港特别行政区微软 | 10 | 10 | 0% | 157 | 161 | 157 |
浙江温州电信 | 10 | 10 | 0% | 158 | 159 | 158 |
浙江金华电信 | 10 | 10 | 0% | 158 | 158 | 158 |
浙江嘉兴电信 | 10 | 10 | 0% | 159 | 160 | 159 |
浙江宁波电信 | 10 | 10 | 0% | 159 | 160 | 159 |
江苏盐城电信 | 10 | 10 | 0% | 160 | 161 | 160 |
江苏泰州电信 | 10 | 10 | 0% | 160 | 160 | 160 |
上海上海阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 161 | 161 | 161 |
浙江台州电信 | 10 | 10 | 0% | 162 | 162 | 162 |
江苏南通电信 | 10 | 10 | 0% | 162 | 162 | 162 |
江苏无锡电信 | 10 | 10 | 0% | 163 | 164 | 163 |
江西南昌联通 | 10 | 10 | 0% | 162 | 165 | 163 |
浙江杭州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 164 | 164 | 164 |
山东济南电信 | 10 | 10 | 0% | 165 | 166 | 165 |
江西上饶电信 | 10 | 10 | 0% | 165 | 165 | 165 |
江西宜春电信 | 10 | 10 | 0% | 167 | 167 | 167 |
湖北武汉电信 | 10 | 10 | 0% | 167 | 167 | 167 |
江西赣州电信 | 10 | 10 | 0% | 167 | 167 | 167 |
福建泉州电信 | 10 | 10 | 0% | 169 | 170 | 169 |
江苏徐州电信 | 10 | 10 | 0% | 171 | 171 | 171 |
湖北襄阳电信 | 10 | 10 | 0% | 172 | 172 | 172 |
广东东莞电信 | 10 | 10 | 0% | 174 | 174 | 174 |
广东佛山电信 | 10 | 10 | 0% | 174 | 174 | 174 |
上海上海联通 | 10 | 10 | 0% | 174 | 174 | 174 |
广东中山电信 | 10 | 10 | 0% | 175 | 175 | 175 |
浙江杭州联通 | 10 | 10 | 0% | 175 | 177 | 175 |
江西南昌电信 | 10 | 10 | 0% | 176 | 176 | 176 |
湖南郴州电信 | 10 | 10 | 0% | 176 | 177 | 176 |
江苏镇江移动 | 10 | 9 | 10% | 177 | 177 | 177 |
广东深圳电信 | 10 | 10 | 0% | 177 | 177 | 177 |
湖南岳阳电信 | 10 | 10 | 0% | 177 | 178 | 177 |
广东惠州电信 | 10 | 10 | 0% | 178 | 178 | 178 |
河北保定联通 | 10 | 10 | 0% | 178 | 178 | 178 |
广东肇庆移动 | 10 | 10 | 0% | 180 | 180 | 180 |
广东江门电信 | 10 | 10 | 0% | 180 | 180 | 180 |
广东河源电信 | 10 | 10 | 0% | 180 | 180 | 180 |
山西晋中联通 | 10 | 10 | 0% | 180 | 181 | 180 |
北京北京联通 | 10 | 10 | 0% | 180 | 182 | 180 |
广东珠海移动 | 10 | 10 | 0% | 182 | 182 | 182 |
广东佛山移动 | 10 | 10 | 0% | 182 | 182 | 182 |
河南洛阳联通 | 10 | 10 | 0% | 182 | 182 | 182 |
广东中山移动 | 10 | 10 | 0% | 183 | 184 | 183 |
河北廊坊联通 | 10 | 10 | 0% | 183 | 183 | 183 |
广东东莞移动 | 10 | 10 | 0% | 184 | 185 | 184 |
山东枣庄电信 | 10 | 10 | 0% | 185 | 185 | 185 |
山东青岛电信 | 10 | 10 | 0% | 185 | 185 | 185 |
河北唐山联通 | 10 | 10 | 0% | 185 | 187 | 185 |
江苏淮安联通 | 10 | 10 | 0% | 185 | 187 | 185 |
湖南长沙电信 | 10 | 10 | 0% | 186 | 186 | 186 |
天津天津联通 | 10 | 10 | 0% | 186 | 189 | 186 |
浙江金华联通 | 10 | 10 | 0% | 186 | 187 | 186 |
安徽马鞍山移动 | 10 | 10 | 0% | 187 | 188 | 187 |
山东烟台电信 | 10 | 10 | 0% | 187 | 187 | 187 |
广东广州电信 | 10 | 10 | 0% | 187 | 187 | 187 |
河北石家庄联通 | 10 | 10 | 0% | 187 | 187 | 187 |
福建厦门联通 | 10 | 10 | 0% | 187 | 188 | 187 |
广东河源移动 | 10 | 10 | 0% | 188 | 189 | 188 |
广东汕头移动 | 10 | 10 | 0% | 188 | 189 | 188 |
江西九江电信 | 10 | 10 | 0% | 188 | 188 | 188 |
北京北京电信 | 10 | 10 | 0% | 188 | 188 | 188 |
广东深圳移动 | 10 | 10 | 0% | 176 | 200 | 189 |
湖南株洲电信 | 10 | 10 | 0% | 189 | 189 | 189 |
江苏常州联通 | 10 | 10 | 0% | 189 | 189 | 189 |
山东青岛阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 189 | 190 | 189 |
贵州贵阳电信 | 10 | 10 | 0% | 190 | 190 | 190 |
广西壮族自治区南宁电信 | 10 | 10 | 0% | 190 | 190 | 190 |
河北沧州电信 | 10 | 10 | 0% | 191 | 191 | 191 |
福建福州电信 | 10 | 10 | 0% | 191 | 191 | 191 |
云南昆明电信 | 10 | 10 | 0% | 191 | 191 | 191 |
陕西西安联通 | 10 | 10 | 0% | 191 | 192 | 191 |
浙江绍兴联通 | 10 | 10 | 0% | 191 | 192 | 191 |
浙江湖州联通 | 10 | 10 | 0% | 191 | 193 | 191 |
广东广州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 191 | 191 | 191 |
广东惠州移动 | 10 | 8 | 20% | 192 | 192 | 192 |
江苏无锡联通 | 10 | 10 | 0% | 192 | 192 | 192 |
上海上海移动 | 10 | 10 | 0% | 193 | 194 | 193 |
湖南长沙联通 | 10 | 10 | 0% | 193 | 193 | 193 |
河北测试阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 193 | 194 | 193 |
重庆重庆联通 | 10 | 10 | 0% | 194 | 195 | 194 |
湖南湘潭联通 | 10 | 10 | 0% | 194 | 197 | 194 |
河南郑州联通 | 10 | 10 | 0% | 194 | 202 | 194 |
山东济南联通 | 10 | 10 | 0% | 194 | 194 | 194 |
山西忻州联通 | 10 | 10 | 0% | 194 | 197 | 195 |
河北张家口阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 195 | 195 | 195 |
北京北京阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 195 | 195 | 195 |
广西壮族自治区南宁移动 | 10 | 10 | 0% | 196 | 199 | 196 |
内蒙古自治区乌兰察布阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 196 | 196 | 196 |
河北沧州联通 | 10 | 10 | 0% | 197 | 197 | 197 |
广东深圳阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 197 | 197 | 197 |
天津天津电信 | 10 | 10 | 0% | 198 | 199 | 198 |
山西太原电信 | 10 | 10 | 0% | 198 | 198 | 198 |
内蒙古自治区呼和浩特电信 | 10 | 10 | 0% | 198 | 198 | 198 |
河北承德联通 | 10 | 10 | 0% | 198 | 198 | 198 |
河北邯郸联通 | 10 | 10 | 0% | 198 | 199 | 198 |
广东珠海电信 | 10 | 10 | 0% | 199 | 199 | 199 |
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 199 | 199 | 199 |
河南郑州电信 | 10 | 10 | 0% | 199 | 199 | 199 |
海南海口联通 | 10 | 10 | 0% | 199 | 199 | 199 |
安徽芜湖联通 | 10 | 10 | 0% | 199 | 199 | 199 |
海南海口移动 | 10 | 10 | 0% | 200 | 201 | 200 |
宁夏回族自治区中卫电信 | 10 | 10 | 0% | 200 | 200 | 200 |
浙江台州联通 | 10 | 10 | 0% | 200 | 200 | 200 |
安徽马鞍山联通 | 10 | 10 | 0% | 200 | 200 | 200 |
贵州贵阳移动 | 10 | 10 | 0% | 201 | 201 | 201 |
福建厦门电信 | 10 | 10 | 0% | 201 | 201 | 201 |
山西临汾联通 | 10 | 10 | 0% | 201 | 201 | 201 |
山西太原联通 | 10 | 10 | 0% | 201 | 201 | 201 |
江苏南京联通 | 10 | 10 | 0% | 201 | 202 | 201 |
辽宁大连移动 | 10 | 10 | 0% | 202 | 203 | 202 |
河北廊坊电信 | 10 | 10 | 0% | 202 | 203 | 202 |
湖北武汉联通 | 10 | 10 | 0% | 202 | 202 | 202 |
河北衡水联通 | 10 | 10 | 0% | 202 | 203 | 202 |
黑龙江绥化联通 | 10 | 10 | 0% | 202 | 204 | 202 |
内蒙古自治区呼和浩特联通 | 10 | 10 | 0% | 202 | 202 | 202 |
甘肃兰州联通 | 10 | 10 | 0% | 203 | 203 | 203 |
辽宁大连电信 | 10 | 10 | 0% | 203 | 203 | 203 |
广东广州联通 | 10 | 10 | 0% | 203 | 204 | 203 |
内蒙古自治区呼和浩特阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 203 | 203 | 203 |
福建福州移动 | 10 | 10 | 0% | 204 | 204 | 204 |
湖南长沙移动 | 10 | 9 | 10% | 204 | 204 | 204 |
辽宁大连联通 | 10 | 10 | 0% | 204 | 206 | 204 |
江苏徐州联通 | 10 | 10 | 0% | 204 | 204 | 204 |
福建泉州移动 | 10 | 10 | 0% | 205 | 206 | 205 |
江苏常州移动 | 10 | 7 | 30% | 206 | 206 | 206 |
江苏南京移动 | 10 | 10 | 0% | 206 | 207 | 206 |
吉林通化电信 | 10 | 10 | 0% | 206 | 208 | 206 |
贵州贵阳联通 | 10 | 10 | 0% | 207 | 207 | 207 |
内蒙古自治区呼和浩特移动 | 10 | 10 | 0% | 207 | 207 | 207 |
广东深圳联通 | 10 | 10 | 0% | 207 | 207 | 207 |
山西吕梁联通 | 10 | 10 | 0% | 208 | 210 | 208 |
广东广州移动 | 10 | 10 | 0% | 209 | 210 | 209 |
甘肃兰州电信 | 10 | 10 | 0% | 209 | 209 | 209 |
黑龙江哈尔滨电信 | 10 | 10 | 0% | 209 | 209 | 209 |
吉林长春联通 | 10 | 10 | 0% | 209 | 211 | 209 |
安徽合肥联通 | 10 | 10 | 0% | 198 | 232 | 209 |
重庆重庆电信 | 10 | 10 | 0% | 210 | 211 | 210 |
河北唐山电信 | 10 | 10 | 0% | 210 | 210 | 210 |
陕西西安电信 | 10 | 10 | 0% | 210 | 210 | 210 |
吉林长春电信 | 10 | 10 | 0% | 210 | 210 | 210 |
青海海东电信 | 10 | 10 | 0% | 210 | 211 | 210 |
内蒙古自治区通辽联通 | 10 | 10 | 0% | 210 | 210 | 210 |
海南海口电信 | 10 | 10 | 0% | 211 | 212 | 211 |
黑龙江鹤岗联通 | 10 | 10 | 0% | 211 | 211 | 211 |
湖北荆州联通 | 10 | 10 | 0% | 211 | 211 | 211 |
辽宁本溪电信 | 10 | 10 | 0% | 213 | 213 | 213 |
云南昆明联通 | 10 | 10 | 0% | 213 | 214 | 213 |
辽宁沈阳联通 | 10 | 10 | 0% | 214 | 215 | 214 |
内蒙古自治区鄂尔多斯联通 | 10 | 10 | 0% | 214 | 216 | 214 |
江苏连云港移动 | 10 | 10 | 0% | 216 | 217 | 216 |
四川成都联通 | 10 | 10 | 0% | 216 | 217 | 216 |
云南昆明移动 | 10 | 10 | 0% | 217 | 217 | 217 |
青海西宁电信 | 10 | 10 | 0% | 217 | 218 | 217 |
四川成都阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 217 | 218 | 217 |
四川宜宾电信 | 10 | 10 | 0% | 218 | 219 | 218 |
黑龙江黑河联通 | 10 | 10 | 0% | 218 | 219 | 218 |
辽宁沈阳移动 | 10 | 10 | 0% | 220 | 221 | 220 |
安徽六安移动 | 10 | 10 | 0% | 221 | 221 | 221 |
湖北武汉移动 | 10 | 9 | 10% | 221 | 222 | 221 |
陕西宝鸡移动 | 10 | 10 | 0% | 221 | 221 | 221 |
安徽淮南移动 | 10 | 10 | 0% | 221 | 222 | 221 |
宁夏回族自治区银川联通 | 10 | 10 | 0% | 222 | 222 | 222 |
广西壮族自治区柳州联通 | 10 | 10 | 0% | 222 | 222 | 222 |
重庆重庆移动 | 10 | 10 | 0% | 223 | 224 | 223 |
黑龙江佳木斯联通 | 10 | 10 | 0% | 223 | 224 | 223 |
广西壮族自治区桂林联通 | 10 | 10 | 0% | 226 | 227 | 226 |
河南洛阳电信 | 10 | 10 | 0% | 229 | 229 | 229 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐电信 | 10 | 10 | 0% | 231 | 231 | 231 |
江苏无锡移动 | 10 | 9 | 10% | 232 | 232 | 232 |
浙江嘉兴移动 | 10 | 9 | 10% | 233 | 233 | 233 |
浙江台州移动 | 10 | 8 | 20% | 234 | 234 | 234 |
江苏南通移动 | 10 | 10 | 0% | 234 | 234 | 234 |
浙江金华移动 | 10 | 10 | 0% | 234 | 234 | 234 |
江苏苏州移动 | 10 | 10 | 0% | 234 | 234 | 234 |
内蒙古自治区包头联通 | 10 | 10 | 0% | 234 | 234 | 234 |
河北衡水移动 | 10 | 8 | 20% | 235 | 235 | 235 |
浙江杭州移动 | 10 | 10 | 0% | 236 | 237 | 236 |
浙江温州移动 | 10 | 10 | 0% | 237 | 237 | 237 |
河北石家庄移动 | 10 | 8 | 20% | 237 | 238 | 237 |
浙江绍兴移动 | 10 | 9 | 10% | 237 | 238 | 237 |
青海西宁联通 | 10 | 10 | 0% | 237 | 238 | 237 |
四川成都电信 | 10 | 10 | 0% | 238 | 238 | 238 |
西藏自治区拉萨联通 | 10 | 10 | 0% | 238 | 238 | 238 |
山西太原移动 | 10 | 10 | 0% | 239 | 239 | 239 |
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 239 | 239 | 239 |
安徽合肥移动 | 10 | 10 | 0% | 240 | 243 | 240 |
北京北京移动 | 10 | 10 | 0% | 240 | 240 | 240 |
天津天津移动 | 10 | 10 | 0% | 241 | 241 | 241 |
江苏扬州移动 | 10 | 10 | 0% | 242 | 242 | 242 |
江西南昌移动 | 10 | 10 | 0% | 242 | 242 | 242 |
安徽安庆移动 | 10 | 10 | 0% | 241 | 265 | 243 |
江苏徐州移动 | 10 | 10 | 0% | 244 | 244 | 244 |
黑龙江哈尔滨移动 | 10 | 8 | 20% | 244 | 244 | 244 |
吉林长春移动 | 10 | 9 | 10% | 246 | 246 | 246 |
河北承德移动 | 10 | 10 | 0% | 247 | 247 | 247 |
河北保定移动 | 10 | 9 | 10% | 247 | 247 | 247 |
浙江宁波移动 | 10 | 10 | 0% | 247 | 247 | 247 |
湖北襄阳移动 | 10 | 10 | 0% | 247 | 248 | 247 |
河北沧州移动 | 10 | 10 | 0% | 248 | 248 | 248 |
福建厦门移动 | 10 | 9 | 10% | 248 | 248 | 248 |
河南郑州移动 | 10 | 9 | 10% | 248 | 249 | 248 |
山东济南移动 | 10 | 9 | 10% | 249 | 250 | 249 |
河南漯河移动 | 10 | 9 | 10% | 250 | 250 | 250 |
河北邯郸移动 | 10 | 9 | 10% | 250 | 250 | 250 |
山东青岛移动 | 10 | 9 | 10% | 254 | 254 | 254 |
安徽阜阳移动 | 10 | 10 | 0% | 254 | 254 | 254 |
安徽淮北移动 | 10 | 7 | 30% | 256 | 256 | 256 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐联通 | 10 | 10 | 0% | 256 | 256 | 256 |
陕西西安移动 | 10 | 10 | 0% | 257 | 258 | 257 |
四川成都移动 | 10 | 9 | 10% | 259 | 260 | 259 |
山东枣庄移动 | 10 | 9 | 10% | 260 | 261 | 260 |
宁夏回族自治区银川移动 | 10 | 8 | 20% | 261 | 261 | 261 |
青海西宁移动 | 10 | 10 | 0% | 261 | 261 | 261 |
河南新乡移动 | 10 | 8 | 20% | 261 | 262 | 261 |
宁夏回族自治区中卫移动 | 10 | 9 | 10% | 262 | 262 | 262 |
青海海东移动 | 10 | 10 | 0% | 262 | 263 | 262 |
甘肃兰州移动 | 10 | 10 | 0% | 263 | 263 | 263 |
陕西榆林移动 | 10 | 9 | 10% | 265 | 265 | 265 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐移动 | 10 | 8 | 20% | 277 | 278 | 277 |
西藏自治区拉萨移动 | 10 | 9 | 10% | 293 | 293 | 293 |
全球延迟
时间:Thu May 30 08:50:01 CST 2024
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄勒冈州俄勒冈州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 17 | 17 | 17 |
俄勒冈州俄勒冈州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 17 | 23 | 18 |
加利福尼亚州加利福尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 29 | 29 | 29 |
加利福尼亚州加利福尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 29 | 29 | 29 |
加利福尼亚州洛杉矶谷歌 | 10 | 10 | 0% | 41 | 45 | 41 |
犹他州盐湖城谷歌 | 10 | 10 | 0% | 42 | 47 | 43 |
内华达州拉斯维加斯谷歌 | 10 | 10 | 0% | 48 | 52 | 49 |
亚利桑那州亚利桑那州微软 | 10 | 10 | 0% | 51 | 52 | 51 |
爱荷华州爱荷华州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 48 | 53 | 51 |
俄亥俄州俄亥俄州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 59 | 59 | 59 |
伊利诺斯州伊利诺斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 60 | 60 | 60 |
魁北克蒙特利尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 63 | 64 | 63 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 67 | 71 | 67 |
爱荷华州爱荷华州微软 | 10 | 10 | 0% | 68 | 68 | 68 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 69 | 69 | 69 |
安大略多伦多谷歌 | 10 | 10 | 0% | 70 | 73 | 70 |
怀俄明州怀俄明州微软 | 10 | 10 | 0% | 70 | 71 | 70 |
德克萨斯州德克萨斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 71 | 76 | 72 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部谷歌 | 10 | 10 | 0% | 71 | 73 | 72 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 75 | 75 | 75 |
魁北克蒙特利尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 77 | 80 | 78 |
南卡罗来纳州南卡罗来纳州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 81 | 85 | 81 |
安大略多伦多微软 | 10 | 10 | 0% | 83 | 84 | 83 |
魁北克魁北克微软 | 10 | 10 | 0% | 91 | 91 | 91 |
大阪府大阪谷歌 | 10 | 10 | 0% | 106 | 110 | 107 |
东京都东京微软 | 10 | 10 | 0% | 107 | 116 | 108 |
日本日本阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 110 | 110 | 110 |
东京都东京谷歌 | 10 | 10 | 0% | 110 | 113 | 110 |
大阪府大阪亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 113 | 113 | 113 |
东京都东京亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 122 | 123 | 122 |
首尔首尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 128 | 132 | 130 |
伦敦伦敦阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 135 | 135 | 135 |
台湾台湾谷歌 | 10 | 10 | 0% | 134 | 139 | 136 |
伦敦伦敦谷歌 | 10 | 10 | 0% | 143 | 145 | 144 |
首尔特别首尔阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 147 | 147 | 147 |
伦敦伦敦微软 | 10 | 10 | 0% | 148 | 150 | 148 |
都柏林都柏林微软 | 10 | 10 | 0% | 148 | 149 | 148 |
首尔首尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 149 | 149 | 149 |
巴黎巴黎亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 149 | 149 | 149 |
德国德国阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 150 | 151 | 150 |
伦敦伦敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 150 | 150 | 150 |
比利时比利时谷歌 | 10 | 10 | 0% | 151 | 154 | 151 |
荷兰荷兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 151 | 153 | 152 |
新南威尔士悉尼谷歌 | 10 | 10 | 0% | 153 | 155 | 153 |
卡迪夫卡迪夫微软 | 10 | 10 | 0% | 153 | 154 | 153 |
荷兰荷兰微软 | 10 | 10 | 0% | 154 | 155 | 154 |
法兰克福法兰克福亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 154 | 154 | 154 |
都柏林都柏林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 156 | 156 | 156 |
米兰米兰亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 157 | 157 | 157 |
香港特别行政区香港特别行政区阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 158 | 158 | 158 |
法兰克福法兰克福谷歌 | 10 | 10 | 0% | 159 | 161 | 159 |
新南威尔士悉尼亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 161 | 161 | 161 |
斯德哥尔摩斯德哥尔摩亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 164 | 168 | 164 |
法兰克福法兰克福微软 | 10 | 10 | 0% | 165 | 166 | 165 |
维多利亚墨尔本谷歌 | 10 | 10 | 0% | 166 | 167 | 166 |
大阪府大阪微软 | 10 | 10 | 0% | 166 | 169 | 167 |
苏黎世苏黎世微软 | 10 | 10 | 0% | 167 | 168 | 167 |
奥斯陆奥斯陆微软 | 10 | 10 | 0% | 168 | 169 | 168 |
华沙华沙谷歌 | 10 | 10 | 0% | 169 | 171 | 169 |
苏黎世苏黎世谷歌 | 10 | 10 | 0% | 169 | 172 | 170 |
芬兰芬兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 173 | 174 | 173 |
新加坡新加坡微软 | 10 | 10 | 0% | 177 | 177 | 177 |
新加坡新加坡谷歌 | 10 | 10 | 0% | 178 | 180 | 178 |
澳大利亚澳大利亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 179 | 179 | 179 |
马来西亚马来西亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 181 | 181 | 181 |
首尔首尔微软 | 10 | 10 | 0% | 181 | 182 | 181 |
新加坡新加坡阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 176 | 208 | 182 |
新加坡新加坡亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 184 | 185 | 184 |
圣保罗圣保罗谷歌 | 10 | 10 | 0% | 184 | 186 | 184 |
曼谷曼谷阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 186 | 186 | 186 |
马尼拉大都会马尼拉阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 187 | 187 | 187 |
圣保罗圣保罗亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 189 | 189 | 189 |
大雅加达雅加达谷歌 | 10 | 10 | 0% | 185 | 193 | 190 |
圣保罗圣保罗微软 | 10 | 10 | 0% | 191 | 192 | 191 |
雅加达雅加达阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 194 | 194 | 194 |
莫斯科莫斯科阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 197 | 198 | 197 |
大雅加达雅加达亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 201 | 201 | 201 |
泰米尔纳德金奈微软 | 10 | 10 | 0% | 202 | 203 | 202 |
新南威尔士悉尼微软 | 10 | 10 | 0% | 216 | 231 | 217 |
马哈拉施特拉浦那微软 | 10 | 10 | 0% | 219 | 220 | 219 |
维多利亚墨尔本微软 | 10 | 10 | 0% | 219 | 234 | 222 |
马哈拉施特拉孟买谷歌 | 10 | 10 | 0% | 228 | 233 | 230 |
