PittQiao
PittQiao
2024循环折扣码 月缴PQS2024 季缴PQS2024-SEA 半年PQS2024-HFY 年缴PQS2024-YEA
台北ECO|原生IP|VDS雲主機 (免重置流量)
品名 | 规格 | 售价(人民币) | 购买 | 线路 |
---|---|---|---|---|
台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-200M | 2C/2G/15G/∞@0.2Gbps | 150.00/月 | 购买 | HiNet |
产品: 台北ECO原生 | TP-ECO-VDS-200M
简评: 很一般的机器,没什么特色,也就无限流量能撑一下了。
线路: 普通
测试 IP:
天梯:
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU 核心数 : 2
CPU 频率 : 2399.996 MHz
CPU 缓存 : L1: 128.00 KB / L2: 8.00 MB / L3: 32.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 119.44 MiB / 1.94 GiB
Swap : 0 KiB / 1024.00 MiB
硬盘空间 : 1.27 GiB / 13.86 GiB
启动盘路径 : /dev/vda1
系统在线时间 : 0 days, 1 hour 30 min
负载 : 0.23, 0.10, 0.03
系统 : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 5.10.0-8-amd64
TCP加速方式 : cubic
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Inconclusive
IPV4 ASN : AS131642 Pittqiao Network Information Co.,Ltd.
IPV4 位置 : Taipei / Taiwan / TW
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 767 Scores
2 线程测试(多核)得分: 1533 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 16426.32 MB/s
单线程写测试: 7779.84 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 20.6 MB/s (5034 IOPS, 5.09s) 32.2 MB/s (7869 IOPS, 3.25s)
1GB-1M Block 1.1 GB/s (1029 IOPS, 0.97s) 2.1 GB/s (2023 IOPS, 0.49s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 155.02 MB/s (38.7k) | 757.02 MB/s (11.8k)
Write | 155.43 MB/s (38.8k) | 761.00 MB/s (11.8k)
Total | 310.45 MB/s (77.6k) | 1.51 GB/s (23.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.18 GB/s (2.3k) | 1.33 GB/s (1.2k)
Write | 1.24 GB/s (2.4k) | 1.41 GB/s (1.3k)
Total | 2.42 GB/s (4.7k) | 2.75 GB/s (2.6k)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 2 分 25 秒
时间 : Thu May 30 10:15:17 EDT 2024
------------------------------------------------------------------------

时间:Thu May 30 22:16:31 CST 2024
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港特别行政区香港特别行政区亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 13 | 13 | 13 |
香港特别行政区香港特别行政区谷歌 | 10 | 10 | 0% | 15 | 16 | 15 |
香港特别行政区香港特别行政区微软 | 10 | 10 | 0% | 47 | 49 | 48 |
北京北京移动 | 10 | 10 | 0% | 73 | 74 | 73 |
江苏无锡移动 | 10 | 10 | 0% | 92 | 93 | 92 |
江苏镇江移动 | 10 | 10 | 0% | 93 | 98 | 93 |
江苏徐州移动 | 10 | 10 | 0% | 104 | 104 | 104 |
福建福州移动 | 10 | 10 | 0% | 108 | 108 | 108 |
河北沧州移动 | 10 | 9 | 10% | 109 | 110 | 109 |
湖南长沙移动 | 10 | 10 | 0% | 111 | 111 | 111 |
江苏南京移动 | 10 | 10 | 0% | 115 | 116 | 115 |
江苏南通移动 | 10 | 9 | 10% | 116 | 116 | 116 |
吉林长春移动 | 10 | 10 | 0% | 124 | 124 | 124 |
河北邯郸移动 | 10 | 10 | 0% | 129 | 133 | 129 |
广东肇庆移动 | 10 | 10 | 0% | 176 | 177 | 176 |
广东珠海移动 | 10 | 10 | 0% | 179 | 198 | 188 |
海南海口移动 | 10 | 10 | 0% | 185 | 193 | 188 |
广东深圳移动 | 10 | 9 | 10% | 177 | 197 | 189 |
浙江杭州移动 | 10 | 7 | 30% | 177 | 197 | 189 |
广东汕头移动 | 10 | 6 | 40% | 182 | 202 | 189 |
广西壮族自治区南宁移动 | 10 | 10 | 0% | 191 | 195 | 192 |
广东广州电信 | 10 | 10 | 0% | 187 | 202 | 194 |
江苏扬州移动 | 10 | 10 | 0% | 185 | 206 | 195 |
安徽合肥移动 | 10 | 10 | 0% | 185 | 205 | 195 |
广东惠州移动 | 10 | 9 | 10% | 183 | 207 | 195 |
安徽淮北移动 | 10 | 9 | 10% | 189 | 209 | 196 |
浙江嘉兴移动 | 10 | 5 | 50% | 186 | 201 | 196 |
安徽六安移动 | 10 | 7 | 30% | 189 | 210 | 196 |
广东东莞电信 | 10 | 9 | 10% | 190 | 200 | 196 |
安徽马鞍山移动 | 10 | 9 | 10% | 189 | 210 | 197 |
江西南昌电信 | 10 | 9 | 10% | 194 | 203 | 197 |
浙江嘉兴电信 | 10 | 9 | 10% | 197 | 205 | 201 |
安徽安庆移动 | 10 | 7 | 30% | 191 | 211 | 203 |
湖北襄阳移动 | 10 | 8 | 20% | 203 | 203 | 203 |
广东佛山电信 | 10 | 9 | 10% | 197 | 212 | 203 |
天津天津移动 | 10 | 10 | 0% | 204 | 205 | 204 |
湖北武汉移动 | 10 | 9 | 10% | 196 | 215 | 204 |
浙江台州电信 | 10 | 10 | 0% | 202 | 207 | 204 |
北京北京电信 | 10 | 10 | 0% | 202 | 209 | 205 |
上海上海电信 | 10 | 9 | 10% | 203 | 208 | 206 |
广东江门电信 | 10 | 9 | 10% | 189 | 222 | 206 |
江苏镇江电信 | 10 | 9 | 10% | 206 | 209 | 207 |
贵州贵阳移动 | 10 | 9 | 10% | 198 | 218 | 208 |
江西南昌移动 | 10 | 7 | 30% | 209 | 209 | 209 |
浙江温州电信 | 10 | 9 | 10% | 206 | 214 | 209 |
湖南株洲电信 | 10 | 7 | 30% | 205 | 215 | 209 |
江西赣州电信 | 10 | 10 | 0% | 204 | 212 | 209 |
福建泉州移动 | 10 | 8 | 20% | 198 | 222 | 210 |
福建厦门移动 | 10 | 9 | 10% | 207 | 213 | 210 |
浙江杭州电信 | 10 | 9 | 10% | 194 | 226 | 210 |
江苏常州移动 | 10 | 7 | 30% | 204 | 224 | 211 |
江苏苏州移动 | 10 | 10 | 0% | 203 | 223 | 211 |
广东深圳电信 | 10 | 9 | 10% | 191 | 225 | 212 |
广东中山电信 | 10 | 10 | 0% | 194 | 224 | 212 |
浙江宁波移动 | 10 | 9 | 10% | 200 | 220 | 213 |
江西九江电信 | 10 | 10 | 0% | 207 | 218 | 213 |
陕西西安电信 | 10 | 10 | 0% | 209 | 220 | 213 |
浙江金华电信 | 10 | 9 | 10% | 192 | 227 | 213 |
广东惠州电信 | 10 | 9 | 10% | 198 | 227 | 213 |
江苏苏州电信 | 10 | 8 | 20% | 209 | 221 | 213 |
陕西西安移动 | 10 | 9 | 10% | 204 | 224 | 214 |
辽宁大连移动 | 10 | 8 | 20% | 203 | 224 | 214 |
河南漯河移动 | 10 | 6 | 40% | 202 | 222 | 214 |
云南昆明移动 | 10 | 9 | 10% | 202 | 222 | 214 |
江苏泰州电信 | 10 | 9 | 10% | 198 | 234 | 214 |
甘肃兰州移动 | 10 | 8 | 20% | 215 | 215 | 215 |
重庆重庆移动 | 10 | 9 | 10% | 215 | 215 | 215 |
广东广州移动 | 10 | 10 | 0% | 205 | 224 | 215 |
浙江金华移动 | 10 | 9 | 10% | 204 | 223 | 216 |
江苏扬州电信 | 10 | 10 | 0% | 194 | 231 | 216 |
湖北襄阳电信 | 10 | 7 | 30% | 198 | 227 | 216 |
安徽淮南移动 | 10 | 9 | 10% | 210 | 233 | 217 |
山东枣庄移动 | 10 | 7 | 30% | 209 | 229 | 218 |
浙江绍兴移动 | 10 | 8 | 20% | 209 | 226 | 219 |
河北衡水移动 | 10 | 6 | 40% | 217 | 227 | 219 |
江苏南通电信 | 10 | 7 | 30% | 205 | 236 | 219 |
江西上饶电信 | 10 | 10 | 0% | 214 | 225 | 219 |
湖南长沙电信 | 10 | 8 | 20% | 202 | 233 | 220 |
上海上海阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 217 | 224 | 220 |
江苏连云港移动 | 10 | 10 | 0% | 212 | 232 | 221 |
山西太原移动 | 10 | 9 | 10% | 222 | 224 | 222 |
广东珠海电信 | 10 | 9 | 10% | 203 | 231 | 222 |
浙江宁波电信 | 10 | 9 | 10% | 205 | 234 | 222 |
浙江温州移动 | 10 | 8 | 20% | 216 | 229 | 223 |
广东东莞移动 | 10 | 7 | 30% | 220 | 231 | 223 |
广东中山移动 | 10 | 6 | 40% | 219 | 230 | 223 |
广东河源电信 | 10 | 10 | 0% | 203 | 240 | 223 |
江苏常州电信 | 10 | 5 | 50% | 211 | 233 | 223 |
河北石家庄移动 | 10 | 10 | 0% | 215 | 235 | 224 |
内蒙古自治区呼和浩特移动 | 10 | 9 | 10% | 224 | 226 | 224 |
河南洛阳电信 | 10 | 8 | 20% | 223 | 227 | 224 |
江苏无锡电信 | 10 | 5 | 50% | 209 | 238 | 224 |
广西壮族自治区南宁电信 | 10 | 10 | 0% | 219 | 231 | 224 |
贵州贵阳电信 | 10 | 10 | 0% | 222 | 234 | 225 |
浙江台州移动 | 10 | 8 | 20% | 217 | 231 | 225 |
上海上海移动 | 10 | 7 | 30% | 217 | 236 | 225 |
安徽阜阳移动 | 10 | 8 | 20% | 213 | 233 | 225 |
四川成都电信 | 10 | 9 | 10% | 204 | 239 | 225 |
湖南岳阳电信 | 10 | 10 | 0% | 213 | 235 | 225 |
福建厦门电信 | 10 | 9 | 10% | 212 | 241 | 225 |
黑龙江哈尔滨移动 | 10 | 9 | 10% | 226 | 232 | 226 |
河南郑州移动 | 10 | 10 | 0% | 218 | 239 | 227 |
重庆重庆电信 | 10 | 9 | 10% | 218 | 238 | 227 |
河北保定移动 | 10 | 9 | 10% | 219 | 239 | 228 |
广东佛山移动 | 10 | 10 | 0% | 212 | 249 | 228 |
山东青岛移动 | 10 | 10 | 0% | 219 | 239 | 228 |
山东济南移动 | 10 | 9 | 10% | 217 | 237 | 228 |
江苏盐城电信 | 10 | 9 | 10% | 218 | 240 | 228 |
四川宜宾电信 | 10 | 8 | 20% | 224 | 232 | 228 |
河南郑州电信 | 10 | 6 | 40% | 209 | 244 | 229 |
河北测试阿里巴巴 | 10 | 8 | 20% | 210 | 241 | 229 |
河北沧州电信 | 10 | 9 | 10% | 213 | 246 | 230 |
内蒙古自治区乌兰察布阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 216 | 245 | 230 |
辽宁沈阳移动 | 10 | 10 | 0% | 223 | 243 | 231 |
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 229 | 236 | 231 |
宁夏回族自治区中卫电信 | 10 | 10 | 0% | 212 | 249 | 231 |
宁夏回族自治区银川移动 | 10 | 9 | 10% | 232 | 232 | 232 |
内蒙古自治区呼和浩特电信 | 10 | 7 | 30% | 217 | 247 | 232 |
山东烟台电信 | 10 | 7 | 30% | 224 | 237 | 233 |
湖南郴州电信 | 10 | 10 | 0% | 209 | 243 | 233 |
陕西宝鸡移动 | 10 | 10 | 0% | 225 | 245 | 234 |
江西宜春电信 | 10 | 10 | 0% | 209 | 245 | 234 |
四川成都移动 | 10 | 9 | 10% | 220 | 245 | 235 |
山东枣庄电信 | 10 | 9 | 10% | 216 | 247 | 235 |
云南昆明电信 | 10 | 9 | 10% | 224 | 241 | 235 |
海南海口电信 | 10 | 7 | 30% | 223 | 246 | 236 |
河南新乡移动 | 10 | 8 | 20% | 229 | 247 | 237 |
青海海东移动 | 10 | 8 | 20% | 231 | 251 | 237 |
青海西宁移动 | 10 | 9 | 10% | 238 | 239 | 238 |
河北承德移动 | 10 | 10 | 0% | 228 | 248 | 238 |
宁夏回族自治区中卫移动 | 10 | 9 | 10% | 231 | 252 | 238 |
辽宁本溪电信 | 10 | 10 | 0% | 232 | 243 | 238 |
江苏徐州电信 | 10 | 8 | 20% | 214 | 250 | 238 |
青海海东电信 | 10 | 9 | 10% | 234 | 242 | 238 |
天津天津电信 | 10 | 9 | 10% | 224 | 254 | 240 |
福建泉州电信 | 10 | 10 | 0% | 220 | 254 | 240 |
山东青岛电信 | 10 | 9 | 10% | 230 | 245 | 240 |
陕西榆林移动 | 10 | 10 | 0% | 231 | 252 | 241 |
山西太原电信 | 10 | 10 | 0% | 239 | 252 | 242 |
广东河源移动 | 10 | 9 | 10% | 231 | 264 | 243 |
吉林长春电信 | 10 | 9 | 10% | 238 | 252 | 244 |
辽宁大连电信 | 10 | 10 | 0% | 232 | 261 | 244 |
湖北武汉电信 | 10 | 9 | 10% | 228 | 256 | 244 |
黑龙江哈尔滨电信 | 10 | 9 | 10% | 228 | 262 | 246 |
青海西宁电信 | 10 | 10 | 0% | 228 | 264 | 248 |
吉林通化电信 | 10 | 9 | 10% | 231 | 264 | 250 |
河北唐山电信 | 10 | 8 | 20% | 236 | 269 | 251 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐移动 | 10 | 10 | 0% | 252 | 254 | 252 |
河北廊坊电信 | 10 | 9 | 10% | 237 | 267 | 252 |
福建福州电信 | 10 | 10 | 0% | 235 | 268 | 253 |
甘肃兰州电信 | 10 | 9 | 10% | 244 | 270 | 258 |
山东济南电信 | 10 | 5 | 50% | 251 | 266 | 259 |
河北张家口阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 244 | 271 | 259 |
西藏自治区拉萨移动 | 10 | 8 | 20% | 262 | 262 | 262 |
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州电信 | 10 | 8 | 20% | 255 | 274 | 263 |
浙江杭州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 227 | 278 | 268 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐电信 | 10 | 9 | 10% | 252 | 295 | 276 |
北京北京阿里巴巴 | 10 | 8 | 20% | 240 | 283 | 276 |
内蒙古自治区呼和浩特阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 284 | 319 | 303 |
湖南湘潭联通 | 10 | 10 | 0% | 303 | 311 | 306 |
内蒙古自治区呼和浩特联通 | 10 | 10 | 0% | 308 | 315 | 310 |
河南郑州联通 | 10 | 10 | 0% | 309 | 316 | 312 |
浙江杭州联通 | 10 | 10 | 0% | 310 | 319 | 315 |
河北唐山联通 | 10 | 9 | 10% | 314 | 321 | 316 |
山西吕梁联通 | 10 | 10 | 0% | 315 | 322 | 318 |
黑龙江黑河联通 | 10 | 8 | 20% | 332 | 342 | 335 |
黑龙江哈尔滨联通 | 10 | 9 | 10% | 333 | 344 | 337 |
安徽合肥联通 | 10 | 8 | 20% | 325 | 357 | 341 |
四川成都联通 | 10 | 8 | 20% | 339 | 347 | 342 |
天津天津联通 | 10 | 8 | 20% | 322 | 357 | 343 |
内蒙古自治区鄂尔多斯联通 | 10 | 8 | 20% | 333 | 355 | 344 |
河北保定联通 | 10 | 9 | 10% | 330 | 357 | 346 |
江苏常州联通 | 10 | 10 | 0% | 316 | 369 | 347 |
山西临汾联通 | 10 | 8 | 20% | 344 | 361 | 350 |
江西南昌联通 | 10 | 8 | 20% | 340 | 369 | 352 |
广东深圳联通 | 10 | 8 | 20% | 338 | 363 | 353 |
河北邯郸联通 | 10 | 9 | 10% | 351 | 355 | 353 |
广西壮族自治区柳州联通 | 10 | 8 | 20% | 335 | 366 | 355 |
湖北荆州联通 | 10 | 4 | 60% | 343 | 369 | 355 |
山西晋中联通 | 10 | 8 | 20% | 344 | 372 | 355 |
江苏南京联通 | 10 | 7 | 30% | 341 | 369 | 355 |
陕西西安联通 | 10 | 8 | 20% | 347 | 373 | 357 |
河北石家庄联通 | 10 | 9 | 10% | 348 | 370 | 358 |
贵州贵阳联通 | 10 | 10 | 0% | 346 | 372 | 360 |
广东深圳阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 352 | 376 | 361 |
黑龙江绥化联通 | 10 | 5 | 50% | 349 | 380 | 363 |
江苏无锡联通 | 10 | 9 | 10% | 348 | 375 | 364 |
广东广州联通 | 10 | 6 | 40% | 354 | 378 | 366 |
海南海口联通 | 10 | 7 | 30% | 347 | 386 | 368 |
山东济南联通 | 10 | 8 | 20% | 359 | 382 | 373 |
广东广州阿里巴巴 | 10 | 8 | 20% | 358 | 389 | 376 |
山西忻州联通 | 10 | 9 | 10% | 348 | 398 | 380 |
内蒙古自治区通辽联通 | 10 | 8 | 20% | 361 | 395 | 381 |
河北衡水联通 | 10 | 10 | 0% | 370 | 395 | 382 |
重庆重庆联通 | 10 | 8 | 20% | 361 | 397 | 383 |
河南洛阳联通 | 10 | 10 | 0% | 362 | 392 | 383 |
上海上海联通 | 10 | 9 | 10% | 367 | 399 | 383 |
安徽芜湖联通 | 10 | 6 | 40% | 369 | 391 | 383 |
安徽马鞍山联通 | 10 | 8 | 20% | 371 | 400 | 384 |
四川成都阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 378 | 392 | 384 |
黑龙江佳木斯联通 | 10 | 8 | 20% | 363 | 398 | 385 |
浙江绍兴联通 | 10 | 7 | 30% | 371 | 400 | 386 |
黑龙江鹤岗联通 | 10 | 8 | 20% | 376 | 402 | 386 |
湖南长沙联通 | 10 | 10 | 0% | 338 | 409 | 386 |
辽宁大连联通 | 10 | 10 | 0% | 368 | 403 | 387 |
河北廊坊联通 | 10 | 8 | 20% | 360 | 396 | 387 |
广西壮族自治区桂林联通 | 10 | 8 | 20% | 379 | 404 | 391 |
山西太原联通 | 10 | 8 | 20% | 389 | 401 | 394 |
西藏自治区拉萨联通 | 10 | 9 | 10% | 378 | 411 | 395 |
福建厦门联通 | 10 | 8 | 20% | 373 | 418 | 395 |
山东青岛阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 391 | 404 | 396 |
浙江湖州联通 | 10 | 10 | 0% | 387 | 419 | 400 |
湖北武汉联通 | 10 | 6 | 40% | 364 | 433 | 402 |
宁夏回族自治区银川联通 | 10 | 9 | 10% | 389 | 416 | 403 |
江苏徐州联通 | 10 | 10 | 0% | 389 | 425 | 404 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐联通 | 10 | 10 | 0% | 375 | 426 | 404 |
内蒙古自治区包头联通 | 10 | 9 | 10% | 403 | 420 | 411 |
青海西宁联通 | 10 | 8 | 20% | 406 | 423 | 413 |
江苏淮安联通 | 10 | 7 | 30% | 402 | 423 | 413 |
辽宁沈阳联通 | 10 | 9 | 10% | 378 | 437 | 416 |
浙江台州联通 | 10 | 9 | 10% | 395 | 445 | 416 |
河北承德联通 | 10 | 7 | 30% | 405 | 450 | 421 |
吉林长春联通 | 10 | 6 | 40% | 391 | 451 | 426 |
河北沧州联通 | 10 | 8 | 20% | 382 | 460 | 432 |
浙江金华联通 | 10 | 9 | 10% | 415 | 452 | 433 |
云南昆明联通 | 10 | 7 | 30% | 416 | 449 | 434 |
甘肃兰州联通 | 10 | 6 | 40% | 422 | 463 | 440 |
北京北京联通 | 10 | 9 | 10% | 427 | 461 | 444 |
时间:Thu May 30 22:16:31 CST 2024
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
台湾台湾谷歌 | 10 | 10 | 0% | 3 | 5 | 3 |
东京都东京亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 31 | 31 | 31 |
大阪府大阪亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 34 | 34 | 34 |
东京都东京微软 | 10 | 10 | 0% | 35 | 36 | 35 |
大阪府大阪谷歌 | 10 | 10 | 0% | 36 | 39 | 37 |
东京都东京谷歌 | 10 | 10 | 0% | 37 | 39 | 38 |
大阪府大阪微软 | 10 | 10 | 0% | 36 | 44 | 38 |
首尔首尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 41 | 43 | 41 |
首尔首尔微软 | 10 | 10 | 0% | 48 | 50 | 48 |
新加坡新加坡谷歌 | 10 | 10 | 0% | 48 | 53 | 50 |
首尔首尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 58 | 58 | 58 |
大雅加达雅加达谷歌 | 10 | 10 | 0% | 61 | 67 | 63 |
曼谷曼谷阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 72 | 73 | 72 |
日本日本阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 80 | 80 | 80 |
新加坡新加坡微软 | 10 | 10 | 0% | 81 | 81 | 81 |
香港特别行政区香港特别行政区阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 83 | 83 | 83 |
马来西亚马来西亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 87 | 87 | 87 |
马尼拉大都会马尼拉阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 88 | 89 | 88 |
首尔特别首尔阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 89 | 91 | 89 |
马哈拉施特拉孟买谷歌 | 10 | 10 | 0% | 103 | 110 | 105 |
新加坡新加坡亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 109 | 110 | 109 |
新加坡新加坡阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 112 | 112 | 112 |
泰米尔纳德金奈微软 | 10 | 10 | 0% | 112 | 113 | 112 |
德里德里谷歌 | 10 | 10 | 0% | 110 | 120 | 116 |
俄勒冈州俄勒冈州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 122 | 122 | 122 |
大雅加达雅加达亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 122 | 122 | 122 |
雅加达雅加达阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 125 | 125 | 125 |
加利福尼亚州洛杉矶谷歌 | 10 | 10 | 0% | 130 | 131 | 130 |
马哈拉施特拉浦那微软 | 10 | 10 | 0% | 131 | 136 | 131 |
新南威尔士悉尼谷歌 | 10 | 10 | 0% | 133 | 138 | 134 |
加利福尼亚州加利福尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 136 | 137 | 136 |
内华达州拉斯维加斯谷歌 | 10 | 10 | 0% | 136 | 138 | 136 |
维多利亚墨尔本谷歌 | 10 | 10 | 0% | 135 | 139 | 137 |
亚利桑那州亚利桑那州微软 | 10 | 10 | 0% | 142 | 142 | 142 |
维多利亚墨尔本微软 | 10 | 10 | 0% | 142 | 143 | 142 |
犹他州盐湖城谷歌 | 10 | 10 | 0% | 143 | 150 | 145 |
新南威尔士悉尼微软 | 10 | 10 | 0% | 146 | 147 | 146 |
加利福尼亚州加利福尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 152 | 153 | 152 |
怀俄明州怀俄明州微软 | 10 | 10 | 0% | 153 | 155 | 154 |
爱荷华州爱荷华州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 153 | 158 | 156 |
德克萨斯州德克萨斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 160 | 167 | 162 |
马哈拉施特拉孟买亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 163 | 164 | 163 |
爱荷华州爱荷华州微软 | 10 | 10 | 0% | 166 | 167 | 166 |
新南威尔士悉尼亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 174 | 175 | 174 |
澳大利亚澳大利亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 175 | 176 | 175 |
安大略多伦多谷歌 | 10 | 10 | 0% | 175 | 176 | 175 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部谷歌 | 10 | 10 | 0% | 176 | 180 | 177 |
伊利诺斯州伊利诺斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 177 | 179 | 177 |
俄勒冈州俄勒冈州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 179 | 179 | 179 |
魁北克蒙特利尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 182 | 184 | 182 |
加利福尼亚州加利福尼亚州阿里巴巴 | 10 | 8 | 20% | 181 | 188 | 186 |
安大略多伦多微软 | 10 | 10 | 0% | 189 | 189 | 189 |
南卡罗来纳州南卡罗来纳州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 190 | 192 | 190 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 199 | 202 | 199 |
魁北克魁北克微软 | 10 | 10 | 0% | 200 | 201 | 200 |
迪拜迪拜微软 | 10 | 9 | 10% | 208 | 210 | 209 |
巴黎巴黎微软 | 10 | 10 | 0% | 217 | 229 | 220 |
俄亥俄州俄亥俄州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 222 | 222 | 222 |
苏黎世苏黎世微软 | 10 | 9 | 10% | 223 | 229 | 223 |
伦敦伦敦微软 | 10 | 10 | 0% | 224 | 225 | 224 |
法兰克福法兰克福微软 | 10 | 10 | 0% | 227 | 228 | 227 |
荷兰荷兰微软 | 10 | 10 | 0% | 228 | 229 | 228 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 229 | 230 | 229 |
卡迪夫卡迪夫微软 | 10 | 10 | 0% | 229 | 230 | 229 |
魁北克蒙特利尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 231 | 231 | 231 |
比利时比利时谷歌 | 10 | 10 | 0% | 224 | 246 | 233 |
伦敦伦敦谷歌 | 10 | 10 | 0% | 229 | 250 | 234 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 236 | 238 | 236 |
荷兰荷兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 231 | 250 | 237 |
苏黎世苏黎世谷歌 | 10 | 10 | 0% | 230 | 251 | 238 |
法兰克福法兰克福谷歌 | 10 | 10 | 0% | 235 | 254 | 242 |
奥斯陆奥斯陆微软 | 10 | 10 | 0% | 245 | 258 | 246 |
都柏林都柏林微软 | 10 | 10 | 0% | 249 | 250 | 249 |
芬兰芬兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 253 | 262 | 257 |
华沙华沙谷歌 | 10 | 10 | 0% | 256 | 267 | 264 |
阿联酋阿联酋阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 273 | 273 | 273 |
伦敦伦敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 287 | 302 | 289 |
圣保罗圣保罗谷歌 | 10 | 10 | 0% | 287 | 293 | 290 |
都柏林都柏林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 294 | 295 | 294 |
伦敦伦敦阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 293 | 299 | 295 |
巴林巴林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 297 | 297 | 297 |
巴黎巴黎亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 298 | 299 | 298 |
法兰克福法兰克福亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 301 | 307 | 302 |
圣保罗圣保罗微软 | 10 | 10 | 0% | 305 | 305 | 305 |
米兰米兰亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 309 | 310 | 309 |
约翰内斯堡约翰内斯堡微软 | 10 | 10 | 0% | 310 | 311 | 310 |
斯德哥尔摩斯德哥尔摩亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 320 | 321 | 320 |
德国德国阿里巴巴 | 10 | 7 | 30% | 331 | 363 | 347 |
莫斯科莫斯科阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 348 | 349 | 348 |
圣保罗圣保罗亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 347 | 349 | 348 |
开普敦开普敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 434 | 445 | 435 |
时间:Thu May 30 22:57:21 CST 2024
上海

北京

广州

从我的电脑(上海电信:2000Mbps下行/300Mbps上行)直连服务器的速度
单线程下载
# 时间:Thu May 30 22:30:21 CST 2024
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 6.88 MBytes 57.7 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 8.75 MBytes 73.5 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec
