WePC
WePC
WePC:看着老板一步步走过来,老板技术方面一般,但是态度不错,也比较懂得用户心里
视频精准空降: 第二期 > 油管B 站,第一期 > 油管B 站
退款以及IP更换政策
退款政策
对于所有产品,我们提供3天内流量10gb内退款保证,因为支付商收费的原因,退款金额50以下每笔收取5元手续费,超过50每笔5元+总金额2%手续费。(如有其他情况退款费用按产品页面的说明而定),除非出现以下情况:
- 违反了这些“服务条款”中列明的内容。
- 这些“服务条款”已列出,但用户行为明显影响了其他用户的正常使用和WePC服务器的正常运行等。
- 使用超过10GB的流量(总流量,由后端流量统计决定)。
- 所分配的IP地址被GFW或国家或地区政府封锁。
- 参与促销活动或使用折扣代码。
- 预售产品处于“运行”或“活动”状态。
- 一天内的三次或更多退款请求被视为恶意消费,公司有权暂停帐户。
- 对于一个帐户,通过退款取消超过五次服务将被视为恶意消费,公司有权暂停帐户。
- 注册多个帐户并请求超过三次退款将导致帐户被暂停。
- HK_3CMI系列产品不提供任何退款服务。
IP 更换
- 云服务器IPv4地址可作为附加产品购买,购买后将自动更换(目前尚未实施,请暂时提交支持工单进行更换)。
- 云服务器IPv4地址可按费用更改,更改费用为5.0澳元/次。
- 如果您需要特定的IP地址范围,请与我们的销售团队联系以获得解决方案。
- 如果IPv4地址在更换后仍然被阻止,您可以在24小时内提交支持工单与我们联系以获得免费手动更换。如果超过24小时,IP更换将被视为完成。
- 如果在特定时期有大量IP地址被阻止,我们保留临时提高价格的权利。
- 如果在设备租赁期间IPv4地址在某些国家被阻止,并且是由用户自己的使用导致的,造成问题并在某些国家被封锁,WePC可能会收取IPv4地址财产损失费用(根据情况而定)。
2024优惠码:WePC2024MON85(月付季付85折)、WePC2024YEAR70(年付7折)
Australia
AU_VPS
品名 | 规格 | 售价(澳币) | 购买 | 线路 | 探针 |
---|---|---|---|---|---|
AU_2230_TikTok | 2C/2G/30G/2T@0.5Gbps | 14.90/月 | 购买 | 普通 | 传送 |
AU_1110_IPV6 | 1C/1G/10G/0.6T@0.2Gbps | 15.9/年 | 购买 | 普通 | |
AU_1110_IPv4&v6 | 1C/0.5G/10G/1T@0.5Gbps | 6.90/月 | 购买 | 普通 | 传送 |
AU_2230_IPv4&v6 | 2C/2G/30G/2T@0.5Gbps | 12.90/月 | 购买 | 普通 |
参与: AU_2230_TikTok、AU_1110_IPv4&v6
简评: 接触 VPS 十几年,住宅 IP 算是头一遭了,我极度怀疑这是车库云老板自己家的 IP。不过做澳洲 TK 的小伙伴好像不多的说。
注:AU系列全部是原生IP,103段因为太新,TK无法识别,要运营TK只能用AU_2230_TikTok专用款115.70.x.x
线路: 普通
测试 IP:
天梯:
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz
CPU 核心数 : 2
CPU 频率 : 2097.570 MHz
CPU 缓存 : L1: 64.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 40.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 126.49 MiB / 1.94 GiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
硬盘空间 : 932.86 MiB / 30069.76 MiB
启动盘路径 : /dev/vda1
系统在线时间 : 0 days, 0 hour 6 min
负载 : 1.30, 0.40, 0.14
系统 : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 5.10.0-14-cloud-amd64
TCP加速方式 : cubic
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS10143 Exetel Pty Ltd
IPV4 位置 : Melbourne / Victoria / AU
IPV6 ASN : AS10143 Exetel
IPV6 位置 : Melbourne / Victoria / Australia
IPV6 子网掩码 : 128
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 560 Scores
2 线程测试(多核)得分: 1241 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 11720.67 MB/s
单线程写测试: 7195.35 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 11.3 MB/s (2770 IOPS, 9.24s) 5.1 MB/s (1243 IOPS, 20.58s)
1GB-1M Block 138 MB/s (132 IOPS, 7.57s) 69.5 MB/s (66 IOPS, 15.08s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.95 MB/s (988) | 90.89 MB/s (1.4k)
Write | 3.97 MB/s (993) | 91.37 MB/s (1.4k)
Total | 7.92 MB/s (1.9k) | 182.26 MB/s (2.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 268.09 MB/s (523) | 334.19 MB/s (326)
Write | 282.33 MB/s (551) | 356.45 MB/s (348)
Total | 550.43 MB/s (1.0k) | 690.64 MB/s (674)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 3 分 23 秒
时间 : Mon Jun 3 13:00:46 UTC 2024
------------------------------------------------------------------------
虽然一些服务商提供 DNS 解锁服务,但是测试的时候并不会使用这些 DNS。
IPV4

IPV6

虽然一些服务商提供 DNS 解锁服务,但是测试的时候并不会使用这些 DNS。
IPV4

IPV6

时间:2024-06-03 21:05:10
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港特别行政区香港特别行政区微软 | 10 | 10 | 0% | 118 | 119 | 118 |
香港特别行政区香港特别行政区亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 121 | 122 | 121 |
香港特别行政区香港特别行政区谷歌 | 10 | 10 | 0% | 122 | 124 | 122 |
广东肇庆移动 | 10 | 10 | 0% | 133 | 135 | 133 |
广东惠州移动 | 10 | 10 | 0% | 138 | 144 | 139 |
湖南长沙移动 | 10 | 10 | 0% | 141 | 142 | 141 |
江苏无锡移动 | 10 | 10 | 0% | 149 | 150 | 149 |
江苏常州移动 | 10 | 10 | 0% | 149 | 150 | 149 |
广东广州移动 | 10 | 10 | 0% | 152 | 153 | 152 |
安徽淮南移动 | 10 | 10 | 0% | 154 | 154 | 154 |
福建泉州移动 | 10 | 10 | 0% | 155 | 156 | 155 |
福建厦门移动 | 10 | 10 | 0% | 155 | 156 | 155 |
安徽马鞍山移动 | 10 | 10 | 0% | 157 | 161 | 157 |
江苏南京移动 | 10 | 10 | 0% | 157 | 157 | 157 |
江苏镇江移动 | 10 | 10 | 0% | 157 | 157 | 157 |
江苏扬州移动 | 10 | 10 | 0% | 159 | 159 | 159 |
安徽六安移动 | 10 | 10 | 0% | 159 | 160 | 159 |
广东深圳移动 | 10 | 10 | 0% | 164 | 164 | 164 |
上海上海移动 | 10 | 10 | 0% | 164 | 167 | 164 |
重庆重庆移动 | 10 | 10 | 0% | 166 | 166 | 166 |
湖北武汉移动 | 10 | 10 | 0% | 167 | 170 | 168 |
广东佛山移动 | 10 | 10 | 0% | 168 | 169 | 168 |
广东珠海移动 | 10 | 10 | 0% | 169 | 169 | 169 |
陕西宝鸡移动 | 10 | 10 | 0% | 170 | 170 | 170 |
浙江金华移动 | 10 | 10 | 0% | 171 | 172 | 171 |
内蒙古自治区呼和浩特移动 | 10 | 10 | 0% | 172 | 172 | 172 |
浙江嘉兴移动 | 10 | 10 | 0% | 172 | 174 | 173 |
广东东莞移动 | 10 | 10 | 0% | 173 | 175 | 173 |
广东中山移动 | 10 | 10 | 0% | 173 | 174 | 173 |
浙江温州移动 | 10 | 10 | 0% | 174 | 174 | 174 |
江苏徐州移动 | 10 | 10 | 0% | 174 | 174 | 174 |
江苏南通移动 | 10 | 10 | 0% | 175 | 180 | 175 |
安徽安庆移动 | 10 | 10 | 0% | 175 | 175 | 175 |
江苏苏州移动 | 10 | 10 | 0% | 175 | 179 | 175 |
广东河源移动 | 10 | 10 | 0% | 176 | 177 | 176 |
安徽合肥移动 | 10 | 10 | 0% | 176 | 177 | 176 |
浙江绍兴移动 | 10 | 10 | 0% | 177 | 177 | 177 |
广东汕头移动 | 10 | 10 | 0% | 176 | 184 | 177 |
安徽阜阳移动 | 10 | 8 | 20% | 177 | 179 | 178 |
浙江台州移动 | 10 | 10 | 0% | 179 | 182 | 179 |
江苏连云港移动 | 10 | 10 | 0% | 180 | 180 | 180 |
陕西榆林移动 | 10 | 10 | 0% | 180 | 190 | 181 |
天津天津移动 | 10 | 10 | 0% | 181 | 181 | 181 |
江西南昌移动 | 10 | 10 | 0% | 181 | 182 | 181 |
海南海口移动 | 10 | 10 | 0% | 179 | 185 | 182 |
辽宁大连移动 | 10 | 10 | 0% | 183 | 183 | 183 |
广西壮族自治区南宁移动 | 10 | 10 | 0% | 183 | 183 | 183 |
河北石家庄移动 | 10 | 10 | 0% | 184 | 185 | 184 |
安徽淮北移动 | 10 | 10 | 0% | 184 | 188 | 185 |
贵州贵阳移动 | 10 | 10 | 0% | 186 | 187 | 186 |
山东青岛移动 | 10 | 10 | 0% | 186 | 186 | 186 |
湖北襄阳移动 | 10 | 10 | 0% | 187 | 187 | 187 |
浙江杭州移动 | 10 | 10 | 0% | 188 | 188 | 188 |
陕西西安移动 | 10 | 10 | 0% | 189 | 189 | 189 |
山西太原移动 | 10 | 10 | 0% | 191 | 191 | 191 |
四川成都移动 | 10 | 10 | 0% | 192 | 192 | 192 |
福建福州移动 | 10 | 10 | 0% | 194 | 197 | 194 |
浙江宁波移动 | 10 | 10 | 0% | 194 | 194 | 194 |
云南昆明移动 | 10 | 10 | 0% | 195 | 195 | 195 |
山东枣庄移动 | 10 | 10 | 0% | 196 | 196 | 196 |
北京北京移动 | 10 | 10 | 0% | 196 | 196 | 196 |
河南漯河移动 | 10 | 10 | 0% | 198 | 199 | 198 |
青海海东移动 | 10 | 10 | 0% | 200 | 201 | 200 |
河北沧州移动 | 10 | 10 | 0% | 201 | 202 | 201 |
宁夏回族自治区银川移动 | 10 | 10 | 0% | 202 | 202 | 202 |
河南郑州移动 | 10 | 10 | 0% | 202 | 203 | 202 |
河北衡水移动 | 10 | 10 | 0% | 204 | 205 | 204 |
河北保定移动 | 10 | 10 | 0% | 206 | 206 | 206 |
山东济南移动 | 10 | 10 | 0% | 207 | 207 | 207 |
河南新乡移动 | 10 | 10 | 0% | 209 | 209 | 209 |
河北邯郸移动 | 10 | 10 | 0% | 209 | 210 | 209 |
吉林长春移动 | 10 | 10 | 0% | 211 | 211 | 211 |
黑龙江哈尔滨移动 | 10 | 10 | 0% | 211 | 212 | 211 |
河北承德移动 | 10 | 10 | 0% | 214 | 215 | 214 |
宁夏回族自治区中卫移动 | 10 | 10 | 0% | 218 | 218 | 218 |
甘肃兰州移动 | 10 | 10 | 0% | 219 | 219 | 219 |
广东江门电信 | 10 | 10 | 0% | 219 | 223 | 221 |
辽宁沈阳移动 | 10 | 10 | 0% | 224 | 224 | 224 |
青海西宁移动 | 10 | 10 | 0% | 224 | 224 | 224 |
广东惠州电信 | 10 | 9 | 10% | 223 | 226 | 224 |
河北唐山联通 | 10 | 9 | 10% | 229 | 231 | 229 |
河北石家庄联通 | 10 | 10 | 0% | 231 | 232 | 231 |
安徽合肥联通 | 10 | 9 | 10% | 231 | 231 | 231 |
湖北荆州联通 | 10 | 10 | 0% | 232 | 232 | 232 |
河北廊坊联通 | 10 | 10 | 0% | 232 | 233 | 232 |
河北邯郸联通 | 10 | 10 | 0% | 232 | 233 | 232 |
湖南湘潭联通 | 10 | 10 | 0% | 233 | 233 | 233 |
河南郑州联通 | 10 | 10 | 0% | 234 | 235 | 234 |
上海上海阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 234 | 234 | 234 |
天津天津联通 | 10 | 10 | 0% | 235 | 235 | 235 |
江苏无锡联通 | 10 | 10 | 0% | 235 | 238 | 235 |
湖北武汉联通 | 10 | 10 | 0% | 235 | 235 | 235 |
山西太原联通 | 10 | 9 | 10% | 235 | 235 | 235 |
山西临汾联通 | 10 | 10 | 0% | 236 | 236 | 236 |
河北承德联通 | 10 | 10 | 0% | 236 | 245 | 237 |
山东济南联通 | 10 | 10 | 0% | 237 | 238 | 237 |
北京北京联通 | 10 | 10 | 0% | 237 | 237 | 237 |
山西吕梁联通 | 10 | 10 | 0% | 238 | 238 | 238 |
江苏南京联通 | 10 | 10 | 0% | 238 | 239 | 238 |
福建厦门联通 | 10 | 10 | 0% | 239 | 239 | 239 |
河北衡水联通 | 10 | 10 | 0% | 239 | 240 | 239 |
广西壮族自治区柳州联通 | 10 | 10 | 0% | 240 | 241 | 240 |
浙江金华联通 | 10 | 10 | 0% | 240 | 240 | 240 |
山西忻州联通 | 10 | 10 | 0% | 241 | 241 | 241 |
浙江台州联通 | 10 | 10 | 0% | 241 | 241 | 241 |
浙江绍兴联通 | 10 | 10 | 0% | 241 | 241 | 241 |
山西晋中联通 | 10 | 10 | 0% | 241 | 241 | 241 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐移动 | 10 | 10 | 0% | 242 | 242 | 242 |
内蒙古自治区鄂尔多斯联通 | 10 | 10 | 0% | 243 | 244 | 243 |
海南海口联通 | 10 | 10 | 0% | 243 | 244 | 243 |
西藏自治区拉萨移动 | 10 | 10 | 0% | 244 | 244 | 244 |
广西壮族自治区桂林联通 | 10 | 10 | 0% | 244 | 244 | 244 |
辽宁沈阳联通 | 10 | 10 | 0% | 244 | 246 | 244 |
宁夏回族自治区银川联通 | 10 | 10 | 0% | 245 | 248 | 245 |
吉林长春联通 | 10 | 10 | 0% | 245 | 246 | 245 |
内蒙古自治区乌兰察布阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 245 | 246 | 245 |
陕西西安联通 | 10 | 10 | 0% | 246 | 246 | 246 |
云南昆明联通 | 10 | 9 | 10% | 250 | 251 | 250 |
河北沧州联通 | 10 | 10 | 0% | 251 | 251 | 251 |
重庆重庆联通 | 10 | 10 | 0% | 252 | 253 | 252 |
广东广州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 252 | 252 | 252 |
河南洛阳联通 | 10 | 10 | 0% | 253 | 254 | 253 |
河北保定联通 | 10 | 10 | 0% | 253 | 254 | 253 |
湖南长沙联通 | 10 | 10 | 0% | 253 | 253 | 253 |
安徽芜湖联通 | 10 | 10 | 0% | 253 | 254 | 253 |
安徽马鞍山联通 | 10 | 10 | 0% | 255 | 255 | 255 |
广东深圳阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 256 | 259 | 256 |
青海西宁联通 | 10 | 10 | 0% | 257 | 257 | 257 |
广东深圳联通 | 10 | 10 | 0% | 258 | 259 | 258 |
四川成都联通 | 10 | 10 | 0% | 259 | 259 | 259 |
江苏淮安联通 | 10 | 10 | 0% | 258 | 260 | 259 |
甘肃兰州联通 | 10 | 10 | 0% | 260 | 260 | 260 |
江苏常州联通 | 10 | 10 | 0% | 261 | 265 | 261 |
江苏徐州联通 | 10 | 10 | 0% | 261 | 262 | 261 |
内蒙古自治区包头联通 | 10 | 10 | 0% | 245 | 281 | 262 |
内蒙古自治区通辽联通 | 10 | 10 | 0% | 262 | 262 | 262 |
江西南昌联通 | 10 | 10 | 0% | 263 | 264 | 263 |
辽宁大连联通 | 10 | 10 | 0% | 265 | 266 | 265 |
浙江湖州联通 | 10 | 10 | 0% | 264 | 266 | 265 |
浙江杭州联通 | 10 | 10 | 0% | 266 | 267 | 266 |
河北测试阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 266 | 270 | 266 |
河北张家口阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 268 | 270 | 268 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐联通 | 10 | 10 | 0% | 275 | 275 | 275 |
内蒙古自治区呼和浩特联通 | 10 | 10 | 0% | 261 | 300 | 278 |
贵州贵阳联通 | 10 | 10 | 0% | 280 | 281 | 280 |
四川成都阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 282 | 285 | 282 |
西藏自治区拉萨联通 | 10 | 10 | 0% | 291 | 291 | 291 |
浙江杭州电信 | 10 | 10 | 0% | 293 | 294 | 293 |
江苏南通电信 | 10 | 10 | 0% | 301 | 305 | 302 |
浙江宁波电信 | 10 | 10 | 0% | 303 | 304 | 303 |
江西宜春电信 | 10 | 10 | 0% | 304 | 304 | 304 |
浙江台州电信 | 10 | 10 | 0% | 305 | 307 | 305 |
江苏镇江电信 | 10 | 10 | 0% | 306 | 310 | 306 |
上海上海电信 | 10 | 10 | 0% | 307 | 309 | 307 |
江苏泰州电信 | 10 | 10 | 0% | 306 | 311 | 307 |
北京北京电信 | 10 | 9 | 10% | 308 | 312 | 310 |
江苏徐州电信 | 10 | 10 | 0% | 311 | 311 | 311 |
山东济南电信 | 10 | 10 | 0% | 311 | 311 | 311 |
江苏常州电信 | 10 | 10 | 0% | 312 | 313 | 312 |
天津天津电信 | 10 | 10 | 0% | 312 | 317 | 313 |
江西南昌电信 | 10 | 10 | 0% | 314 | 319 | 314 |
浙江杭州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 314 | 315 | 314 |
江苏无锡电信 | 10 | 10 | 0% | 315 | 315 | 315 |
广东佛山电信 | 10 | 10 | 0% | 314 | 320 | 315 |
内蒙古自治区呼和浩特电信 | 10 | 10 | 0% | 315 | 319 | 316 |
北京北京阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 315 | 318 | 316 |
浙江金华电信 | 10 | 10 | 0% | 312 | 324 | 317 |
广东中山电信 | 10 | 10 | 0% | 316 | 320 | 317 |
广东深圳电信 | 10 | 10 | 0% | 317 | 320 | 318 |
江苏扬州电信 | 10 | 10 | 0% | 313 | 326 | 319 |
广东东莞电信 | 10 | 10 | 0% | 317 | 321 | 319 |
山西太原电信 | 10 | 10 | 0% | 319 | 321 | 319 |
江苏苏州电信 | 10 | 10 | 0% | 314 | 326 | 319 |
河南郑州电信 | 10 | 10 | 0% | 314 | 327 | 320 |
河北廊坊电信 | 10 | 10 | 0% | 316 | 328 | 321 |
山东青岛电信 | 10 | 10 | 0% | 320 | 323 | 321 |
广东珠海电信 | 10 | 9 | 10% | 321 | 324 | 322 |
浙江温州电信 | 10 | 10 | 0% | 318 | 330 | 323 |
江苏盐城电信 | 10 | 10 | 0% | 318 | 331 | 323 |
湖南岳阳电信 | 10 | 10 | 0% | 323 | 323 | 323 |
福建泉州电信 | 10 | 10 | 0% | 323 | 324 | 323 |
辽宁大连电信 | 10 | 10 | 0% | 323 | 327 | 323 |
陕西西安电信 | 10 | 10 | 0% | 323 | 326 | 324 |
广东河源电信 | 10 | 10 | 0% | 323 | 329 | 324 |
湖北武汉电信 | 10 | 10 | 0% | 323 | 326 | 324 |
湖南郴州电信 | 10 | 10 | 0% | 322 | 327 | 324 |
浙江嘉兴电信 | 10 | 10 | 0% | 324 | 327 | 325 |
山东烟台电信 | 10 | 10 | 0% | 325 | 326 | 325 |
广东广州电信 | 10 | 10 | 0% | 324 | 328 | 325 |
黑龙江哈尔滨电信 | 10 | 10 | 0% | 326 | 330 | 327 |
重庆重庆电信 | 10 | 10 | 0% | 326 | 330 | 328 |
山东枣庄电信 | 10 | 10 | 0% | 324 | 336 | 328 |
辽宁本溪电信 | 10 | 10 | 0% | 327 | 340 | 329 |
江西九江电信 | 10 | 10 | 0% | 328 | 332 | 329 |
吉林长春电信 | 10 | 10 | 0% | 329 | 329 | 329 |
黑龙江哈尔滨联通 | 10 | 10 | 0% | 329 | 333 | 329 |
甘肃兰州电信 | 10 | 10 | 0% | 329 | 332 | 330 |
海南海口电信 | 10 | 10 | 0% | 328 | 332 | 330 |
湖南长沙电信 | 10 | 9 | 10% | 329 | 333 | 330 |
湖南株洲电信 | 10 | 10 | 0% | 330 | 330 | 330 |
吉林通化电信 | 10 | 10 | 0% | 330 | 334 | 331 |
黑龙江绥化联通 | 10 | 10 | 0% | 331 | 333 | 331 |
广西壮族自治区南宁电信 | 10 | 10 | 0% | 332 | 333 | 332 |
福建厦门电信 | 10 | 10 | 0% | 332 | 332 | 332 |
贵州贵阳电信 | 10 | 10 | 0% | 333 | 334 | 333 |
江西赣州电信 | 10 | 9 | 10% | 334 | 337 | 335 |
青海海东电信 | 10 | 10 | 0% | 335 | 335 | 335 |
河南洛阳电信 | 10 | 10 | 0% | 336 | 337 | 336 |
福建福州电信 | 10 | 10 | 0% | 329 | 341 | 336 |
宁夏回族自治区中卫电信 | 10 | 10 | 0% | 334 | 338 | 336 |
河北唐山电信 | 10 | 10 | 0% | 337 | 337 | 337 |
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 337 | 341 | 338 |
云南昆明电信 | 10 | 8 | 20% | 337 | 340 | 338 |
江西上饶电信 | 10 | 10 | 0% | 332 | 345 | 338 |
四川成都电信 | 10 | 10 | 0% | 342 | 347 | 343 |
广东广州联通 | 10 | 10 | 0% | 344 | 348 | 345 |
山东青岛阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 344 | 346 | 345 |
上海上海联通 | 10 | 10 | 0% | 346 | 346 | 346 |
内蒙古自治区呼和浩特阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 348 | 353 | 349 |
四川宜宾电信 | 10 | 10 | 0% | 351 | 351 | 351 |
青海西宁电信 | 10 | 10 | 0% | 354 | 356 | 354 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐电信 | 10 | 10 | 0% | 355 | 364 | 356 |
黑龙江黑河联通 | 10 | 10 | 0% | 356 | 357 | 356 |
黑龙江佳木斯联通 | 10 | 10 | 0% | 359 | 360 | 359 |
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 365 | 368 | 366 |
黑龙江鹤岗联通 | 10 | 10 | 0% | 377 | 378 | 377 |
时间:2024-06-03 21:05:10
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
维多利亚墨尔本谷歌 | 10 | 10 | 0% | 2 | 4 | 2 |
维多利亚墨尔本微软 | 10 | 10 | 0% | 2 | 3 | 2 |
新南威尔士悉尼亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 13 | 13 | 13 |
新南威尔士悉尼谷歌 | 10 | 10 | 0% | 13 | 16 | 14 |
澳大利亚澳大利亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 15 | 16 | 15 |
新南威尔士悉尼微软 | 10 | 10 | 0% | 15 | 16 | 15 |
新加坡新加坡亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 83 | 85 | 83 |
新加坡新加坡阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 85 | 88 | 85 |
新加坡新加坡微软 | 10 | 10 | 0% | 85 | 86 | 85 |
新加坡新加坡谷歌 | 10 | 10 | 0% | 87 | 90 | 87 |
雅加达雅加达阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 97 | 98 | 97 |
大雅加达雅加达亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 97 | 99 | 97 |
大雅加达雅加达谷歌 | 10 | 10 | 0% | 99 | 104 | 100 |
曼谷曼谷阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 107 | 107 | 107 |
日本日本阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 114 | 114 | 114 |
东京都东京微软 | 10 | 10 | 0% | 118 | 119 | 118 |
泰米尔纳德金奈微软 | 10 | 10 | 0% | 118 | 119 | 118 |
香港特别行政区香港特别行政区阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 125 | 127 | 125 |
马哈拉施特拉孟买亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 131 | 136 | 131 |
东京都东京亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 133 | 133 | 133 |
台湾台湾谷歌 | 10 | 10 | 0% | 131 | 138 | 134 |
东京都东京谷歌 | 10 | 10 | 0% | 137 | 141 | 138 |
大阪府大阪亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 139 | 140 | 139 |
大阪府大阪谷歌 | 10 | 10 | 0% | 141 | 142 | 141 |
大阪府大阪微软 | 10 | 10 | 0% | 140 | 145 | 141 |
马哈拉施特拉浦那微软 | 10 | 10 | 0% | 141 | 142 | 141 |
马哈拉施特拉孟买谷歌 | 10 | 10 | 0% | 143 | 146 | 144 |
首尔特别首尔阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 145 | 145 | 145 |
马尼拉大都会马尼拉阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 147 | 148 | 147 |
首尔首尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 148 | 153 | 148 |
首尔首尔微软 | 10 | 10 | 0% | 148 | 149 | 148 |
首尔首尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 149 | 150 | 149 |
加利福尼亚州加利福尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 150 | 160 | 151 |
加利福尼亚州洛杉矶谷歌 | 10 | 10 | 0% | 156 | 157 | 156 |
亚利桑那州亚利桑那州微软 | 10 | 10 | 0% | 160 | 161 | 160 |
阿联酋阿联酋阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 163 | 164 | 163 |
内华达州拉斯维加斯谷歌 | 10 | 10 | 0% | 162 | 166 | 163 |
德里德里谷歌 | 10 | 10 | 0% | 160 | 172 | 166 |
迪拜迪拜微软 | 10 | 10 | 0% | 168 | 169 | 168 |
加利福尼亚州加利福尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 171 | 172 | 171 |
怀俄明州怀俄明州微软 | 10 | 10 | 0% | 170 | 173 | 171 |
俄勒冈州俄勒冈州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 172 | 175 | 172 |
犹他州盐湖城谷歌 | 10 | 10 | 0% | 171 | 176 | 172 |
马来西亚马来西亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 173 | 174 | 173 |
加利福尼亚州加利福尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 174 | 175 | 174 |
爱荷华州爱荷华州微软 | 10 | 10 | 0% | 185 | 186 | 185 |
德克萨斯州德克萨斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 178 | 210 | 187 |
俄勒冈州俄勒冈州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 191 | 192 | 191 |
爱荷华州爱荷华州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 195 | 200 | 198 |
伊利诺斯州伊利诺斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 198 | 199 | 198 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 206 | 206 | 206 |
安大略多伦多微软 | 10 | 10 | 0% | 208 | 209 | 208 |
魁北克魁北克微软 | 10 | 10 | 0% | 214 | 215 | 214 |
安大略多伦多谷歌 | 10 | 10 | 0% | 214 | 216 | 214 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部谷歌 | 10 | 10 | 0% | 215 | 217 | 215 |
南卡罗来纳州南卡罗来纳州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 215 | 219 | 215 |
俄亥俄州俄亥俄州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 218 | 218 | 218 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 221 | 221 | 221 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 221 | 221 | 221 |
魁北克蒙特利尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 222 | 226 | 223 |
魁北克蒙特利尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 239 | 239 | 239 |
苏黎世苏黎世微软 | 10 | 10 | 0% | 262 | 263 | 262 |
法兰克福法兰克福微软 | 10 | 10 | 0% | 264 | 266 | 264 |
巴黎巴黎微软 | 10 | 10 | 0% | 262 | 275 | 265 |
荷兰荷兰微软 | 10 | 10 | 0% | 269 | 269 | 269 |
伦敦伦敦微软 | 10 | 10 | 0% | 271 | 272 | 271 |
苏黎世苏黎世谷歌 | 10 | 10 | 0% | 273 | 276 | 274 |
卡迪夫卡迪夫微软 | 10 | 10 | 0% | 274 | 276 | 274 |
德国德国阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 277 | 291 | 278 |
伦敦伦敦谷歌 | 10 | 10 | 0% | 273 | 290 | 279 |
都柏林都柏林微软 | 10 | 10 | 0% | 279 | 284 | 280 |
法兰克福法兰克福谷歌 | 10 | 10 | 0% | 280 | 293 | 284 |
奥斯陆奥斯陆微软 | 10 | 10 | 0% | 285 | 287 | 285 |
伦敦伦敦阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 286 | 287 | 286 |
