VMISS
VMISS
产品列表
优惠码:20%off
区域 | 品类 | 品名(点击查看详评) | 规格 | 售价(澳币) | 购买 | 线路 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | CN - Hong Kong - BGP V3 | CN.HK.BGP.V3.Basic | 1C/1G/10G/0.3T@0.1Gbps | 5.00/月 | 购买 | CN2|CMI|动态 |
香港 | CN - Hong Kong - BGP V3 | CN.HK.BGP.V3.Core | 1C/1G/15G/0.6T@0.1Gbps | 10.00/月 | 购买 | CN2|CMI|动态 |
香港 | CN - Hong Kong - BGP V3 | CN.HK.BGP.V3.Pro | 1C/2G/20G/1T@0.1Gbps | 16.00/月 | 购买 | CN2|CMI|动态 |
产品测评
中国-香港 > CN - Hong Kong - BGP V3
产品: CN.HK.BGP.V3.Basic
简评: 电信上传卡在30Mbps,移动正常。从解锁、线路,流量、口子各方面来看,这是一款非常平庸的产品,也没有什么性价比。如果能长期稳定运行的话还是可以考虑购买的。
线路: CN2|CMI|动态,路由藏的有一手,简直就是『绝绝子』
测试 IP:
天梯: S2,E5
硬件
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2199.996 MHz
CPU 缓存 : L1: 64.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 110.34 MiB / 1.94 GiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
硬盘空间 : 808.12 MiB / 20122.45 MiB
启动盘路径 : /dev/vda1
系统在线时间 : 0 days, 0 hour 22 min
负载 : 0.68, 0.20, 0.06
系统 : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 5.10.0-28-cloud-amd64
TCP加速方式 : bbr
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS979 NetLab Global
IPV4 位置 : Hong Kong / Hong Kong / HK
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 823 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 14856.89 MB/s
单线程写测试: 11842.07 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 21.9 MB/s (5345 IOPS, 4.79s) 42.5 MB/s (10369 IOPS, 2.47s)
1GB-1M Block 741 MB/s (707 IOPS, 1.41s) 1.7 GB/s (1651 IOPS, 0.61s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 51.39 MB/s (12.8k) | 673.63 MB/s (10.5k)
Write | 51.46 MB/s (12.8k) | 677.18 MB/s (10.5k)
Total | 102.86 MB/s (25.7k) | 1.35 GB/s (21.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.22 GB/s (2.3k) | 1.50 GB/s (1.4k)
Write | 1.29 GB/s (2.5k) | 1.60 GB/s (1.5k)
Total | 2.51 GB/s (4.9k) | 3.10 GB/s (3.0k)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 1 分 49 秒
时间 : Tue Jun 4 07:53:28 EDT 2024
------------------------------------------------------------------------
解锁
虽然一些服务商提供 DNS 解锁服务,但是测试的时候并不会使用这些 DNS。

全国延迟
时间:2024-06-04 19:56:09
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江哈尔滨联通 | 10 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |
香港特别行政区香港特别行政区微软 | 10 | 10 | 0% | 1 | 2 | 1 |
香港特别行政区香港特别行政区谷歌 | 10 | 10 | 0% | 2 | 3 | 2 |
香港特别行政区香港特别行政区亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 3 | 4 | 3 |
广东广州电信 | 10 | 10 | 0% | 10 | 11 | 10 |
广东佛山移动 | 10 | 10 | 0% | 11 | 14 | 11 |
广东珠海电信 | 10 | 10 | 0% | 10 | 16 | 11 |
广东江门电信 | 10 | 10 | 0% | 11 | 11 | 11 |
广东东莞电信 | 10 | 10 | 0% | 11 | 11 | 11 |
广东佛山电信 | 10 | 10 | 0% | 10 | 17 | 11 |
广东深圳移动 | 10 | 10 | 0% | 12 | 13 | 12 |
广东河源电信 | 10 | 10 | 0% | 12 | 13 | 12 |
广东中山电信 | 10 | 10 | 0% | 12 | 12 | 12 |
广东深圳电信 | 10 | 10 | 0% | 13 | 13 | 13 |
广东珠海移动 | 10 | 10 | 0% | 15 | 15 | 15 |
广西壮族自治区南宁电信 | 10 | 10 | 0% | 16 | 17 | 16 |
海南海口电信 | 10 | 10 | 0% | 17 | 18 | 17 |
广东东莞移动 | 10 | 10 | 0% | 18 | 20 | 18 |
广东中山移动 | 10 | 10 | 0% | 19 | 19 | 19 |
湖南长沙电信 | 10 | 10 | 0% | 18 | 29 | 19 |
广东惠州移动 | 10 | 10 | 0% | 20 | 21 | 20 |
广东肇庆移动 | 10 | 10 | 0% | 21 | 22 | 21 |
湖南岳阳电信 | 10 | 10 | 0% | 21 | 21 | 21 |
广东汕头移动 | 10 | 10 | 0% | 23 | 25 | 23 |
广东河源移动 | 10 | 10 | 0% | 24 | 25 | 24 |
湖南株洲电信 | 10 | 10 | 0% | 24 | 33 | 24 |
湖南长沙移动 | 10 | 10 | 0% | 26 | 27 | 26 |
广西壮族自治区南宁移动 | 10 | 10 | 0% | 26 | 27 | 26 |
海南海口移动 | 10 | 10 | 0% | 28 | 29 | 28 |
上海上海电信 | 10 | 10 | 0% | 28 | 30 | 28 |
上海上海移动 | 10 | 10 | 0% | 30 | 31 | 30 |
江苏南通电信 | 10 | 10 | 0% | 31 | 32 | 31 |
江苏泰州电信 | 10 | 10 | 0% | 31 | 31 | 31 |
江苏镇江电信 | 10 | 10 | 0% | 31 | 32 | 31 |
贵州贵阳移动 | 10 | 10 | 0% | 32 | 32 | 32 |
江西南昌电信 | 10 | 10 | 0% | 32 | 39 | 32 |
江苏无锡电信 | 10 | 10 | 0% | 33 | 33 | 33 |
浙江金华电信 | 10 | 10 | 0% | 33 | 34 | 33 |
江苏苏州电信 | 10 | 10 | 0% | 32 | 42 | 33 |
浙江杭州移动 | 10 | 10 | 0% | 34 | 34 | 34 |
江苏扬州电信 | 10 | 10 | 0% | 34 | 42 | 34 |
江苏常州电信 | 10 | 10 | 0% | 34 | 35 | 34 |
湖南郴州电信 | 10 | 10 | 0% | 34 | 35 | 34 |
上海上海阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 34 | 34 | 34 |
江苏无锡移动 | 10 | 10 | 0% | 35 | 36 | 35 |
江苏苏州移动 | 10 | 10 | 0% | 35 | 35 | 35 |
浙江温州电信 | 10 | 10 | 0% | 35 | 36 | 35 |
福建福州电信 | 10 | 10 | 0% | 35 | 36 | 35 |
浙江杭州电信 | 10 | 10 | 0% | 35 | 35 | 35 |
广东惠州电信 | 10 | 10 | 0% | 35 | 35 | 35 |
浙江嘉兴移动 | 10 | 10 | 0% | 36 | 37 | 36 |
浙江宁波电信 | 10 | 10 | 0% | 36 | 37 | 36 |
江苏徐州电信 | 10 | 10 | 0% | 36 | 36 | 36 |
浙江绍兴移动 | 10 | 10 | 0% | 37 | 38 | 37 |
江苏南通移动 | 10 | 10 | 0% | 37 | 38 | 37 |
江西九江电信 | 10 | 10 | 0% | 37 | 39 | 37 |
江苏盐城电信 | 10 | 10 | 0% | 37 | 39 | 37 |
江西赣州电信 | 10 | 10 | 0% | 37 | 37 | 37 |
江苏常州移动 | 10 | 10 | 0% | 38 | 38 | 38 |
江苏南京移动 | 10 | 10 | 0% | 38 | 38 | 38 |
江西宜春电信 | 10 | 10 | 0% | 37 | 39 | 38 |
福建厦门电信 | 10 | 10 | 0% | 38 | 40 | 38 |
江苏扬州移动 | 10 | 10 | 0% | 39 | 39 | 39 |
江西上饶电信 | 10 | 10 | 0% | 39 | 39 | 39 |
浙江台州移动 | 10 | 10 | 0% | 40 | 46 | 40 |
浙江金华移动 | 10 | 10 | 0% | 40 | 40 | 40 |
江苏镇江移动 | 10 | 10 | 0% | 40 | 41 | 40 |
湖北武汉电信 | 10 | 10 | 0% | 40 | 43 | 40 |
福建福州移动 | 10 | 10 | 0% | 41 | 42 | 41 |
福建厦门移动 | 10 | 10 | 0% | 41 | 41 | 41 |
广东广州移动 | 10 | 10 | 0% | 41 | 41 | 41 |
浙江嘉兴电信 | 10 | 10 | 0% | 41 | 41 | 41 |
浙江台州电信 | 10 | 10 | 0% | 42 | 44 | 42 |
北京北京电信 | 10 | 10 | 0% | 42 | 49 | 42 |
福建泉州电信 | 10 | 10 | 0% | 43 | 43 | 43 |
浙江杭州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 43 | 44 | 43 |
天津天津移动 | 10 | 10 | 0% | 44 | 45 | 44 |
江西南昌移动 | 10 | 10 | 0% | 44 | 44 | 44 |
江苏徐州移动 | 10 | 10 | 0% | 44 | 45 | 44 |
云南昆明移动 | 10 | 10 | 0% | 44 | 44 | 44 |
浙江宁波移动 | 10 | 10 | 0% | 45 | 46 | 45 |
山东济南移动 | 10 | 10 | 0% | 45 | 46 | 45 |
浙江温州移动 | 10 | 10 | 0% | 46 | 48 | 46 |
河北廊坊电信 | 10 | 10 | 0% | 46 | 46 | 46 |
贵州贵阳电信 | 10 | 10 | 0% | 47 | 48 | 47 |
重庆重庆移动 | 10 | 10 | 0% | 46 | 55 | 47 |
安徽淮北移动 | 10 | 10 | 0% | 47 | 49 | 47 |
安徽安庆移动 | 10 | 10 | 0% | 47 | 47 | 47 |
安徽合肥移动 | 10 | 10 | 0% | 47 | 48 | 47 |
安徽淮南移动 | 10 | 10 | 0% | 46 | 59 | 47 |
北京北京移动 | 10 | 10 | 0% | 47 | 47 | 47 |
河南洛阳电信 | 10 | 10 | 0% | 47 | 47 | 47 |
天津天津电信 | 10 | 10 | 0% | 46 | 49 | 47 |
河北测试阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 47 | 48 | 47 |
河北沧州移动 | 10 | 10 | 0% | 48 | 49 | 48 |
北京北京阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 47 | 51 | 48 |
江苏连云港移动 | 10 | 10 | 0% | 49 | 49 | 49 |
湖北武汉移动 | 10 | 10 | 0% | 50 | 52 | 50 |
山东青岛移动 | 10 | 10 | 0% | 50 | 50 | 50 |
重庆重庆电信 | 10 | 10 | 0% | 50 | 50 | 50 |
河南郑州电信 | 10 | 10 | 0% | 50 | 51 | 50 |
云南昆明电信 | 10 | 10 | 0% | 50 | 50 | 50 |
安徽六安移动 | 10 | 10 | 0% | 50 | 55 | 51 |
安徽马鞍山移动 | 10 | 10 | 0% | 51 | 51 | 51 |
内蒙古自治区呼和浩特移动 | 10 | 10 | 0% | 51 | 52 | 51 |
湖北襄阳移动 | 10 | 10 | 0% | 51 | 53 | 51 |
陕西西安电信 | 10 | 10 | 0% | 51 | 54 | 51 |
内蒙古自治区乌兰察布阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 51 | 53 | 51 |
河北张家口阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 50 | 53 | 51 |
河南郑州移动 | 10 | 10 | 0% | 52 | 52 | 52 |
安徽阜阳移动 | 10 | 10 | 0% | 52 | 56 | 52 |
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 51 | 62 | 52 |
山西太原电信 | 10 | 10 | 0% | 52 | 52 | 52 |
山东青岛电信 | 10 | 10 | 0% | 52 | 52 | 52 |
山东枣庄移动 | 10 | 10 | 0% | 53 | 54 | 53 |
河南漯河移动 | 10 | 10 | 0% | 53 | 53 | 53 |
四川宜宾电信 | 10 | 10 | 0% | 53 | 54 | 53 |
河北石家庄移动 | 10 | 10 | 0% | 54 | 55 | 54 |
河北唐山电信 | 10 | 10 | 0% | 54 | 54 | 54 |
内蒙古自治区呼和浩特电信 | 10 | 10 | 0% | 54 | 59 | 54 |
江苏常州联通 | 10 | 10 | 0% | 54 | 57 | 54 |
河北衡水移动 | 10 | 10 | 0% | 55 | 63 | 55 |
山东烟台电信 | 10 | 10 | 0% | 55 | 56 | 55 |
山东济南电信 | 10 | 10 | 0% | 55 | 56 | 55 |
陕西西安移动 | 10 | 10 | 0% | 56 | 57 | 56 |
福建泉州移动 | 10 | 10 | 0% | 56 | 56 | 56 |
四川成都电信 | 10 | 10 | 0% | 56 | 56 | 56 |
江西南昌联通 | 10 | 10 | 0% | 56 | 56 | 56 |
内蒙古自治区呼和浩特阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 56 | 62 | 56 |
陕西宝鸡移动 | 10 | 10 | 0% | 57 | 57 | 57 |
河北邯郸移动 | 10 | 10 | 0% | 57 | 58 | 57 |
山东枣庄电信 | 10 | 10 | 0% | 57 | 58 | 57 |
江苏无锡联通 | 10 | 10 | 0% | 57 | 58 | 57 |
上海上海联通 | 10 | 10 | 0% | 57 | 58 | 57 |
湖南长沙联通 | 10 | 10 | 0% | 57 | 58 | 57 |
安徽合肥联通 | 10 | 10 | 0% | 57 | 59 | 57 |
河北保定移动 | 10 | 10 | 0% | 57 | 62 | 58 |
安徽芜湖联通 | 10 | 10 | 0% | 58 | 58 | 58 |
四川成都移动 | 10 | 10 | 0% | 59 | 62 | 59 |
河南新乡移动 | 10 | 10 | 0% | 59 | 65 | 59 |
辽宁沈阳移动 | 10 | 10 | 0% | 60 | 62 | 60 |
黑龙江哈尔滨移动 | 10 | 10 | 0% | 60 | 61 | 60 |
江苏南京联通 | 10 | 10 | 0% | 60 | 65 | 60 |
广东广州联通 | 10 | 10 | 0% | 60 | 60 | 60 |
河北承德移动 | 10 | 10 | 0% | 61 | 63 | 61 |
吉林长春电信 | 10 | 10 | 0% | 60 | 67 | 61 |
宁夏回族自治区中卫电信 | 10 | 10 | 0% | 61 | 66 | 61 |
安徽马鞍山联通 | 10 | 10 | 0% | 60 | 72 | 61 |
山西太原移动 | 10 | 10 | 0% | 62 | 62 | 62 |
青海西宁电信 | 10 | 10 | 0% | 62 | 63 | 62 |
辽宁大连电信 | 10 | 10 | 0% | 61 | 70 | 62 |
浙江台州联通 | 10 | 10 | 0% | 62 | 62 | 62 |
福建厦门联通 | 10 | 10 | 0% | 62 | 63 | 62 |
甘肃兰州移动 | 10 | 10 | 0% | 63 | 64 | 63 |
甘肃兰州电信 | 10 | 10 | 0% | 63 | 64 | 63 |
广东深圳联通 | 10 | 10 | 0% | 64 | 64 | 64 |
浙江绍兴联通 | 10 | 10 | 0% | 64 | 64 | 64 |
辽宁大连移动 | 10 | 10 | 0% | 65 | 70 | 65 |
吉林通化电信 | 10 | 10 | 0% | 65 | 65 | 65 |
青海海东电信 | 10 | 10 | 0% | 64 | 74 | 65 |
湖北武汉联通 | 10 | 10 | 0% | 65 | 66 | 65 |
广东深圳阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 65 | 65 | 65 |
陕西榆林移动 | 10 | 10 | 0% | 65 | 67 | 66 |
贵州贵阳联通 | 10 | 10 | 0% | 66 | 67 | 66 |
宁夏回族自治区中卫移动 | 10 | 10 | 0% | 66 | 68 | 66 |
黑龙江哈尔滨电信 | 10 | 10 | 0% | 66 | 67 | 66 |
河南洛阳联通 | 10 | 10 | 0% | 65 | 76 | 66 |
浙江湖州联通 | 10 | 10 | 0% | 65 | 69 | 66 |
浙江杭州联通 | 10 | 10 | 0% | 66 | 67 | 66 |
山东济南联通 | 10 | 10 | 0% | 66 | 67 | 66 |
江苏淮安联通 | 10 | 10 | 0% | 66 | 67 | 66 |
宁夏回族自治区银川移动 | 10 | 10 | 0% | 67 | 69 | 67 |
湖南湘潭联通 | 10 | 10 | 0% | 66 | 69 | 67 |
江苏徐州联通 | 10 | 10 | 0% | 67 | 67 | 67 |
吉林长春移动 | 10 | 10 | 0% | 68 | 70 | 68 |
广西壮族自治区柳州联通 | 10 | 10 | 0% | 67 | 77 | 68 |
河北保定联通 | 10 | 10 | 0% | 68 | 69 | 68 |
浙江金华联通 | 10 | 10 | 0% | 68 | 70 | 68 |
河北廊坊联通 | 10 | 10 | 0% | 68 | 69 | 68 |
青海西宁移动 | 10 | 10 | 0% | 69 | 69 | 69 |
广西壮族自治区桂林联通 | 10 | 10 | 0% | 69 | 70 | 69 |
天津天津联通 | 10 | 10 | 0% | 69 | 70 | 69 |
河南郑州联通 | 10 | 10 | 0% | 69 | 70 | 69 |
北京北京联通 | 10 | 10 | 0% | 69 | 70 | 69 |
陕西西安联通 | 10 | 10 | 0% | 70 | 73 | 70 |
海南海口联通 | 10 | 10 | 0% | 70 | 70 | 70 |
山东青岛阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 70 | 71 | 70 |
重庆重庆联通 | 10 | 10 | 0% | 72 | 73 | 72 |
河北唐山联通 | 10 | 10 | 0% | 72 | 72 | 72 |
云南昆明联通 | 10 | 10 | 0% | 71 | 84 | 72 |
河北承德联通 | 10 | 10 | 0% | 73 | 78 | 73 |
内蒙古自治区呼和浩特联通 | 10 | 10 | 0% | 73 | 73 | 73 |
内蒙古自治区包头联通 | 10 | 10 | 0% | 74 | 76 | 74 |
河北沧州联通 | 10 | 10 | 0% | 74 | 80 | 75 |
河北邯郸联通 | 10 | 10 | 0% | 75 | 75 | 75 |
青海海东移动 | 10 | 10 | 0% | 76 | 77 | 76 |
山西吕梁联通 | 10 | 10 | 0% | 76 | 81 | 76 |
河北石家庄联通 | 10 | 10 | 0% | 76 | 76 | 76 |
四川成都联通 | 10 | 10 | 0% | 76 | 76 | 76 |
山西太原联通 | 10 | 10 | 0% | 76 | 76 | 76 |
甘肃兰州联通 | 10 | 10 | 0% | 77 | 78 | 77 |
山西忻州联通 | 10 | 10 | 0% | 76 | 85 | 77 |
湖北荆州联通 | 10 | 10 | 0% | 78 | 79 | 78 |
山西晋中联通 | 10 | 10 | 0% | 78 | 78 | 78 |
河北衡水联通 | 10 | 10 | 0% | 78 | 82 | 78 |
山西临汾联通 | 10 | 10 | 0% | 81 | 82 | 81 |
宁夏回族自治区银川联通 | 10 | 10 | 0% | 82 | 84 | 82 |
青海西宁联通 | 10 | 10 | 0% | 82 | 82 | 82 |
四川成都阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 83 | 85 | 83 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐电信 | 10 | 10 | 0% | 84 | 86 | 84 |
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州电信 | 10 | 10 | 0% | 83 | 85 | 84 |
辽宁本溪电信 | 10 | 10 | 0% | 80 | 98 | 85 |
辽宁大连联通 | 10 | 10 | 0% | 85 | 86 | 85 |
吉林长春联通 | 10 | 10 | 0% | 86 | 87 | 86 |
内蒙古自治区通辽联通 | 10 | 10 | 0% | 86 | 87 | 86 |
黑龙江绥化联通 | 10 | 10 | 0% | 86 | 86 | 86 |
内蒙古自治区鄂尔多斯联通 | 10 | 10 | 0% | 86 | 99 | 87 |
西藏自治区拉萨移动 | 10 | 10 | 0% | 89 | 93 | 89 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐移动 | 10 | 10 | 0% | 90 | 90 | 90 |
辽宁沈阳联通 | 10 | 10 | 0% | 96 | 97 | 96 |
西藏自治区拉萨联通 | 10 | 10 | 0% | 96 | 96 | 96 |
黑龙江黑河联通 | 10 | 10 | 0% | 100 | 101 | 100 |
黑龙江佳木斯联通 | 10 | 10 | 0% | 100 | 101 | 100 |
黑龙江鹤岗联通 | 10 | 10 | 0% | 101 | 101 | 101 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐联通 | 10 | 10 | 0% | 114 | 118 | 114 |
广东广州阿里巴巴 | 10 | 7 | 30% | 149 | 154 | 151 |
全球延迟
时间:2024-06-04 19:56:09
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港特别行政区香港特别行政区阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 3 | 3 | 3 |
台湾台湾谷歌 | 10 | 10 | 0% | 13 | 14 | 13 |
马来西亚马来西亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 34 | 34 | 34 |
首尔首尔微软 | 10 | 10 | 0% | 37 | 38 | 37 |
新加坡新加坡谷歌 | 10 | 10 | 0% | 38 | 39 | 38 |
新加坡新加坡亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 39 | 44 | 40 |
东京都东京微软 | 10 | 10 | 0% | 46 | 48 | 47 |
大阪府大阪亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 47 | 47 | 47 |
大阪府大阪微软 | 10 | 10 | 0% | 46 | 64 | 49 |
东京都东京亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 50 | 51 | 50 |
东京都东京谷歌 | 10 | 10 | 0% | 50 | 54 | 51 |
大雅加达雅加达谷歌 | 10 | 10 | 0% | 50 | 73 | 54 |
大阪府大阪谷歌 | 10 | 10 | 0% | 53 | 58 | 55 |
日本日本阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 56 | 57 | 56 |
首尔特别首尔阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 59 | 60 | 59 |
首尔首尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 60 | 62 | 60 |
雅加达雅加达阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 54 | 78 | 68 |
首尔首尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 78 | 82 | 79 |
马哈拉施特拉浦那微软 | 10 | 10 | 0% | 88 | 94 | 89 |
马哈拉施特拉孟买亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 97 | 102 | 97 |
新加坡新加坡微软 | 10 | 10 | 0% | 98 | 117 | 105 |
迪拜迪拜微软 | 10 | 10 | 0% | 116 | 118 | 116 |
新南威尔士悉尼微软 | 10 | 10 | 0% | 125 | 125 | 125 |
新南威尔士悉尼谷歌 | 10 | 10 | 0% | 126 | 136 | 128 |
俄勒冈州俄勒冈州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 139 | 140 | 139 |
加利福尼亚州加利福尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 149 | 151 | 149 |
加利福尼亚州加利福尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 150 | 151 | 150 |
维多利亚墨尔本微软 | 10 | 10 | 0% | 133 | 186 | 151 |
加利福尼亚州洛杉矶谷歌 | 10 | 10 | 0% | 152 | 154 | 152 |
亚利桑那州亚利桑那州微软 | 10 | 10 | 0% | 155 | 159 | 156 |
内华达州拉斯维加斯谷歌 | 10 | 10 | 0% | 160 | 163 | 160 |
犹他州盐湖城谷歌 | 10 | 10 | 0% | 161 | 162 | 161 |
马尼拉大都会马尼拉阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 162 | 162 | 162 |
俄勒冈州俄勒冈州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 162 | 165 | 163 |
加利福尼亚州加利福尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 164 | 164 | 164 |
爱荷华州爱荷华州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 180 | 183 | 182 |
伊利诺斯州伊利诺斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 183 | 184 | 183 |
俄亥俄州俄亥俄州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 200 | 200 | 200 |
安大略多伦多谷歌 | 10 | 10 | 0% | 201 | 203 | 201 |
德里德里谷歌 | 10 | 10 | 0% | 172 | 235 | 201 |
澳大利亚澳大利亚阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 204 | 212 | 208 |
新南威尔士悉尼亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 208 | 209 | 208 |
南卡罗来纳州南卡罗来纳州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 213 | 214 | 213 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 208 | 259 | 216 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 218 | 224 | 218 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部谷歌 | 10 | 10 | 0% | 227 | 229 | 227 |
魁北克蒙特利尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 228 | 229 | 228 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 235 | 242 | 236 |
大雅加达雅加达亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 213 | 297 | 239 |
魁北克蒙特利尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 225 | 295 | 250 |
魁北克魁北克微软 | 10 | 10 | 0% | 230 | 284 | 254 |
伦敦伦敦谷歌 | 10 | 10 | 0% | 257 | 272 | 261 |
伦敦伦敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 257 | 273 | 263 |
安大略多伦多微软 | 10 | 10 | 0% | 240 | 285 | 263 |
苏黎世苏黎世谷歌 | 10 | 10 | 0% | 262 | 273 | 264 |
法兰克福法兰克福谷歌 | 10 | 10 | 0% | 260 | 273 | 266 |
法兰克福法兰克福微软 | 10 | 10 | 0% | 266 | 267 | 266 |
德国德国阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 257 | 278 | 269 |
米兰米兰亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 269 | 270 | 269 |
伦敦伦敦阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 262 | 286 | 270 |
法兰克福法兰克福亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 264 | 289 | 270 |
斯德哥尔摩斯德哥尔摩亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 274 | 276 | 274 |
奥斯陆奥斯陆微软 | 10 | 10 | 0% | 280 | 282 | 280 |
泰米尔纳德金奈微软 | 10 | 10 | 0% | 253 | 316 | 281 |
荷兰荷兰微软 | 10 | 10 | 0% | 283 | 289 | 283 |
华沙华沙谷歌 | 10 | 10 | 0% | 273 | 288 | 284 |
荷兰荷兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 283 | 298 | 289 |
新加坡新加坡阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 284 | 315 | 296 |
比利时比利时谷歌 | 10 | 10 | 0% | 280 | 319 | 297 |
马哈拉施特拉孟买谷歌 | 10 | 9 | 10% | 270 | 343 | 309 |
圣保罗圣保罗谷歌 | 10 | 10 | 0% | 306 | 312 | 309 |
巴林巴林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 297 | 354 | 314 |
爱荷华州爱荷华州微软 | 10 | 10 | 0% | 282 | 393 | 317 |
圣保罗圣保罗微软 | 10 | 10 | 0% | 322 | 324 | 322 |
圣保罗圣保罗亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 327 | 328 | 327 |
怀俄明州怀俄明州微软 | 10 | 10 | 0% | 312 | 349 | 328 |
巴黎巴黎亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 331 | 384 | 353 |
莫斯科莫斯科阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 354 | 355 | 354 |
都柏林都柏林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 326 | 464 | 356 |
维多利亚墨尔本谷歌 | 10 | 9 | 10% | 345 | 376 | 363 |
阿联酋阿联酋阿里巴巴 | 10 | 8 | 20% | 348 | 375 | 364 |
约翰内斯堡约翰内斯堡微软 | 10 | 10 | 0% | 403 | 407 | 403 |
芬兰芬兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 383 | 500 | 428 |
苏黎世苏黎世微软 | 10 | 10 | 0% | 420 | 513 | 457 |
德克萨斯州德克萨斯州微软 | 10 | 9 | 10% | 449 | 492 | 459 |
都柏林都柏林微软 | 10 | 10 | 0% | 424 | 553 | 472 |
开普敦开普敦亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 463 | 526 | 492 |
伦敦伦敦微软 | 10 | 10 | 0% | 463 | 539 | 504 |
卡迪夫卡迪夫微软 | 10 | 9 | 10% | 477 | 542 | 509 |
巴黎巴黎微软 | 10 | 10 | 0% | 525 | 598 | 566 |
24小时延迟曲线
时间:Tue Jun 4 20:43:39 CST 2024
上海

北京

广州

上传/下载(电信)
从我的电脑(上海电信:2000Mbps下行/300Mbps上行)直连服务器的速度
单线程下载
# 时间:2024-06-04 20:00:15
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 8.75 MBytes 73.2 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 10.6 MBytes 88.9 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 11.0 MBytes 92.6 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.0 MBytes 92.0 Mbits/sec
