筋斗云
筋斗云
筋斗云:主营台湾VPS
台湾
品名 | 规格 | 售价(台币) | 购买 | 线路 |
---|---|---|---|---|
TWG1 | 1C/1G/25G/1T@0.5Gbps | 450.00/季 | 购买 | HINET |
TWG2 | 1C/2G/50G/2T@0.5Gbps | 300.00/月 | 购买 | HINET |
TWG3 | 2C/4G/80G/4T@0.5Gbps | 600.00/月 | 购买 | HINET |
参测: TWG1
简评:
线路: 普通,直连不可用
测试 IP:
天梯:
硬件
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目---------------------
CPU 型号 : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2497.106 MHz
CPU 缓存 : L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 30.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ❌ Disabled
内存 : 128.00 MiB / 961.02 MiB
Swap : 0 KiB / 1023.98 MiB
硬盘空间 : 1.35 GiB / 23.52 GiB
启动盘路径 : /dev/vda1
系统在线时间 : 0 days, 2 hour 50 min
负载 : 0.27, 0.06, 0.02
系统 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 6.1.0-9-amd64
TCP加速方式 : cubic
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Inconclusive
IPV4 ASN : AS31972 Emagine Concept, Inc.
IPV4 位置 : Taoyuan / Taiwan / TW
----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 777 Scores
---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 17341.86 MB/s
单线程写测试: 13212.95 MB/s
------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 15.5 MB/s (3792 IOPS, 6.75s) 14.1 MB/s (3440 IOPS, 7.44s)
1GB-1M Block 191 MB/s (183 IOPS, 5.48s) 630 MB/s (600 IOPS, 1.67s)
---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 106.51 MB/s (26.6k) | 155.36 MB/s (2.4k)
Write | 106.79 MB/s (26.6k) | 156.18 MB/s (2.4k)
Total | 213.30 MB/s (53.3k) | 311.54 MB/s (4.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 165.92 MB/s (324) | 177.95 MB/s (173)
Write | 174.74 MB/s (341) | 189.80 MB/s (185)
Total | 340.66 MB/s (665) | 367.75 MB/s (358)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 2 分 14 秒
时间 : Thu May 30 09:07:56 EDT 2024
------------------------------------------------------------------------
解锁

全国延迟
时间:Thu May 30 21:17:21 CST 2024
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港特别行政区香港特别行政区亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 15 | 17 | 15 |
香港特别行政区香港特别行政区微软 | 10 | 10 | 0% | 16 | 16 | 16 |
香港特别行政区香港特别行政区谷歌 | 10 | 10 | 0% | 16 | 18 | 17 |
广东广州移动 | 10 | 10 | 0% | 106 | 115 | 111 |
安徽安庆移动 | 10 | 10 | 0% | 112 | 121 | 118 |
安徽淮北移动 | 10 | 8 | 20% | 114 | 125 | 119 |
安徽马鞍山移动 | 10 | 10 | 0% | 116 | 124 | 121 |
安徽合肥移动 | 10 | 10 | 0% | 116 | 127 | 123 |
安徽淮南移动 | 10 | 10 | 0% | 118 | 128 | 124 |
安徽阜阳移动 | 10 | 10 | 0% | 121 | 129 | 126 |
陕西宝鸡移动 | 10 | 10 | 0% | 129 | 138 | 132 |
陕西榆林移动 | 10 | 10 | 0% | 139 | 143 | 141 |
吉林长春移动 | 10 | 10 | 0% | 139 | 149 | 143 |
福建福州移动 | 10 | 10 | 0% | 147 | 159 | 154 |
广东汕头移动 | 10 | 10 | 0% | 172 | 189 | 179 |
广西壮族自治区南宁移动 | 10 | 10 | 0% | 191 | 197 | 193 |
广东惠州移动 | 10 | 10 | 0% | 195 | 201 | 197 |
海南海口移动 | 10 | 9 | 10% | 191 | 237 | 209 |
湖南长沙移动 | 10 | 10 | 0% | 194 | 230 | 210 |
福建泉州移动 | 10 | 10 | 0% | 214 | 250 | 221 |
江苏常州移动 | 10 | 9 | 10% | 224 | 234 | 225 |
江苏南京移动 | 10 | 7 | 30% | 208 | 245 | 225 |
重庆重庆移动 | 10 | 7 | 30% | 214 | 235 | 230 |
浙江杭州移动 | 10 | 9 | 10% | 205 | 268 | 237 |
内蒙古自治区呼和浩特移动 | 10 | 8 | 20% | 237 | 238 | 237 |
浙江温州移动 | 10 | 8 | 20% | 232 | 255 | 241 |
河南漯河移动 | 10 | 8 | 20% | 241 | 243 | 241 |
江西南昌移动 | 10 | 9 | 10% | 234 | 256 | 243 |
浙江绍兴移动 | 10 | 7 | 30% | 206 | 302 | 243 |
天津天津移动 | 10 | 9 | 10% | 222 | 266 | 244 |
湖北武汉移动 | 10 | 9 | 10% | 223 | 279 | 244 |
河北邯郸移动 | 10 | 10 | 0% | 241 | 253 | 246 |
河南新乡移动 | 10 | 10 | 0% | 226 | 267 | 247 |
河北沧州移动 | 10 | 9 | 10% | 249 | 253 | 249 |
江苏连云港移动 | 10 | 7 | 30% | 234 | 271 | 250 |
浙江嘉兴移动 | 10 | 10 | 0% | 215 | 290 | 253 |
贵州贵阳移动 | 10 | 10 | 0% | 242 | 275 | 255 |
河北衡水移动 | 10 | 8 | 20% | 240 | 285 | 255 |
江苏镇江移动 | 10 | 8 | 20% | 227 | 279 | 256 |
北京北京移动 | 10 | 8 | 20% | 217 | 288 | 260 |
江苏无锡移动 | 10 | 7 | 30% | 235 | 281 | 262 |
江苏扬州移动 | 10 | 8 | 20% | 245 | 290 | 264 |
福建厦门移动 | 10 | 10 | 0% | 218 | 294 | 264 |
陕西西安移动 | 10 | 7 | 30% | 246 | 304 | 265 |
浙江金华移动 | 10 | 9 | 10% | 207 | 316 | 267 |
江苏南通移动 | 10 | 8 | 20% | 231 | 321 | 270 |
江苏苏州移动 | 10 | 9 | 10% | 209 | 315 | 270 |
河南郑州移动 | 10 | 10 | 0% | 228 | 300 | 272 |
浙江宁波移动 | 10 | 9 | 10% | 233 | 296 | 273 |
河北石家庄移动 | 10 | 6 | 40% | 251 | 300 | 274 |
四川成都移动 | 10 | 10 | 0% | 257 | 304 | 277 |
河北保定移动 | 10 | 8 | 20% | 252 | 299 | 277 |
湖北襄阳移动 | 10 | 7 | 30% | 228 | 296 | 277 |
浙江台州移动 | 10 | 8 | 20% | 233 | 324 | 279 |
甘肃兰州移动 | 10 | 5 | 50% | 236 | 309 | 280 |
山东枣庄移动 | 10 | 9 | 10% | 227 | 311 | 280 |
安徽六安移动 | 10 | 7 | 30% | 242 | 313 | 280 |
江苏徐州移动 | 10 | 9 | 10% | 250 | 327 | 281 |
黑龙江哈尔滨移动 | 10 | 9 | 10% | 272 | 296 | 283 |
河北承德移动 | 10 | 8 | 20% | 254 | 311 | 286 |
浙江杭州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 287 | 288 | 287 |
内蒙古自治区乌兰察布阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 289 | 293 | 290 |
青海西宁移动 | 10 | 8 | 20% | 243 | 325 | 295 |
上海上海阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 300 | 300 | 300 |
广东广州阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 299 | 303 | 300 |
北京北京阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 299 | 311 | 303 |
内蒙古自治区呼和浩特阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 302 | 309 | 304 |
宁夏回族自治区中卫移动 | 10 | 8 | 20% | 243 | 349 | 306 |
广东深圳阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 305 | 310 | 306 |
青海海东移动 | 10 | 9 | 10% | 294 | 325 | 307 |
河北测试阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 306 | 310 | 308 |
广东中山电信 | 10 | 9 | 10% | 280 | 334 | 311 |
河南洛阳电信 | 10 | 10 | 0% | 290 | 342 | 312 |
山西太原电信 | 10 | 10 | 0% | 282 | 334 | 312 |
广东江门电信 | 10 | 10 | 0% | 290 | 339 | 319 |
河北张家口阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 315 | 327 | 320 |
广东河源电信 | 10 | 10 | 0% | 290 | 343 | 322 |
广东肇庆移动 | 10 | 9 | 10% | 309 | 355 | 324 |
西藏自治区拉萨移动 | 10 | 8 | 20% | 305 | 346 | 328 |
辽宁大连电信 | 10 | 10 | 0% | 300 | 352 | 330 |
贵州黔西南布依族苗族自治州电信 | 10 | 9 | 10% | 301 | 357 | 331 |
广东佛山电信 | 10 | 10 | 0% | 297 | 439 | 334 |
江西上饶电信 | 10 | 10 | 0% | 306 | 359 | 336 |
河南郑州电信 | 10 | 9 | 10% | 310 | 359 | 337 |
江西九江电信 | 10 | 8 | 20% | 316 | 363 | 342 |
湖南郴州电信 | 10 | 10 | 0% | 311 | 362 | 343 |
广东惠州电信 | 10 | 9 | 10% | 324 | 380 | 349 |
云南昆明电信 | 10 | 10 | 0% | 324 | 376 | 349 |
江西宜春电信 | 10 | 10 | 0% | 320 | 378 | 351 |
四川成都电信 | 10 | 9 | 10% | 324 | 375 | 356 |
广东珠海移动 | 10 | 10 | 0% | 285 | 427 | 359 |
浙江金华电信 | 10 | 9 | 10% | 361 | 393 | 376 |
江苏常州电信 | 10 | 9 | 10% | 370 | 383 | 379 |
江苏盐城电信 | 10 | 9 | 10% | 375 | 392 | 382 |
上海上海电信 | 10 | 8 | 20% | 369 | 395 | 382 |
江苏无锡电信 | 10 | 10 | 0% | 376 | 393 | 384 |
江苏镇江电信 | 10 | 9 | 10% | 379 | 412 | 385 |
广东珠海电信 | 10 | 9 | 10% | 386 | 390 | 387 |
湖北武汉电信 | 10 | 10 | 0% | 376 | 404 | 387 |
浙江台州电信 | 10 | 9 | 10% | 381 | 398 | 389 |
海南海口电信 | 10 | 10 | 0% | 389 | 390 | 389 |
浙江宁波电信 | 10 | 9 | 10% | 375 | 405 | 389 |
广东深圳电信 | 10 | 9 | 10% | 388 | 398 | 391 |
福建厦门电信 | 10 | 8 | 20% | 390 | 394 | 391 |
北京北京电信 | 10 | 9 | 10% | 388 | 398 | 392 |
江苏南通电信 | 10 | 10 | 0% | 374 | 403 | 393 |
广东东莞电信 | 10 | 10 | 0% | 390 | 405 | 393 |
江苏徐州电信 | 10 | 9 | 10% | 390 | 397 | 393 |
江苏扬州电信 | 10 | 10 | 0% | 375 | 403 | 394 |
广东广州电信 | 10 | 9 | 10% | 392 | 396 | 394 |
湖南株洲电信 | 10 | 8 | 20% | 394 | 400 | 395 |
浙江杭州电信 | 10 | 10 | 0% | 382 | 408 | 395 |
广东中山移动 | 10 | 8 | 20% | 354 | 446 | 397 |
福建泉州电信 | 10 | 9 | 10% | 389 | 405 | 398 |
湖北襄阳电信 | 10 | 9 | 10% | 381 | 404 | 398 |
山东枣庄电信 | 10 | 9 | 10% | 396 | 404 | 399 |
内蒙古自治区呼和浩特电信 | 10 | 9 | 10% | 398 | 401 | 399 |
吉林长春电信 | 10 | 9 | 10% | 399 | 402 | 400 |
天津天津电信 | 10 | 9 | 10% | 398 | 409 | 401 |
山东烟台电信 | 10 | 10 | 0% | 382 | 415 | 402 |
吉林通化电信 | 10 | 8 | 20% | 401 | 404 | 402 |
山东青岛电信 | 10 | 10 | 0% | 397 | 413 | 404 |
贵州贵阳电信 | 10 | 9 | 10% | 404 | 412 | 406 |
青海西宁电信 | 10 | 9 | 10% | 405 | 408 | 406 |
河北沧州电信 | 10 | 9 | 10% | 405 | 409 | 406 |
黑龙江哈尔滨电信 | 10 | 10 | 0% | 404 | 408 | 406 |
福建福州电信 | 10 | 8 | 20% | 393 | 422 | 407 |
湖南长沙电信 | 10 | 9 | 10% | 408 | 409 | 408 |
江苏泰州电信 | 10 | 10 | 0% | 401 | 427 | 409 |
山西太原移动 | 10 | 7 | 30% | 341 | 473 | 410 |
江西赣州电信 | 10 | 8 | 20% | 403 | 426 | 411 |
青海海东电信 | 10 | 10 | 0% | 410 | 415 | 411 |
广东东莞移动 | 10 | 9 | 10% | 349 | 462 | 413 |
广西壮族自治区南宁电信 | 10 | 8 | 20% | 411 | 415 | 413 |
上海上海移动 | 10 | 7 | 30% | 356 | 464 | 414 |
河北廊坊电信 | 10 | 10 | 0% | 404 | 437 | 415 |
江苏苏州电信 | 10 | 9 | 10% | 409 | 425 | 415 |
辽宁本溪电信 | 10 | 10 | 0% | 413 | 424 | 416 |
浙江温州电信 | 10 | 9 | 10% | 410 | 425 | 416 |
湖南岳阳电信 | 10 | 10 | 0% | 416 | 426 | 418 |
重庆重庆电信 | 10 | 8 | 20% | 416 | 422 | 419 |
宁夏回族自治区中卫电信 | 10 | 10 | 0% | 408 | 432 | 421 |
甘肃兰州电信 | 10 | 10 | 0% | 418 | 431 | 423 |
山东济南电信 | 10 | 10 | 0% | 403 | 436 | 424 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐电信 | 10 | 8 | 20% | 424 | 427 | 425 |
新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州电信 | 10 | 8 | 20% | 431 | 434 | 432 |
广东广州联通 | 10 | 9 | 10% | 432 | 433 | 432 |
陕西西安电信 | 10 | 10 | 0% | 434 | 446 | 436 |
四川宜宾电信 | 10 | 10 | 0% | 441 | 453 | 445 |
宁夏回族自治区银川移动 | 10 | 8 | 20% | 335 | 497 | 446 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐移动 | 10 | 8 | 20% | 362 | 528 | 446 |
广西壮族自治区桂林联通 | 10 | 8 | 20% | 453 | 456 | 453 |
安徽芜湖联通 | 10 | 9 | 10% | 451 | 457 | 453 |
辽宁大连移动 | 10 | 6 | 40% | 378 | 505 | 457 |
甘肃兰州联通 | 10 | 9 | 10% | 457 | 464 | 458 |
浙江嘉兴电信 | 10 | 10 | 0% | 405 | 501 | 458 |
广东深圳联通 | 10 | 10 | 0% | 459 | 466 | 462 |
江西南昌电信 | 10 | 9 | 10% | 399 | 507 | 463 |
广西壮族自治区柳州联通 | 10 | 9 | 10% | 460 | 469 | 464 |
河南郑州联通 | 10 | 8 | 20% | 415 | 485 | 466 |
安徽合肥联通 | 10 | 10 | 0% | 461 | 474 | 467 |
湖南湘潭联通 | 10 | 10 | 0% | 424 | 498 | 471 |
湖北武汉联通 | 10 | 10 | 0% | 472 | 472 | 472 |
江苏南京联通 | 10 | 10 | 0% | 402 | 504 | 474 |
江西南昌联通 | 10 | 8 | 20% | 448 | 496 | 475 |
浙江金华联通 | 10 | 8 | 20% | 434 | 511 | 476 |
上海上海联通 | 10 | 10 | 0% | 450 | 525 | 480 |
江苏常州联通 | 10 | 10 | 0% | 420 | 514 | 481 |
青海西宁联通 | 10 | 10 | 0% | 481 | 488 | 482 |
陕西西安联通 | 10 | 9 | 10% | 482 | 486 | 483 |
安徽马鞍山联通 | 10 | 10 | 0% | 462 | 495 | 484 |
江苏徐州联通 | 10 | 10 | 0% | 393 | 516 | 485 |
福建厦门联通 | 10 | 9 | 10% | 444 | 545 | 486 |
天津天津联通 | 10 | 8 | 20% | 445 | 527 | 487 |
河北唐山电信 | 10 | 6 | 40% | 462 | 505 | 488 |
湖北荆州联通 | 10 | 10 | 0% | 436 | 498 | 488 |
江苏无锡联通 | 10 | 8 | 20% | 438 | 541 | 490 |
浙江杭州联通 | 10 | 10 | 0% | 455 | 515 | 492 |
宁夏回族自治区银川联通 | 10 | 10 | 0% | 491 | 497 | 493 |
浙江台州联通 | 10 | 10 | 0% | 453 | 516 | 493 |
浙江绍兴联通 | 10 | 10 | 0% | 461 | 522 | 493 |
四川成都阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 491 | 501 | 493 |
河南洛阳联通 | 10 | 10 | 0% | 484 | 511 | 494 |
云南昆明联通 | 10 | 10 | 0% | 461 | 532 | 494 |
贵州贵阳联通 | 10 | 7 | 30% | 479 | 507 | 497 |
江苏淮安联通 | 10 | 10 | 0% | 456 | 539 | 502 |
山东济南联通 | 10 | 10 | 0% | 491 | 525 | 506 |
北京北京联通 | 10 | 10 | 0% | 455 | 539 | 511 |
湖南长沙联通 | 10 | 10 | 0% | 476 | 537 | 513 |
内蒙古自治区包头联通 | 10 | 10 | 0% | 480 | 551 | 514 |
内蒙古自治区鄂尔多斯联通 | 10 | 10 | 0% | 455 | 540 | 517 |
河北沧州联通 | 10 | 9 | 10% | 497 | 539 | 518 |
内蒙古自治区通辽联通 | 10 | 9 | 10% | 488 | 529 | 521 |
河北承德联通 | 10 | 9 | 10% | 477 | 535 | 522 |
吉林长春联通 | 10 | 10 | 0% | 465 | 560 | 523 |
山西晋中联通 | 10 | 10 | 0% | 472 | 554 | 524 |
重庆重庆联通 | 10 | 10 | 0% | 483 | 576 | 525 |
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐联通 | 10 | 10 | 0% | 496 | 567 | 525 |
内蒙古自治区呼和浩特联通 | 10 | 10 | 0% | 476 | 554 | 525 |
山西临汾联通 | 10 | 9 | 10% | 494 | 555 | 526 |
河北保定联通 | 10 | 9 | 10% | 492 | 555 | 527 |
浙江湖州联通 | 10 | 9 | 10% | 478 | 567 | 527 |
河北衡水联通 | 10 | 10 | 0% | 462 | 558 | 527 |
山东青岛阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 506 | 555 | 527 |
河北石家庄联通 | 10 | 10 | 0% | 504 | 553 | 529 |
河北廊坊联通 | 10 | 9 | 10% | 501 | 548 | 529 |
辽宁大连联通 | 10 | 9 | 10% | 479 | 544 | 530 |
海南海口联通 | 10 | 10 | 0% | 531 | 533 | 531 |
山西忻州联通 | 10 | 9 | 10% | 501 | 556 | 536 |
河北唐山联通 | 10 | 10 | 0% | 492 | 568 | 536 |
山西太原联通 | 10 | 10 | 0% | 499 | 562 | 536 |
辽宁沈阳联通 | 10 | 10 | 0% | 492 | 569 | 537 |
黑龙江佳木斯联通 | 10 | 10 | 0% | 477 | 572 | 538 |
西藏自治区拉萨联通 | 10 | 7 | 30% | 489 | 552 | 540 |
黑龙江绥化联通 | 10 | 9 | 10% | 508 | 574 | 542 |
黑龙江鹤岗联通 | 10 | 10 | 0% | 515 | 565 | 543 |
山西吕梁联通 | 10 | 10 | 0% | 511 | 558 | 545 |
黑龙江哈尔滨联通 | 10 | 8 | 20% | 510 | 570 | 546 |
四川成都联通 | 10 | 9 | 10% | 544 | 555 | 548 |
河北邯郸联通 | 10 | 9 | 10% | 531 | 569 | 549 |
黑龙江黑河联通 | 10 | 8 | 20% | 507 | 577 | 551 |
广东深圳移动 | 10 | 8 | 20% | 535 | 591 | 576 |
辽宁沈阳移动 | 10 | 8 | 20% | 466 | 643 | 587 |
广东河源移动 | 10 | 8 | 20% | 581 | 591 | 587 |
广东佛山移动 | 10 | 2 | 80% | 592 | 597 | 594 |
山东济南移动 | 10 | 9 | 10% | 593 | 618 | 608 |
云南昆明移动 | 10 | 7 | 30% | 602 | 619 | 612 |
山东青岛移动 | 10 | 8 | 20% | 548 | 627 | 614 |
全球延迟
时间:Thu May 30 21:17:21 CST 2024
探测点 | 发送 | 接收 | 丢包率 | 最小时间 | 最大时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
台湾台湾谷歌 | 10 | 10 | 0% | 5 | 6 | 5 |
东京都东京亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 35 | 36 | 35 |
东京都东京微软 | 10 | 10 | 0% | 35 | 37 | 35 |
马尼拉大都会马尼拉阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 36 | 36 | 36 |
日本日本阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 40 | 40 | 40 |
大阪府大阪谷歌 | 10 | 10 | 0% | 37 | 41 | 40 |
东京都东京谷歌 | 10 | 10 | 0% | 40 | 43 | 41 |
首尔首尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 42 | 44 | 42 |
新加坡新加坡微软 | 10 | 10 | 0% | 47 | 48 | 47 |
大阪府大阪亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 47 | 56 | 47 |
大阪府大阪微软 | 10 | 10 | 0% | 44 | 82 | 48 |
新加坡新加坡谷歌 | 10 | 10 | 0% | 49 | 55 | 51 |
首尔首尔微软 | 10 | 10 | 0% | 57 | 58 | 57 |
大雅加达雅加达谷歌 | 10 | 10 | 0% | 62 | 68 | 65 |
首尔特别首尔阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 67 | 68 | 67 |
曼谷曼谷阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 71 | 72 | 71 |
新加坡新加坡亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 73 | 74 | 73 |
首尔首尔亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 77 | 86 | 77 |
泰米尔纳德金奈微软 | 10 | 10 | 0% | 77 | 78 | 77 |
香港特别行政区香港特别行政区阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 83 | 83 | 83 |
大雅加达雅加达亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 92 | 96 | 92 |
马哈拉施特拉浦那微软 | 10 | 10 | 0% | 97 | 108 | 98 |
马哈拉施特拉孟买谷歌 | 10 | 10 | 0% | 103 | 123 | 109 |
德里德里谷歌 | 10 | 10 | 0% | 111 | 132 | 118 |
新加坡新加坡阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 119 | 121 | 119 |
俄勒冈州俄勒冈州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 123 | 124 | 123 |
维多利亚墨尔本谷歌 | 10 | 10 | 0% | 129 | 136 | 130 |
加利福尼亚州洛杉矶谷歌 | 10 | 10 | 0% | 131 | 136 | 132 |
新南威尔士悉尼谷歌 | 10 | 10 | 0% | 135 | 137 | 135 |
内华达州拉斯维加斯谷歌 | 10 | 10 | 0% | 136 | 140 | 137 |
加利福尼亚州加利福尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 138 | 138 | 138 |
迪拜迪拜微软 | 10 | 10 | 0% | 143 | 144 | 143 |
新南威尔士悉尼微软 | 10 | 10 | 0% | 144 | 145 | 144 |
维多利亚墨尔本微软 | 10 | 10 | 0% | 144 | 145 | 144 |
犹他州盐湖城谷歌 | 10 | 10 | 0% | 145 | 148 | 145 |
新南威尔士悉尼亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 149 | 152 | 149 |
澳大利亚澳大利亚阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 150 | 153 | 150 |
加利福尼亚州加利福尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 152 | 153 | 152 |
俄勒冈州俄勒冈州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 157 | 157 | 157 |
爱荷华州爱荷华州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 154 | 163 | 157 |
马哈拉施特拉孟买亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 164 | 165 | 164 |
加利福尼亚州加利福尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 148 | 180 | 166 |
安大略多伦多谷歌 | 10 | 10 | 0% | 176 | 178 | 176 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部谷歌 | 10 | 10 | 0% | 177 | 182 | 178 |
亚利桑那州亚利桑那州微软 | 10 | 10 | 0% | 171 | 194 | 181 |
魁北克蒙特利尔谷歌 | 10 | 10 | 0% | 184 | 195 | 185 |
南卡罗来纳州南卡罗来纳州谷歌 | 10 | 10 | 0% | 192 | 193 | 192 |
怀俄明州怀俄明州微软 | 10 | 10 | 0% | 182 | 201 | 192 |
雅加达雅加达阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 196 | 202 | 200 |
德克萨斯州德克萨斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 187 | 212 | 200 |
爱荷华州爱荷华州微软 | 10 | 10 | 0% | 201 | 203 | 201 |
伊利诺斯州伊利诺斯州微软 | 10 | 10 | 0% | 202 | 203 | 202 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州微软 | 10 | 10 | 0% | 205 | 206 | 205 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 210 | 216 | 211 |
安大略多伦多微软 | 10 | 10 | 0% | 215 | 215 | 215 |
魁北克魁北克微软 | 10 | 10 | 0% | 221 | 224 | 221 |
弗吉尼亚州弗吉尼亚州北部亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 219 | 235 | 225 |
比利时比利时谷歌 | 10 | 10 | 0% | 225 | 250 | 231 |
苏黎世苏黎世谷歌 | 10 | 10 | 0% | 226 | 240 | 231 |
魁北克蒙特利尔亚马逊 | 10 | 9 | 10% | 229 | 239 | 233 |
荷兰荷兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 236 | 256 | 248 |
法兰克福法兰克福谷歌 | 10 | 10 | 0% | 241 | 260 | 248 |
伦敦伦敦微软 | 10 | 10 | 0% | 249 | 252 | 249 |
伦敦伦敦谷歌 | 10 | 10 | 0% | 243 | 263 | 250 |
俄亥俄州俄亥俄州亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 243 | 298 | 252 |
法兰克福法兰克福微软 | 10 | 10 | 0% | 254 | 255 | 254 |
都柏林都柏林微软 | 10 | 10 | 0% | 258 | 261 | 258 |
伦敦伦敦阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 260 | 261 | 260 |
华沙华沙谷歌 | 10 | 10 | 0% | 248 | 290 | 260 |
荷兰荷兰微软 | 10 | 10 | 0% | 260 | 269 | 262 |
德国德国阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 271 | 272 | 271 |
奥斯陆奥斯陆微软 | 10 | 10 | 0% | 277 | 278 | 277 |
芬兰芬兰谷歌 | 10 | 10 | 0% | 272 | 290 | 282 |
圣保罗圣保罗谷歌 | 10 | 10 | 0% | 288 | 295 | 290 |
圣保罗圣保罗微软 | 10 | 10 | 0% | 318 | 319 | 318 |
莫斯科莫斯科阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 319 | 319 | 319 |
巴黎巴黎微软 | 10 | 10 | 0% | 315 | 329 | 321 |
苏黎世苏黎世微软 | 10 | 9 | 10% | 326 | 329 | 328 |
卡迪夫卡迪夫微软 | 10 | 9 | 10% | 326 | 358 | 330 |
圣保罗圣保罗亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 328 | 349 | 332 |
法兰克福法兰克福亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 349 | 357 | 354 |
伦敦伦敦亚马逊 | 10 | 9 | 10% | 357 | 359 | 358 |
巴黎巴黎亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 353 | 360 | 358 |
都柏林都柏林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 366 | 369 | 367 |
斯德哥尔摩斯德哥尔摩亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 371 | 379 | 376 |
米兰米兰亚马逊 | 10 | 9 | 10% | 374 | 378 | 376 |
约翰内斯堡约翰内斯堡微软 | 10 | 10 | 0% | 396 | 397 | 396 |
巴林巴林亚马逊 | 10 | 10 | 0% | 436 | 444 | 441 |
阿联酋阿联酋阿里巴巴 | 10 | 10 | 0% | 426 | 461 | 443 |
马来西亚马来西亚阿里巴巴 | 10 | 9 | 10% | 450 | 507 | 480 |
开普敦开普敦亚马逊 | 10 | 9 | 10% | 494 | 500 | 496 |
24小时延迟曲线
时间:
上海

北京

广州

上传/下载
从我的电脑(上海电信:2000Mbps下行/300Mbps上行)直连服务器的速度
单线程下载
# 时间:Thu May 30 21:24:20 CST 2024
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 512 KBytes 4.21 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 896 KBytes 7.31 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
